最終更新09/04/20
予選組み合わせ 予選結果 決勝結果 大会概要 エントリー用紙
- TOP 3 -
準優勝 竹内 康久 / 優勝 田中 和哉 / 3位 河本 篤志 (敬称略)

GrandFinal出場者、この記念撮影後30分の熱戦が繰り広げられました


ドライバーズ・ミーティング 恒例の予選スタートヒート抽選ジャンケン
予選8ヒートからスタートとなりました

コースサイドでは、出番を待つ選手と助手が観戦

操縦台にも十分な余裕があります

ピットレーンはなだらかなカーブで構成されています / 土の粒子は比較的細かく、埃は多め・・手前は本部野村理事

周囲は、美しい木々に覆われ、環境抜群です コースメンテのため散水

ヒートスケジュールを終え、表彰式に集まる参加者
関東選手権表彰後、予選通過者に全日本選手権への参加申込書が渡されました
本番でも好成績を上げられるといいですね!

当日のMCを担当いただきました大山理事 中西理事長も、10月の当会場における
全日本選手権にむけ本大会を視察
決勝総合結果
Grand Final
Pos. No. 選 手 Lap# Total Best
1 2 田中 和哉 63 30:18.984 27.551
2 6 竹内 康久 63 30:30.928 27.326
3 5 河本 篤志 63 30:31.996 27.759
4 4 大塚 由雄 61 30:08.080 27.648
5 9 大場 孝之 61 30:25.887 27.826
6 10 渡辺 幹之 61 30:27.517 27.725
7 3 足立伸之介 61 30:35.489 26.731
8 8 茂木  誠 60 30:05.547 27.889
9 7 加藤 隆史 60 30:07.494 27.352
10 1 大阪 賢治 32 15:33.626 27.719
1/2
1 A1 足立伸之介 32 15:20.514 27.225 勝ち上がり
1 B1 大塚 由雄 31 15:04.306 27.684 勝ち上がり
2 A2 河本 篤志 32 15:20.974 27.602 勝ち上がり
2 B2 竹内 康久 31 15:04.785 27.746 勝ち上がり
3 A3 加藤 隆史 31 15:19.715 28.147 勝ち上がり
3 B3 茂木  誠 30 15:02.639 28.373 勝ち上がり
4 A4 大場 孝之 31 15:20.016 27.896 勝ち上がり
4 B4 渡辺 幹之 30 15:07.403 27.551 勝ち上がり
11 5 A5 福島 克也 30 15:01.674 28.044
12 5 B5 島田 五玄 30 15:07.953 28.354
13 6 A6 河本  周 30 15:08.772 27.840
14 6 B6 仲  利光 30 15:14.907 27.747
15 7 A7 市川 清二 30 15:10.605 28.436
16 7 B7 荒木 聖也 30 15:24.881 28.324
17 8 A8 木村 心哉 30 15:19.269 27.957
18 8 B8 飯田 和樹 29 15:03.673 28.314
19 9 A9 笹津 和希 30 16:00.304 27.684
20 9 B9 松崎 隼人 7 3:28.042 27.991
21 10 A10 上野 健太 29 15:24.995 28.655
22 10 B10 井 真宏 4 2:07.936 29.295
1/4
1 A2 木村 心哉 21 10:26.588 28.414 勝ち上がり
2 B5 飯田 和樹 21 10:28.332 28.703 勝ち上がり
3 B8 荒木 聖也 20 10:02.754 28.403 勝ち上がり
4 A8 市川 清二 20 10:06.341 28.759 勝ち上がり
5 B3 島田 五玄 20 10:07.957 28.660 勝ち上がり
23 6 B7 平尾 徹 20 10:12.515 28.695
24 7 B6 八木 則行 20 10:12.685 28.657
8 A7 上野 健太 20 10:15.180 28.748 勝ち上がり
25 9 A1 小林 英樹 20 10:16.080 28.714
26 10 B9 虎戸 公男 20 10:17.809 28.989
27 11 A6 木村 拓也 20 10:29.666 27.852
28 12 A3 平岩 真樹 19 9:40.359 28.747
29 13 B4 菊池 徳 19 10:13.806 28.902
30 14 B10 薄井  順 19 10:16.940 28.742
31 15 B2 菱沼 史彦 19 10:19.650 28.704
32 16 A9 川又 昭夫 19 10:21.375 29.312
33 17 A4 篠宮  猛 18 9:08.519 28.816
34 18 A5 古谷 卓一 18 9:09.108 28.734
35 19 A10 桑野 宏昌 17 10:08.051 29.500
36 20 B1 野口 竜治 14 7:19.473 28.562
1/8
1 B1 荒木 聖也 20 10:12.599 28.943 勝ち上がり
2 A1 市川 清二 20 10:14.322 28.797 勝ち上がり
3 A7 川又 昭夫 20 10:24.100 29.353 勝ち上がり
4 B5 虎戸 公男 20 10:24.244 28.578 勝ち上がり
5 A2 桑野 宏昌 19 10:00.008 29.514 勝ち上がり
6 B4 薄井  順 19 10:00.722 28.945 勝ち上がり
37 7 B7 染谷 幸男 19 10:03.258 28.717
38 8 A6 吉岡 大輔 19 10:04.880 28.681
39 9 A10 金田 耕一 19 10:12.534 29.423
40 10 B2 須藤 幸弘 19 10:13.436 29.163
41 11 A4 廣木  大 19 10:20.352 28.988
42 12 B3 大森 将也 19 10:21.751 29.625
43 13 A5 羽田 寛 19 10:21.785 29.394
44 14 A3 入口 秀輝 19 10:25.349 29.342
45 15 B10 柏木 大樹 19 10:26.141 28.921
46 16 B6 井上 信俊 19 10:31.523 29.178
47 17 A8 石川 和男 18 9:46.971 29.225
48 18 B8 鳴島 芳寛 18 10:00.988 28.711
49 19 A9 山元 貴之 16 9:36.509 28.828
50 20 B9 金子 孝次 0 7.227 -.---
1/16
1 A5 石川 和男 20 10:29.786 29.995 勝ち上がり
2 B2 鳴島 芳寛 19 10:05.403 28.883 勝ち上がり
3 A7 山元 貴之 19 10:06.500 28.825 勝ち上がり
4 B1 金子 孝次 19 10:08.163 29.282 勝ち上がり
5 A8 金田 耕一 19 10:09.632 30.013 勝ち上がり
51 6 A2 飯田 勇一 19 10:10.368 29.847
7 B9 柏木 大樹 19 10:13.648 30.087 勝ち上がり
52 8 B8 滝沢 豊 19 10:13.979 28.420
53 9 A6 井上  稔 19 10:17.103 30.049
54 10 B6 丸山  博 19 10:22.280 29.291
55 11 B3 岡田 友裕 18 9:59.729 28.892
56 12 B10 森 昭雄 18 10:01.426 29.437
57 13 A3 小林 直城 18 10:03.277 29.776
58 14 A1 富田  勲 18 10:05.892 29.742
59 15 B5 須藤 孝史 18 10:07.350 29.254
60 16 A4 望月 孝之 18 10:10.982 29.729
61 17 B7 土屋 石恵 18 10:11.324 30.217
62 18 A10 青柳  博 17 9:44.475 30.476
63 19 B4 小池 駿介 17 10:02.955 30.101
64 20 A9 江間 晃 15 8:47.642 30.470
1/32
1 B6 滝沢 豊 20 10:29.090 28.840 勝ち上がり
2 B1 柏木 大樹 19 10:11.821 30.347 勝ち上がり
3 B3 森 昭雄 19 10:17.132 30.381 勝ち上がり
4 A1 金田 耕一 19 10:22.406 30.324 勝ち上がり
65 5 B2 村井 一磨 19 10:23.751 29.399
6 A2 江間 晃 19 10:32.827 29.580 勝ち上がり
7 A4 青柳  博 18 10:08.028 30.745 勝ち上がり
66 8 A5 高城 学 18 10:18.113 30.341
67 9 B5 星山 順一 18 10:24.660 30.095
68 10 A9 高城 量一 17 10:05.451 30.737
69 11 A6 國本 貴之 17 10:09.782 29.980
70 12 A8 西本  弘 17 10:12.922 30.236
71 13 B7 杉浦 俊章 17 10:15.099 31.907
72 14 B8 高城 航 17 10:19.082 29.626
73 15 B10 鈴木 正世志 16 10:01.956 32.113
74 16 A3 六本木 三好 16 10:09.080 30.659
75 17 B4 越智 幸一郎 14 7:54.117 31.057
76 18 A7 大島 基弘 8 4:38.783 30.920
77 19 A10 江田 啓一 3 2:04.502 36.707
78 20 B9 細谷 幸太郎 0 -.--- -.---
1/64
1 A1 西本  弘 19 10:23.354 30.402 勝ち上がり
2 B2 高城 航 18 10:15.364 29.709 勝ち上がり
3 A3 高城 量一 18 10:29.658 31.332 勝ち上がり
4 B1 細谷 幸太郎 17 10:04.161 32.066 勝ち上がり
5 A6 江田 啓一 17 10:06.759 32.585 勝ち上がり
6 B3 鈴木 正世志 17 10:17.098 32.887 勝ち上がり
79 7 A4 高橋 一貫 17 10:40.546 33.695
80 8 B4 大藪 成人 16 10:09.198 35.806
81 9 A2 長田 崇史 9 10:36.917 31.920
82 10 A5 小池 伸治 DNS -.--- -.---
小林 優一 0 -.--- -.---
滝田  一 0 -.--- -.---
大屋 博之 0 -.--- -.---
肝付 俊之 0 -.--- -.---
高橋 功二 0 -.--- -.---
石崎 義典 0 -.--- -.---

予選結果-5分周回、2ラウンド、ベストタイムによる
Pos. 選手 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 大阪 賢治 11 5:10.215 R 2 27.490 R 2
2 田中 和哉 11 5:10.900 R 2 27.621 R 2
3 河本 篤志 11 5:11.400 R 2 27.641 R 2
4 大塚 由雄 11 5:11.420 R 1 27.357 R 2
5 河本  周 11 5:12.823 R 2 27.889 R 2
6 竹内 康久 11 5:12.851 R 2 27.724 R 2
7 足立伸之介 11 5:13.453 R 2 27.648 R 1
8 仲  利光 11 5:14.383 R 2 28.111 R 2
9 笹津 和希 11 5:14.592 R 2 27.438 R 2
10 松崎 隼人 11 5:14.644 R 1 27.196 R 1
11 大場 孝之 11 5:15.191 R 2 28.089 R 2
12 渡辺 幹之 11 5:20.205 R 1 27.753 R 2
13 福島 克也 11 5:20.841 R 1 28.247 R 2
14 井 真宏 11 5:22.166 R 1 28.288 R 2
15 加藤 隆史 11 5:22.389 R 2 28.245 R 1
16 茂木  誠 11 5:22.982 R 2 28.078 R 2
17 小林 英樹 11 5:24.633 R 2 28.634 R 1
18 野口 竜治 11 5:25.004 R 1 28.131 R 1
19 木村 心哉 11 5:25.023 R 2 28.400 R 1
20 菱沼 史彦 11 5:25.152 R 2 28.728 R 2
21 平岩 真樹 11 5:25.757 R 1 28.394 R 1
22 島田 五玄 11 5:26.185 R 2 28.241 R 2
23 篠宮  猛 11 5:26.323 R 1 28.775 R 2
24 菊池 徳 11 5:26.723 R 1 27.972 R 2
25 古谷 卓一 11 5:27.374 R 1 28.718 R 2
26 飯田 和樹 11 5:27.943 R 1 29.407 R 1
27 木村 拓也 11 5:28.068 R 2 28.163 R 1
28 八木 則行 11 5:28.753 R 2 29.321 R 2
29 上野 健太 11 5:29.101 R 2 28.059 R 1
30 平尾 徹 11 5:30.454 R 1 28.367 R 2
31 市川 清二 10 5:00.070 R 2 28.923 R 1
32 荒木 聖也 10 5:00.228 R 1 28.664 R 1
33 桑野 宏昌 10 5:02.164 R 2 28.948 R 2
34 須藤 幸弘 10 5:03.140 R 1 28.929 R 2
35 入口 秀輝 10 5:03.217 R 2 29.079 R 2
36 大森 将也 10 5:03.456 R 2 29.312 R 2
37 廣木  大 10 5:04.100 R 2 29.107 R 2
38 薄井  順 10 5:04.212 R 1 28.673 R 2
39 羽田 寛 10 5:04.495 R 1 29.157 R 2
40 虎戸 公男 10 5:05.009 R 1 29.175 R 2
41 吉岡 大輔 10 5:06.727 R 2 28.653 R 2
42 井上 信俊 10 5:06.787 R 2 28.709 R 2
43 川又 昭夫 10 5:07.797 R 2 29.551 R 2
44 染谷 幸男 10 5:08.376 R 2 29.609 R 2
45 富田  勲 10 5:08.769 R 1 28.992 R 2
46 金子 孝次 10 5:08.977 R 2 29.735 R 2
47 飯田 勇一 10 5:09.408 R 1 29.177 R 1
48 鳴島 芳寛 10 5:10.196 R 1 28.915 R 1
49 小林 直城 10 5:10.560 R 2 29.588 R 1
50 岡田 友裕 10 5:10.638 R 2 29.156 R 2
Pos. 選手 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
51 望月 孝之 10 5:12.566 R 1 29.590 R 2
52 小池 駿介 10 5:12.751 R 2 29.317 R 1
53 石川 和男 10 5:13.185 R 1 29.864 R 2
54 須藤 孝史 10 5:13.340 R 1 29.087 R 2
55 井上  稔 10 5:13.953 R 1 29.716 R 2
56 丸山  博 10 5:14.642 R 2 30.278 R 2
57 山元 貴之 10 5:16.080 R 1 29.173 R 2
58 土屋 石恵 10 5:16.202 R 2 30.023 R 1
59 金田 耕一 10 5:16.215 R 1 29.611 R 2
60 柏木 大樹 10 5:16.890 R 2 29.882 R 2
61 江間 晃 10 5:17.232 R 1 29.385 R 1
62 村井 一磨 10 5:19.159 R 1 29.470 R 1
63 六本木三好 10 5:20.024 R 2 30.357 R 1
64 森 昭雄 10 5:21.670 R 2 30.617 R 2
65 青柳  博 10 5:22.015 R 1 30.213 R 1
66 越智幸一郎 10 5:23.856 R 2 31.106 R 1
67 高城 学 10 5:25.795 R 1 30.184 R 1
68 星山 順一 10 5:28.610 R 2 30.812 R 2
69 國本 貴之 10 5:30.493 R 2 31.098 R 2
70 滝沢 豊 9 5:01.623 R 1 28.301 R 2
71 大島 基弘 9 5:07.014 R 1 30.822 R 1
72 杉浦 俊章 9 5:07.445 R 1 31.592 R 1
73 西本  弘 9 5:07.783 R 2 30.572 R 1
74 細谷幸太郎 9 5:08.166 R 1 31.409 R 1
75 長田 崇史 9 5:13.867 R 1 31.573 R 2
76 高城 航 9 5:17.801 R 2 30.845 R 2
77 高城 量一 9 5:22.167 R 2 31.204 R 1
78 鈴木正世志 9 5:27.161 R 2 32.648 R 1
79 高橋 一貫 8 5:19.630 R 1 33.905 R 2
80 大藪 成人 8 5:27.635 R 2 30.403 R 1
81 小池 伸治 5 3:05.831 R 1 33.197 R 1
82 肝付 俊之 0 -.--- R 1 -.--- R 1
83 江田 啓一 0 -.--- R 1 -.--- R 1
84 大屋 博之 0 -.--- R 1 -.--- R 1
85 石崎 義典 0 -.--- R 1 -.--- R 1
86 滝田  一 0 -.--- R 1 -.--- R 1
87 高橋 功二 0 -.--- R 1 -.--- R 1
88 小林 優一 0 -.--- R 1 -.--- R 1

予選組み合わせリスト
Heat 1
車# 選手 Band Ponder ID
1 渡辺 幹之 61 5805835
2 國本 貴之 2.4G 3484689
3 木村 心哉 2.4G 9934527
4 杉浦 俊章 75 5478751
5 江田 啓一 01 6944661
6 島田 五玄 2.4G 7167538
7 鳴島 芳寛 07 7734374
8 長田 崇史 71 9199225
9 肝付 俊之 03 2545475
10 廣木  大 09 6054683
Heat 2
車# 選手 Band Ponder ID
1 土屋 石恵 61 4552041
2 富田  勲 2.4G 3494995
3 高城 量一 2.4G 8770114
4 大森 将也 2.4G 5900637
5 岡田 友裕 2.4G 2559686
6 江間 晃 01 7525981
7 羽田 寛 2.4G 5726745
8 野口 竜治 69 3887898
9 大屋 博之 02 2601511
10 八木 則行 2.4G 9205257
Heat 3
車# 選手 Band Ponder ID
1 平岩 真樹 2.4G 5293543
2 井 真宏 2.4G 3492191
3 田中 和哉 2.4G 5569268
4 森 昭雄 2.4G 3198458
5 高橋 一貫 2.4G 2439236
6 木村 拓也 2.4G 3955770
7 上野 健太 2.4G 3749343
8 小池 伸治 2.4G 4371165
9 竹内 康久 2.4G 7786469
10 須藤 孝史 2.4G 6355157
Heat 4
車# 選手 Band Ponder ID
1 飯田 勇一 08 5628577
2 福島 克也 2.4G 8581115
3 古谷 卓一 2.4G 5729468
4 河本 篤志 2.4G 9741501
5 仲  利光 2.4G 2606142
6 望月 孝之 67 8551363
7 石川 和男 2.4G -
8 石崎 義典 2.4G 2983526
9 松崎 隼人 04 8488223
10 入口 秀輝 2.4G 5820791
Heat 5
車# 選手 Band Ponder ID
1 村井 一磨 2.4G 6689804
2 荒木 聖也 2.4G 2926868
3 小池 駿介 2.4G 4272657
4 加藤 隆史 2.4G -
5 滝田  一 2.4G 6694868
6 大塚 由雄 2.4G 5863542
7 滝沢 豊 2.4G 4517747
8 菊池 徳 2.4G 2970310
9 菱沼 史彦 2.4G 6014756
10 染谷 幸男 2.4G 9742250
Heat 6
車# 選手 Band Ponder ID
1 吉岡 大輔 2.4G 6636297
2 河本  周 2.4G 6925206
3 小林 優一 63 3591657
4 茂木  誠 2.4G 5522668
5 高橋 功二 2.4G 6760033
6 山元 貴之 2.4G 6208459
7 六本木三好 2.4G 4307886
8 大島 基弘 2.4G 8055179
9 青柳  博 2.4G 2918187
10 柏木 大樹 2.4G 6322420
Heat 7
車# 選手 Band Ponder ID
1 金子 孝次 2.4G 6204194
2 西本  弘 2.4G -
3 足立伸之介 61 2420391
4 篠宮  猛 2.4G 3927164
5 越智幸一郎 12 6408886
6 大阪 賢治 2.4G 4640126
7 北川 直哉 2.4G 5646964
8 高城 学 2.4G 4781945
9 飯田 和樹 2.4G 9783701
10 細谷幸太郎 2.4G 4865581
Heat 8
車# 選手 Band Ponder ID
1 高城 航 2.4G 8772287
2 井上 信俊 2.4G 5485869
3 薄井  順 2.4G 9575241
4 大場 孝之 2.4G 6241230
5 鈴木正世志 2.4G -
6 虎戸 公男 2.4G 3838325
7 笹津 和希 2.4G 3431665
8 平尾 徹 2.4G 9366157
9 須藤 幸弘 2.4G 8717151
10 小林 英樹 2.4G 3238809
Heat 9
車# 選手 Band Ponder ID
1 丸山  博 2.4G 3685756
2 星山 順一 2.4G 2657083
3 川又 昭夫 01 8185685
4 桑野 宏昌 61 9721492
5 小林 直城 2.4G 4533027
6 金田 耕一 2.4G 8440860
7 市川 清二 2.4G 8526619
8 大藪 成人 2.4G 7862014
9 井上  稔 03 3061126