2002
•½¬14”N“x‘S“ś–{‘IŽčŒ 
1/8GPƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸŒ‹‰Ź
2002‘S“ś–{‘IŽčŒ 


ÅIXV2008/03/08

‡ˆŹ ‘IŽč–¼ FINAL
—DŸ ‰ŗ@@‚Ķ  159L 45'08.24
2ˆŹ ²‹“@—S–ē 159L 45'13.63
3ˆŹ –ko@ŽŸ—Y 158L 45'12.52
4ˆŹ •lŒū@—Yˆź 155L 45'07.25
5ˆŹ ‹{‰ŗ@@’ 155L 45'14.05
6ˆŹ •Ÿ“c@Œ\—ŗ 154L 45'03.78
7ˆŹ óŒ“@@–± 153L 45'03.05
8ˆŹ ‘åć@Œ«Ž” 153L 45'09.86
9ˆŹ Ī“‡@—²ŽŠ 150L 45'05.63
10ˆŹ ‰”ŽR@³Ž÷ 149L 45'10.75
’†‰›‚Ŗƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚Ģ‰ŗ‚Ķ‘IŽč
‰E‚Ŗ‚QˆŹE²‹“—S–ē‘IŽčA¶‚Ŗ‚RˆŹE–koŽŸ—Y‘IŽč
‡ˆŹ –¼‘O ƒŠƒUƒ‹ƒg ‡ˆŹ –¼‘O ƒŠƒUƒ‹ƒg ‡ˆŹ –¼‘O ƒŠƒUƒ‹ƒg
1/2ƒƒCƒ“ 1/16ƒƒCƒ“ 1/64ƒƒCƒ“
11ˆŹ ¬Žŗ@’m 69L 20'04.11 51ˆŹ ņ@@‘ģŽu 34L 10'14.52 79ˆŹ –{“c@•Žu 33L 10'19.83
12ˆŹ “c’†@Ÿ‘å 69L 20'13.87 52ˆŹ •l¬˜H˜a“æ 34L 10'17.03 80ˆŹ ¼–{@ŒõG 32L 09'49.66
13ˆŹ —R—Æ–Ųˆź–ē 69L 20'17.20 53ˆŹ ”óŒū@ˆźŽi 33L 10'00.47 81ˆŹ ˆĄ•”@@½ 32L 10'00.22
14ˆŹ —с@@L”ü 68L 20'12.90 54ˆŹ Īģ@˜a’j 33L 10'02.73 82ˆŹ ‰Ŗ•”@Gˆź 32L 10'01.31
15ˆŹ Šā–{@•qs 67L 19'01.59 55ˆŹ ŒŠŒ©@—T“ń 33L 10'07.31 83ˆŹ ²—p@‰hō 32L 10'02.19
16ˆŹ ²‹“@’‰•F 66L 20'17.76 56ˆŹ ×“c@@–Ī 33L 10'07.85 84ˆŹ ™ŽR@O‹± 32L 10'05.25
17ˆŹ ˆÉ“”@‘ń–ē 63L 20'12.39 57ˆŹ ’ß“c@_ˆź 33L 10'08.54 85ˆŹ –{“c@Ll 32L 10'10.44
18ˆŹ ’Ņ‘ŗ@­Ę 57L 16'50.72 58ˆŹ ‚”؁@Ę•¶ 33L 10'11.04 86ˆŹ –ī–ģ@ŗ—T 32L 10'12.42
19ˆŹ –kģ@’¼Ę 50L 16'00.85 59ˆŹ ģ“‡@–õ—T 33L 10'17.23 87ˆŹ Ā–Ų@—S“ń 32L 10'14.15
20ˆŹ ‚‹“@L•¶ 33L 10'17.55 60ˆŹ Ī“c@KG 32L 09'43.01 88ˆŹ ‚‰Ŗ@–õG 32L 10'17.71
21ˆŹ –kąV@G˜Y 20L 05'46.48 61ˆŹ ā–{@@–« 32L 10'03.89 89ˆŹ ‰Ōģ@L‰p 31L 10'09.94
22ˆŹ ŒĆģ@@Œ« --- 62ˆŹ X“c@³’q 31L 10'01.42 90ˆŹ ¬Ž›@“N—Y 25L 10'09.85
1/4ƒƒCƒ“ 63ˆŹ ‹g‘ŗ@FŽi 14L 07'58.62 91ˆŹ “»@@‘Žm 15L 04'40.10
23ˆŹ łˆä@@‹­ 35L 10'08.88 64ˆŹ •“c@ŒåŽu 13L 04'07.38 92ˆŹ “ˆč@^–ķ ---
24ˆŹ X“c@‰hr 35L 10'16.24 1/32ƒƒCƒ“ 1/128ƒƒCƒ“
25ˆŹ ’I‹“@ˆź—Y 35L 10'17.11 65ˆŹ ŽRŖ@‹vK 33L 10'04.51 93ˆŹ ‹{˜e@˜a‘P 32L 10'10.27
26ˆŹ ‹“–{@–¾‹v 34L 10'00.34 66ˆŹ –Żˆä@—DŽq 33L 10'05.95 94ˆŹ ‹{‰ŗ@“NŽi 31L 10'02.48
27ˆŹ ĀŽR@—²O 34L 10'07.62 67ˆŹ _‹{Žiēŗ 33L 10'07.13 95ˆŹ ģ’[@ŗ‹I 31L 10'05.52
28ˆŹ HŽR@FG 34L 10'10.23 68ˆŹ ¼Œ“@^ˆź 33L 10'11.35 96ˆŹ ˆÉ“”@”Ž˜a 31L 10'11.04
29ˆŹ ‰Į“”@—˜–¾ 34L 10'10.58 69ˆŹ Ī“ˆ@˜a‹v 33L 10'14.84 97ˆŹ ģ“c@—˜s 31L 10'12.49
30ˆŹ “”“c@OŽ÷ 34L 10'11.78 70ˆŹ ’|’J@’qĢ 33L 10'15.44 98ˆŹ •Ąģ@¼Ż²Į 31L 10'13.12
31ˆŹ “c’†@—²‰Ą 34L 10'13.33 71ˆŹ ‹Ź’u@@Œ³ 32L 10'07.71 99ˆŹ ó–ģ@‹gL 31L 10'14.23
32ˆŹ ŒÜ\—’Vˆź 34L 10'15.94 72ˆŹ ŠÖ@@‰p•v 32L 10'10.31 100ˆŹ –å–ģ@•¶“T 30L 10'13.42
33ˆŹ ć“c@³‘„ 33L 10'08.21 73ˆŹ ’¹‰H@‹MM 30L 10'11.52 101ˆŹ ŒĆ’‡@’¼l 27L 10'04.35
34ˆŹ –Ń—˜@_Ķ 32L 10'07.23 74ˆŹ  ˆĄ@•q•¶ 30L 10'11.99 102ˆŹ ˆųĄ@@Šw 15L 04'42.80
35ˆŹ ‰““”@“N•½ 31L 10'14.08 75ˆŹ ā‰ŗ@¹Žj 29L 10'12.39 103ˆŹ ‰Į“”@®•F 15L 10'30.48
36ˆŹ •Ÿ“ˆ@@„ 10L 02'54.41 76ˆŹ “c’†@K‘„  9L 02'49.23 104ˆŹ —с@@–MO  1L 00'27.98
1/8ƒƒCƒ“ 77ˆŹ ’†‘ņ@“æ”V  9L 02'58.26 105ˆŹ ˆÉ“”@‘åŽ÷  1L 00'31.50
37ˆŹ –x“ą@œA‹I 34L 10'06.20 78ˆŹ “…@•ŪŽ”  9L 03'05.87 106ˆŹ éŒĖ@˜a¶ ---
38ˆŹ –L“c@˜a”Ž 34L 10'10.01
39ˆŹ X@@ˆź 34L 10'11.16
40ˆŹ ¬Žŗ@—zˆź 34L 10'11.98
41ˆŹ ś`“‡@“¹•v 34L 10'12.85
42ˆŹ ‹g“c@ˆź¬ 34L 10'14.52
43ˆŹ ‰”a@@½ 34L 10'17.05
44ˆŹ ’†’J@—mM 34L 10'17.73
45ˆŹ ’†‘ŗ@‘sˆź 33L 10'01.56
46ˆŹ X@@Gŗ 33L 10'02.74
47ˆŹ ˆĄ’B@@ŒM 33L 10'07.66
48ˆŹ “ą“”@M•v 33L 10'08.94
49ˆŹ •ū@•üm 33L 10'15.54
50ˆŹ –¼‘q@—Ēl 30L 09'04.15