2003
平成15年度全日本選手権
1/10EPツーリングカー
スポーツクラス決勝結果
2003全日本選手権
予選結果

最終更新2008/03/08

 11月3日、会場の周りは深い霧に包まれている。しかし、谷田部アリーナ・オンロードコースは屋内、天候には左右されない。前日までの予選の結果で、各メインに分かれた決勝レースが、午前9時より始まった。
 なお、決勝Aメインは、規定通り3ラウンドのポイント制で行われ、丸山勝平選手が今年度のチャンピオンに決まった。
中央が初優勝に輝いた丸山勝平選手
左・2位の水越一弥選手   右・3位の田村昴祐選手
Pos. Driver Block Best2
Total
A Main 1 Round A Main 2 Round A Main 3 Round
Point Record Point Record Point Record
1 丸山 勝平 Syoh-hei Maruyama 関東 20 10 30L 8'07.050 10 30L 8'01.830 10 31L 8'12.040
2 水越 一弥 Kazuya Mizukoshi 関東 17 6 30L 8'11.480 8 30L 8'02.100 9 30L 8'01.400
3 田村 昴祐 Kohsuke Tamura 関東 14 7 30L 8'11.420 6 30L 8'06.950 7 30L 8'05.880
4 河野 隆之 Takayuki Kohno 関東 14 5 30L 8'11.920 9 30L 8'02.090 5 30L 8'08.200
5 徳留 雄二 Yuji Tokutome 中京 14 8 30L 8'11.370 3 29L 8'07.600 6 30L 8'06.760
6 藪野ひろき Hiroki Yabuno 中京 13 2 29L 8'16.190 5 30L 8'07.260 8 30L 8'05.790
7 関口 眞一 Shin-ichi Sekiguchi 北東北 11 4 30L 8'12.270 7 30L 8'02.670 4 30L 8'09.960
8 中谷 哲也 Tetsuya Nakatani 関西 10 9 30L 8'08.310 1 27L 7'21.740 1 30L 8'14.760
9 中村 雅人 Masato Nakamura 中京 7 3 29L 8'00.950 4 30L 8'07.440 2 30L 8'11.870
10 清水 健一 Ken-ichi Shimizu 関東 5 1 11L 2'57.550 2 28L 7'42.070 3 30L 8'11.110
Pos. Driver Block Record Pos. Driver Block Record
Bメイン   Kメイン
 1/ 11位 鎌田 朋彦 北東北 30L 8'08.480  1/101位 竹山 英士 関東  29L 8'00.650
 2/ 12位 山下  勝 中京  30L 8'11.060  2/102位 芦原 時満 関東  29L 8'01.440
 3/ 13位 石谷 康浩 中国  30L 8'12.850  3/103位 秋知 宏幸 関東  29L 8'06.269
 4/ 14位 菊地 絹佳 関東  30L 8'13.220  4/104位 湯浅 智之 中国  29L 8'11.220
 5/ 15位 長峯 準治 九州  30L 8'14.650  5/105位 通縁 和明 関東  29L 8'15.100
 6/ 16位 吉田 光男 関東  30L 8'16.990  6/106位 佐々木 誠 関東  29L 8'15.740
 7/ 17位 笠原 直樹 関東  30L 8'17.350  7/107位 奥村 武士 関東  28L 8'03.860
 8/ 18位 刈谷 文昭 四国  29L 8'08.530  8/108位 狩野  豊 関東  28L 8'06.970
 9/ 19位 岩崎 幸次 関東  29L 8'11.770  9/109位 仙石 恵一 中京   DNS 
10/ 20位 川染 昭悟 四国   DNS  10/110位 宮脇 和典 中京   DNS 
Cメイン Lメイン
 1/ 21位 平田 稔明 中国  30L 8'03.400  1/111位 早川 幸平 九州  29L 8'05.290
 2/ 22位 長利 直樹 関東  30L 8'04.350  2/112位 又平 健次 中京  29L 8'10.730
 3/ 23位 竹迫  聡 関東  30L 8'09.170  3/113位 小山 秀峰 北海道 29L 8'11.340
 4/ 24位 小澤 直樹 中京  30L 8'12.160  4/114位 菅原 克浩 北東北 29L 8'16.080
 5/ 25位 岩田 直哉 関東  30L 8'13.510  5/115位 浅井  司 新潟  28L 8'04.480
 6/ 26位 相澤 政樹 南東北 30L 8'15.070  6/116位 波田 貴嗣 九州  28L 8'14.080
 7/ 27位 畑谷 和幸 中京  30L 8'15.360  7/117位 諸橋 真一 新潟  26L 8'12.590
 8/ 28位 塚本 佳一 関西  30L 8'15.870  8/118位 増渕 宏佳 関東  25L 7'24.430
 9/ 29位 根本  勝 関東  30L 8'16.520  9/119位 池尻 敦夫 四国   DNS 
10/ 30位 松倉 直人 関東  27L 8'06.780 10/120位 小竹 康宏 新潟   DNS 
Dメイン Mメイン
 1/ 31位 本田 弘之 中京  30L 8'04.900  1/121位 上西 将之 関西  29L 8'17.290
 2/ 32位 大島 智行 関東  30L 8'07.090  2/122位 遠藤 興紀 関東  28L 8'01.060
 3/ 33位 佐藤 雄二 中国  30L 8'13.270  3/123位 佐藤 将史 関東  28L 8'02.080
 4/ 34位 外山 真人 関東  30L 8'13.730  4/124位 児玉裕紀子 関西  28L 8'04.320
 5/ 35位 木村 哲也 関東  30L 8'14.130  5/125位 土田 裕太 北陸  28L 8'12.390
 6/ 36位 本田 茂雄 関東  30L 8'16.750  6/126位 堀内 一正 関東  28L 8'15.300
 7/ 37位 海老原一重 関東  29L 8'01.770  7/127位 村田 昭二 関東  27L 8'14.550
 8/ 38位 松本 恭一 関東  29L 8'03.560  8/128位 小早川 純 関東  27L 8'17.020
 9/ 39位 河田 親武 関東   DNS   9/129位 筒井 信之 四国   DNS 
10/ 40位 汐見  隆 中京   DNS  10/130位 吉田 寿司 四国   DNS 
Eメイン Nメイン
 1/ 41位 佐野大治郎 甲信  29L 8'07.140  1/131位 服部 将任 九州  28L 8'00.180
 2/ 42位 吉永 和由 中京  29L 8'08.980  2/132位 梅田 隆弘 関東  28L 8'04.400
 3/ 43位 水野 雅之 関東  29L 8'09.580  3/133位 新後閑 翼 関東  28L 8'08.830
 4/ 44位 西村  司 中京  29L 8'14.850  4/134位 望月 裕司 甲信  28L 8'13.240
 5/ 45位 北沢 一雄 新潟  29L 8'16.870  5/135位 広津 誠司 九州  28L 8'13.470
 6/ 46位 知久巳希明 関東  28L 8'00.770  6/136位 田中 俊継 新潟  28L 8'14.590
 7/ 47位 八島 定明 関東  28L 8'01.080  7/137位 向井 満之 三重  28L 8'16.670
 8/ 48位 西川 友善 関東  28L 8'04.930  8/138位 小林 一生 関東  27L 8'01.890
 9/ 49位 丹下 智晴 中国  28L 8'07.790  9/139位 宍戸 和仁 南東北  7L 1'54.700
10/ 50位 石井 貴志 中京   8L 2'09.690 10/140位 斉藤 孝博 四国   DNS 
Fメイン Oメイン
 1/ 51位 平野 宏一 北陸  30L 8'13.210  1/141位 加々山幸則 中京  28L 8'02.050
 2/ 52位 油谷亜津司 関西  30L 8'13.870  2/142位 峯本 武明 新潟  28L 8'08.570
 3/ 53位 村山 敬佳 中京  30L 8'15.920  3/143位 鈴木  拓 北東北 28L 8'13.450
 4/ 54位 西田 俊徳 関東  30L 8'16.370  4/144位 鎌田 雄太 関西  27L 8'15.780
 5/ 55位 高田 昌紀 関東  29L 8'01.650  5/145位 高野 英二 関東  27L 8'15.893
 6/ 56位 村山 拓哉 中京  29L 8'07.760  6/146位 都々木俊典 中国  26L 8'00.240
 7/ 57位 鈴木  守 関東  29L 8'08.370  7/147位 村田 永一 北東北 23L 7'07.440
 8/ 58位 初田 幸治 九州  29L 8'09.840  8/148位 玉置 政希 関西  12L 3'17.780
 9/ 59位 小澤 一幸 甲信  28L 8'04.770  9/149位 鈴木 里志 関東   DNS 
10/ 60位 皆吉健太郎 九州   DNS  10/150位 北村 直也 北海道  DNS 
Gメイン Pメイン
 1/ 61位 森田 直也 関西  30L 8'15.770  1/151位 西島 和裕 関東  28L 8'09.240
 2/ 62位 福田  健 関東  29L 8'00.930  2/152位 竹内 良行 関西  28L 8'19.220
 3/ 63位 難波 省轄 関東  29L 8'02.330  3/153位 馬場  優 関西  28L 8'20.910
 4/ 64位 矢崎  光 甲信  29L 8'03.850  4/154位 杉田  淳 関西  27L 8'01.240
 5/ 65位 菅野  衛 関東  29L 8'04.800  5/155位 沼口 文明 九州  27L 8'02.780
 6/ 66位 松永 幸治 九州  29L 8'06.970  6/156位 金平 康司 中国  27L 8'04.030
 7/ 67位 小川内宜彦 南東北 29L 8'07.060  7/157位 爾見 俊一 北海道 27L 8'09.990
 8/ 68位 吉川 周重 関東  29L 8'08.020  8/158位 丸子 康則 中国  27L 8'11.030
 9/ 69位 福田 和幸 北陸  29L 8'12.670  9/159位 木村  旭 北東北 27L 8'17.580
10/ 70位 山田  眞 関東  28L 8'03.270 10/160位 太田 宏臣 四国   DNS 
Hメイン Qメイン
 1/ 71位 古橋  明 中京  30L 8'13.550  1/161位 竹川 倫由 北陸  27L 8'14.570
 2/ 72位 秋元 宏太 関東  30L 8'16.750  2/162位 野村 哲也 沖縄  27L 8'15.460
 3/ 73位 石神  豊 中京  29L 8'01.620  3/163位 秋山 浩之 中国  26L 8'01.410
 4/ 74位 高辻 知宏 関東  29L 8'02.340  4/164位 郷 真沙秀 関西  26L 8'05.120
 5/ 75位 子々津正美 関東  29L 8'12.780  5/165位 宮城 文雄 沖縄  26L 8'10.910
 6/ 76位 岡  幹章 中国  28L 8'01.130  6/166位 大倉 義正 関西  26L 8'17.450
 7/ 77位 吉村 冬彦 関東  28L 8'01.930  7/167位 照間 英伴 沖縄  26L 8'28.510
 8/ 78位 南木 浩之 関東  28L 8'03.270  8/168位 上尾 昭弘 九州  19L 6'04.390
 9/ 79位 乾  雅樹 関東  28L 8'10.600  9/169位 加藤  啓 北東北  1L 0'05.360
10/ 80位 鈴木 幸征 南東北  DNS  10/170位 宮崎 澄生 九州   1L 0'07.680
Iメイン Rメイン
 1/ 81位 川野 正人 九州  30L 8'11.140  1/171位 矢戸 崇之 北陸  27L 8'07.130
 2/ 82位 安達 恵二 甲信  29L 8'09.020  2/172位 宮平  忍 沖縄  26L 8'09.540
 3/ 83位 有森 誠二 九州  29L 8'09.900  3/173位 野澤  久 北海道  4L 1'14.560
 4/ 84位 久保 博之 九州  29L 8'11.390  4/174位 中込  諭 甲信   3L 0'52.700
 5/ 85位 野村 貴浩 中京  29L 8'17.520 福田 博幸 関東   DNS 
 6/ 86位 夏目  勇 中京  28L 8'03.870 原国  隆 関西   DNS 
 7/ 87位 奥村 光士 関東  28L 8'05.900                                                                                     
 8/ 88位 岡島 久士 関東  28L 8'08.680
 9/ 89位 岡田 光伸 四国   DNS 
10/ 90位 山田 眞士 四国   DNS 
Jメイン
 1/ 91位 田中  誠 北陸  29L 8'12.080
 2/ 92位 阿部 弘晃 関東  29L 8'12.140
 3/ 93位 古田 和之 北陸  29L 8'15.240
 4/ 94位 菅野 一之 北陸  29L 8'16.030
 5/ 95位 小原 健悦 北東北 29L 8'16.710
 6/ 96位 永島  僚 関東  28L 8'00.080
 7/ 97位 須田けんいち 中京  28L 8'05.470
 8/ 98位 佐藤 克紀 関東  26L 8'20.340
 9/ 99位 松本 喜貴 中京  20L 5'37.260
10/100位 山内 真樹 関西   DNS