2004
•½¬16”N“x‘S“ś–{‘IŽčŒ 
1/10GPƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ŒˆŸŒ‹‰Ź
2004‘S“ś–{‘IŽčŒ 


ÅIXV2008/03/08
’†‰›‚Ŗƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚Ģ²“”–ĪŽ÷‘IŽč
¶‚Ŗ2ˆŹE‰œ‘ŗ_”V‘IŽč@@‰E‚Ŗ3ˆŹE²“”ƒ‘IŽč

ÅI¬Ń
Pos. Driver Lap Total Rnd.
1 ²“”@–ĪŽ÷ 18 05:08.702 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
2 ‰œ‘ŗ@_”V 18 05:08.806 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 ²“”@@ ƒ 18 05:09.809 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
4 ‰”ŽR@³Ž÷ 18 05:09.922 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
5 ŒĖģ@@‘ģ 18 05:12.187 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
6 “c’†@³Žõ 18 05:12.341 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
7 ’†ąV@˜aŽu 18 05:14.803 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
8 ™–{@@–¾ 18 05:16.578 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
9 ˆĄ’B@@ŒM 18 05:16.749 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
10 •Ÿ“c@@„ 18 05:17.553 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
11 ‘ė–{@OŽi 17 05:00.610 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
12 ‹Ź–Ų@¹–ē 17 05:00.690 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
13 _“c@–¾Œp 17 05:00.695 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
14 ‘•Ÿ@’¼Ž÷ 17 05:01.154 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
15 X“c@_Ži 17 05:01.396 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
16 ’·’Jģ@Œh 17 05:02.672 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
17 –Ń—˜@_Ķ 17 05:03.268 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
18 ”öŠÖ@–ē 17 05:04.033 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
19 ™ŽR@‹±Ži 17 05:05.797 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
20 ‘å‹“@@Šw 17 05:09.640 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
21 ‹ąŽq@—Ēˆź 17 05:10.332 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
22 ’†‘ŗ@K“ń 17 05:12.572 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
23 ˆÉ“Œ@@Œå 17 05:16.605 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
24 ‹{‰ŗ@“NŽi 16 05:01.625 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
25 –k‘ŗ@—FŠ° 16 05:04.246 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
26 Šā–ģ@–FŸ 16 05:06.271 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
27 ŽR–{@@~ 16 05:10.904 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
28 ’Ņ@@_”V 16 05:21.460 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
29 ’r“c@˜a•ä 15 05:00.702 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
30 •æąV@@Šw 15 05:02.550 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
31 “@@˜aŽ÷ 15 05:14.646 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
32 ‹g“c”¹–ē‘æ 10 05:16.014 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
‰œ”؁@˜a–ē
’ĖŒ“@ds