2005
平成17年度全日本選手権
1/10電動オフロードカー4WD決勝結果
2005全日本選手権
4wd予選結果

最終更新2008/03/08

 屋内コースとはいえ、外の天候は気になるところだが、今大会は、3日間とも思った以上に気温が上がらず、湿気も少ない絶好のコンディション。その中、大会最終日の7月24日、午前9時半すぎから2WDクラスの決勝が始まった。その結果、Aメイン3ラウンドの結果、木村心哉選手が初のチャンピオンに輝いた。そして、午後から4WDクラスの決勝レースがいつもの通りはじまり、午後3時半、足立伸之介選手が決勝3ラウンドともトップゴールでチャンピオンに輝いた。

予選5ラウンドの結果、4WDクラス決勝Aメインに並んだトップ10の面々
左から宇都木稔、足立伸之介、鈴木浩、松崎隼人、鈴木昭、松倉直人、木村心哉、三瓶達也、安宍祐一、野口国明のファイナリスト

中央が4WDクラスのチャンピオン・足立伸之介選手
左が2位・木村心哉選手  右が3位・鈴木浩選手
Pos. 選手名 所属
支部
Total
Point
Final 1 Round Final 2 Round Final 3 Round
Point Lap Time Point Lap Time Point Lap Time
1 足立伸之介 関東 20 10 18 5:16.973 10 18 5:13.185 10 18 5:14.165
2 木村 心哉 関東 18 9 17 5:01.816 8 17 5:02.115 9 17 5:01.641
3 鈴木  浩 関東 15 8 17 5:02.602 7 17 5:02.927 7 17 5:07.537
4 鈴木  昭 関東 15 6 17 5:12.510 9 17 5:02.019 5 17 5:09.882
5 松崎 隼人 関東 14 3 12 3:46.992 6 17 5:03.945 8 17 5:06.717
6 安宍 祐一 関東 11 2 0 5 17 5:10.375 6 17 5:09.263
7 野口 国明 関東 10 7 17 5:11.978 3 16 5:00.329 3 17 5:17.374
8 三瓶 達也 関東 8 4 16 5:04.764 4 17 5:14.953 4 17 5:10.133
9 宇都木 稔 関東 7 5 16 5:03.666 2 5 1:43.703 1 12 3:48.257
10 松倉 直人 関東 4 2 0 0:11.565 1 2 0:54.488 2 15 5:00.456

Pos. 選手名 所属 Lap Time   Pos. 選手名 所属 Lap Time
B MAIN H MAIN
1 大塚 由雄 関東 17 5:16.086 1 高崎 昭彦 関東 16 5:10.115
2 尾野 秀峰 関東 17 5:16.461 2 松倉 友美 関東 15 5:08.412
3 杉本 孝之 関東 16 5:02.221 3 坂口 昌史 関東 15 5:15.310
4 小見 考広 関東 16 5:08.071 4 河野 修平 関東 15 5:17.477
5 菊池 快 関東 16 5:08.993 5 諸橋 泰弘 関東 14 5:04.103
6 若杉 幸男 関東 16 5:11.017 6 飯田 博史 中京 14 5:11.767
7 細田 恭延 関東 15 5:03.643 7 関口 正英 関東 14 5:18.089
8 芹澤 勇久 関東 15 5:04.026 8 加福  登 関東 14 5:21.545
9 亀谷 貴章 関東 15 5:04.505 9 鈴木 清和 中京 14 5:22.763
10 杉浦 清彦 関東 3 1:13.852 10 渡辺 一弘 関東 9 3:12.669
C MAIN I MAIN
1 小野田武人 関西 16 5:02.033 1 関   健 関東 15 5:05.854
2 瀬尾 健太 関東 16 5:05.778 2 飯田  学 関東 15 5:14.125
3 前住  諭 中京 16 5:06.944 3 竹馬 喜雪 関東 15 5:16.719
4 青柳 雄一 関東 16 5:08.947 4 熊谷 孝志 関東 15 5:18.147
5 小林 裕介 中京 16 5:10.897 5 本庄 稔 関東 15 5:25.384
6 福島 克也 関東 16 5:14.431 6 入部 浩二 東北南 14 5:02.727
7 丹下 智晴 中国 16 5:18.011 7 竹内 弘喜 関東 14 5:07.502
8 亀井 啓至 関東 15 5:06.845 8 三谷 教昭 関西 10 3:32.683
9 浜崎 太郎 関東 1 28.439 9 渡邊 武博 関東 0 -.---
10 宮内 信久 関東 0 -.--- 10 佐久間博也 中京 0 -.---
D MAIN J MAIN
1 筋師 利雄 関東 16 5:10.514 1 去石 賢治 関東 15 5:15.311
2 松田 秀俊 中京 16 5:11.297 2 横山 智明 中京 14 5:04.754
3 安部 一寿 関東 16 5:19.370 3 加藤 邦彦 関東 14 5:10.440
4 根来 雅彦 関東 15 5:04.693 4 上月 一徳 関西 14 5:11.704
5 河野 秀暁 関東 15 5:06.030 5 佐藤 隆志 関東 13 5:06.806
6 茂本 祐之 関西 15 5:06.436 6 星野 真美 関東 13 5:15.584
7 小谷 浩輔 関西 15 5:07.996 7 小林 広和 関東 10 5:00.485
8 新井 邦光 関東 15 5:10.567 8 岩井 雅洋 中京 8 2:57.988
9 田代 雅彦 関西 14 5:07.040 9 小林 和生 関東 8 3:17.232
10 清水  健 関西 12 5:01.166 10 出浦 敬博 関東 0 21.788
E MAIN K MAIN
1 井上  匠 関東 16 5:00.741 1 木村 裕樹 関東 14 5:12.215
2 笹津 和希 関東 16 5:05.796 2 前田 信一 中京 14 5:20.180
3 古屋 裕紀 関東 16 5:07.581 3 森田  剛 北陸 14 5:23.083
4 下国 裕一 関東 16 5:11.545 4 松本 修一 関東 13 5:11.674
5 名嘉 良光 三重 16 5:15.718 5 藤森庄一郎 関東 12 5:13.823
6 飯田 勇一 関東 16 5:17.135 6 杉原 勝利 中京 10 4:30.738
7 羽田  寛 関東 15 5:06.924 7 永野 貴之 関東 3 1:25.240
8 嶋田  徹 関西 14 5:01.346 8 小畑 忠生 関東 2 50.312
9 児玉  理 関東 1 37.097 9 肝付 俊之 関東 0 -.---
10 福田 佳之 関東 0 -.--- 10 林  一夫 三重 0 -.---
F MAIN
1 菊池  遊 関東 16 5:16.736 金子 浩之 東北北
2 市川 清貴 関東 15 5:00.485 丹羽  肇 中京
3 田村  進 関東 15 5:01.574 荒木 茂樹 中京
4 藤田 恵一 関東 15 5:03.775 斉木 克利 関東
5 細野 正文 中京 15 5:08.161 上林  博 中京
6 戸國 義直 関東 14 5:01.097
7 上村 和幸 関東 7 2:25.927
8 奥村 嘉規 三重 1 31.189
9 渡邉  満 関東 1 38.420
10 木村 守人 関東 0 -.---
G MAIN
1 梅澤 直樹 関東 15 5:03.393
2 金田 隆宏 三重 15 5:05.027
3 東城 義郎 関東 15 5:06.135
4 虫賀  明 関東 15 5:06.467
5 本木  洋 関東 15 5:10.153
6 寺本耕一郎 関東 14 5:05.377
7 小島 要一 関東 13 5:00.462
8 三宅  旭 中国 10 3:33.500
9 藤井 諭志 関西 0 -.---
10 長谷 直人 中京 0 -.---