2005
平成17年度全日本選手権
1/12電動レーシングカー決勝結果
2005全日本選手権
予選結果

最終更新2008/03/08

 前夜来の雨も、朝にはかなり激しく谷田部アリーナの屋根に降り注いでいる。しかし全天候型の屋内コースは、レースには影響がない。前日までの激しい予選レースでは、最後の5ラウンド目で、激しい順位の変動があり、この決勝レースの動向が注目される。
 午前9時より決勝メインのレースが始まった。Aメインに残った選手は、いつものように3回のアタックがあり、着順によるポイント制でチャンピオンが決まる方式。湿度の多いコースコンディションで、各選手ともどのようなセッティングがマッチするかが優劣を決めるのではないだろうか。

コース周りに応援のメッセージが張り巡らされている。応援も激しい! Aメインのドライバーズミーティング。 予選はスタッガースタートでのタイムアタックであったが、決勝はグリッドスタートとなる。 Aメイン決勝となると、コースの周りはギャラリーで一杯に…。

コントロール台に上ったトップ10。ポールポジションは、予選でTQをたたき出した木村心哉選手(右から3人目)、2番グリッドは広坂正美選手(右から4人目)、以下順に、伊藤拓也選手、北沢秀郎選手、松本裕之選手、福田一郎選手、丸山勝平選手、坂本大輔選手、三溝貴夫選手

中央がチャンピオン・広坂正美選手
左が2位・北澤秀郎選手  右が3位・木村 心哉選手

Pos Drivers Area Total
Point
A Main 1 Round A Main 2 Round A Main 3 Round
Pot. Lap Time Pot. Lap Time Pot. Lap Time
1 広坂 正美 関東 20 10 35 8:07.030 10 36 8:14.315 10 36 8:13.154
2 北澤 秀郎 関東 18 4 34 8:06.341 9 35 8:04.610 9 35 8:02.358
3 木村 心哉 関東 16 8 35 8:12.549 1 6 1:17.719 8 35 8:08.501
4 鈴木  昭 関東 15 6 34 8:00.983 8 35 8:11.117 7 35 8:08.961
5 伊藤 拓也 関東 15 9 35 8:12.024 3 34 8:06.912 6 35 8:11.706
6 福田 一郎 中国 14 7 34 8:00.654 7 35 8:13.216 3 35 8:18.571
7 丸山 勝平 関東 10 5 34 8:03.361 5 34 8:02.266 5 35 8:12.180
8 松本 裕之 関東 10 2 34 8:10.373 6 35 8:13.745 4 35 8:16.978
9 坂本 大輔 関東 7 3 34 8:07.869 4 34 8:03.755 1 34 8:14.268
10 三溝 貴夫 関東 4 1 34 8:11.374 2 34 8:10.940 2 34 8:08.086
Bメイン   Hメイン
Pos Drivers Area Lap Time Pos Drivers Area Lap Time
1 鈴木  浩 関東 34 8:06.370 1 渡部  朗 三重 31 8:03.982
2 百崎 晋也 九州 34 8:16.029 2 木下 政勝 中京 31 8:06.799
3 新井 信博 関東 34 8:18.502 3 加藤 順正 関東 31 8:10.376
4 飯塚 幸司 関東 34 8:19.966 4 吉田 光男 関東 31 8:19.986
5 臼井 誠治 関東 33 8:03.910 5 飯田 勇一 関東 31 8:24.782
6 高尾 佳史 北海道 33 8:06.993 6 山口 智明 関東 30 8:04.275
7 薮野 裕樹 中京 33 8:10.013 7 石川 和男 関東 30 8:08.240
8 山崎  聡 関東 32 8:01.480 8 David Tse 関東 29 8:05.033
9 北澤 和恵 関東 31 8:02.255 9 小見 孝広 関東 1 3.826
10 棚橋 一雄 中京 1 4.577 10 高垣  聡 関東 0 -.---
Cメイン Iメイン
Pos Drivers Area Lap Time Pos Drivers Area Lap Time
1 滝沢  豊 関東 34 8:00.381 1 千葉 和樹 関東 32 8:07.480
2 林  厚志 関西 34 8:13.608 2 阿部 裕之 関西 32 8:07.923
3 臼杵  修 関東 34 8:15.041 3 島田 和幸 関東 31 8:01.374
4 上林  博 中京 33 8:02.722 4 中川 孝司 関西 31 8:02.973
5 森田 栄俊 関東 32 8:11.039 5 渡辺 達生 関東 31 8:03.235
6 諸橋 栄治 新潟 30 8:12.125 6 大森 信一 関東 31 8:06.178
7 福岡  真 中京 26 6:12.392 7 小原 健悦 東北 30 8:02.573
8 山本 雅樹 関東 24 5:46.558 8 菊池 剛志 東北 27 7:24.730
9 山口 尚樹 関西 9 2:00.167 9 吉田  正 関東 24 6:08.738
10 市道 直喜 関東 0 -.--- 10 柘植  健 東北 7 1:39.060
Dメイン Jメイン
Pos Drivers Area Lap Time Pos Drivers Area Lap Time
1 石野  茂 中京 33 8:05.798 1 浦田  翔 関東 32 8:21.093
2 清水 健一 関東 33 8:07.618 2 久保 賢一 関東 31 8:03.740
3 北村 哲也 中京 33 8:10.472 3 加古  晃 関東 31 8:04.536
4 藤井 邦弘 三重 33 8:10.740 4 小林 宏行 関東 31 8:07.455
5 田中 広芳 関西 32 8:00.623 5 佐藤 源悦 東北 30 8:04.930
6 百武 雄一 関西 32 8:02.102 6 安西 正憲 中国 30 8:07.063
7 加藤 隆史 中京 32 8:08.706 7 山本 浩史 関東 30 8:07.169
8 小出 秀幸 関西 31 8:04.059 8 河口幸之助 関東 30 8:11.114
9 高橋 良太 関東 9 2:04.598 9 松島 秀行 関東 9 2:17.542
10 堀  正宏 関東 0 -.--- 10 東  晃義 中京 0 -.---
Eメイン Kメイン
Pos Drivers Area Lap Time Pos Drivers Area Lap Time
1 松岡 計生 四国 34 8:14.838 1 押川 大輝 関東 31 8:03.069
2 田中  学 関西 33 8:00.398 2 大石  修 関東 30 8:01.161
3 大戎 勝己 中京 33 8:06.274 3 古舘 裕三 東北 30 8:07.320
4 林  裕之 関東 33 8:13.501 4 広瀬 龍介 関東 30 8:14.589
5 藤原 浩二 関西 33 8:15.007 5 樺沢 信幸 関東 29 8:00.972
6 古山  裕 関西 33 8:16.228 6 三木 隆成 中京 29 8:04.374
7 山内 真樹 関西 32 8:04.052 7 福田  剛 中京 28 8:07.606
8 長谷川 敦 関東 32 8:08.741 8 高野 英二 関東 28 8:11.414
9 徳留 雄二 中京 31 8:08.161 9 背黒 正行 関東 28 8:15.254
10 三嶋裕次郎 関東 30 8:05.068 10 木下 啓治 中京 17 4:26.881
Fメイン Lメイン
Pos Drivers Area Lap Time Pos 名前 所属 Lap Time
1 富永 一司 関西 33 8:16.610 1 冨塚 章弘 関東 30 8:15.163
2 植松 孝生 関西 33 8:17.918 2 中村  剛 関東 29 8:06.333
3 片山 和久 関西 32 8:02.262 3 林   勲 関東 28 8:01.649
4 藺牟田浩成 甲信 32 8:06.841 4 平井  穣 関東 27 8:04.111
5 渡辺 直喜 関東 32 8:06.980 5 奥野 真次 関東 27 8:04.239
6 三宅 智也 中国 32 8:11.101 越川 和人 関東 0 -.---
7 福田  健 関東 31 8:02.168 斉藤 貴重 関東 0 -.---
8 鈴木 和史 関東 29 8:09.018 片倉 直哉 関東 0 -.---
9 後藤 貞慶 中京 20 5:00.206 奥村 秀彰 三重 0 -.---
10 山崎 慎也 中京 0 -.--- 諸岡  祐 関東 0 -.---
Gメイン
Pos Drivers Area Lap Time
1 高橋喜久夫 関東 32 8:06.359
2 古賀 国宏 九州 32 8:12.502
3 宮崎 良介 九州 32 8:15.288
4 杉田 朋毅 関東 32 8:18.080
5 山口 雅史 関東 31 8:04.199
6 金田 隆宏 三重 31 8:12.929
7 津田 隆生 関西 31 8:17.281
8 山脇 智英 三重 30 8:07.616
9 青木 靖人 関東 0 -.---
10 柿原 将児 関東 0 -.---