2006
平成18年度全日本選手権
1/12電動レーシングカー予選結果
2006全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 10月27日〜29日、上記の全日本選手権が、群馬県川場村にある川場RCプラザで開催された。大会初日は朝7時半からの受付予定が早朝の雨のため順延。コースが乾き始めた10時半より受付開始。11時より開会式が行われ、参加者91名で12時より練習走行が開始される。ランチタイムをはさんで14時40分から予選1ラウンドが始まった。第2ラウンドは17時よりスタート。ナイター照明に火が入りカクテル光線の中レースが進む。10月末の川場の夕暮れは昼間の暖かさに比べ、かなり気温も下がる。川場のコースは気温が下がるとグリップは上がるためタイムアップも期待でき、選手の意気込みにも熱が入る。ところが、第2ラウンドはラウンド終了間際に雨が降り出し、結局第2ラウンドはキャンセルとなった。
 大会2日目、前日に降った雨も夜半にはあがり、コースも完全に乾いている。8時より予選3ラウンドが始まり、本日は4ラウンド行われる。JMRCAの各カテゴリーの中で歴史の長い1/12電動レーシングカークラスで初の女性ドライバーがAメイン入りになるかも注目された。10時より第4ラウンドが開始される。朝がたの曇った天気から徐々に日が差し込み気温も徐々に上昇し、選手の熱気も徐々にヒートアップ。12時半より5ラウンド、6ラウンドが14時半からスタート。下記の予選結果となった。

Pos Drivers Area Best Qualify 1st. Qualify   3rd. Qualify   4th. Qualify   5th. Qualify   6th. Qualify
Rnd Lap Time   Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 北澤 秀郎 関 東 R 1 30 8:05.147 30 8:05.147 30 8:09.332 30 8:12.687 30 8:12.164 29 8:01.385
2 松本 裕之 関 東 R 1 30 8:07.563 30 8:07.563 29 8:04.295 29 8:01.083 29 8:00.118 30 8:11.053
3 伊藤 拓也 関 東 R 5 30 8:10.871 29 8:02.924 30 8:13.230 30 8:13.540 30 8:10.871 30 8:11.437
4 北澤 和恵 関 東 R 6 30 8:15.238 29 8:02.883 29 8:07.063 29 8:25.702 28 8:02.265 30 8:15.238
5 山口 尚樹 関 西 R 1 30 8:18.511 30 8:18.511 28 8:10.125 29 8:16.851 29 8:16.055 29 8:03.561
6 新井 信博 関 東 R 3 30 8:22.137 29 8:09.672 30 8:22.137 29 8:14.257 28 8:04.170 25 6:51.787
7 福岡  真 中 京 R 6 29 8:00.484 29 8:02.230 29 8:04.936 29 8:06.153 29 8:04.897 29 8:00.484
8 石川 清成 中 京 R 1 29 8:00.985 29 8:00.985 29 8:15.309 29 8:18.318 13 3:48.216 29 8:07.924
9 田中 広芳 関 西 R 6 29 8:01.491 29 8:06.613 28 8:00.263 29 8:12.139 29 8:11.509 29 8:01.491
10 滝沢  豊 関 東 R 3 29 8:03.049 29 8:05.206 29 8:03.049 29 8:13.391 29 8:06.634 29 8:05.022
11 福田 一郎 中 国 R 6 29 8:03.101 29 8:12.360 27 8:03.094 28 8:01.049 28 7:53.297 29 8:03.101
12 遠藤 一樹 関 東 R 1 29 8:03.751 29 8:03.751 29 8:07.313 29 8:13.513 29 8:30.571 16 4:37.712
13 飯塚 幸司 関 東 R 6 29 8:05.489 29 8:11.626 29 8:11.772 29 8:16.377 29 8:16.893 29 8:05.489
14 小池 雄太 新 潟 R 3 29 8:07.190 28 8:06.358 29 8:07.190 22 6:13.093 29 8:12.337 29 8:07.994
15 高橋喜久雄 関 東 R 1 29 8:07.353 29 8:07.353 28 8:08.533 28 8:23.088 15 4:13.855 29 8:27.431
16 渡辺 直喜 関 東 R 6 29 8:07.437 29 8:13.038 29 8:11.790 28 8:06.348 29 8:38.149 29 8:07.437
17 松井 喜好 関 東 R 6 29 8:09.349 27 8:02.381 29 8:16.812 28 8:01.309 29 8:17.272 29 8:09.349
18 水内  昇 関 西 R 6 29 8:09.573 29 8:14.481 29 8:13.092 28 8:00.751 29 8:15.331 29 8:09.573
19 石野  茂 中 京 R 1 29 8:10.119 29 8:10.119 29 8:11.223 26 8:01.234 28 8:04.964 28 8:07.610
20 高橋 良太 関 西 R 1 29 8:10.572 29 8:10.572 28 8:14.454 29 8:19.973 29 8:24.135 29 8:11.258
21 堀  正宏 関 東 R 1 29 8:11.119 29 8:11.119 28 8:07.227 29 8:18.013 28 8:00.109 21 6:00.519
22 棚橋 一雄 中 京 R 1 29 8:11.839 29 8:11.839 28 8:00.784 0 -.--- 29 8:13.944 29 8:16.553
23 今野 泰男 関 東 R 1 29 8:12.186 29 8:12.186 29 8:14.622 28 8:01.887 28 8:00.839 28 8:17.375
24 山本 雅樹 関 東 R 1 29 8:12.852 29 8:12.852 29 8:17.020 28 8:05.726 28 8:03.905 28 8:04.583
25 林  厚志 関 西 R 6 29 8:13.079 28 8:03.793 28 8:07.119 28 8:08.176 29 8:17.025 29 8:13.079
26 諸橋 栄治 新 潟 R 3 29 8:13.155 28 8:03.232 29 8:13.155 28 8:00.541 29 8:16.713 29 8:26.901
27 藤井 邦弘 三 重 R 6 29 8:13.500 28 8:05.345 28 8:09.267 28 8:03.554 28 8:00.956 29 8:13.500
28 市道 直喜 関 東 R 1 29 8:15.005 29 8:15.005 28 8:01.146 28 8:02.501 28 8:10.173 29 8:16.472
29 森田 栄俊 関 東 R 6 29 8:15.876 28 8:07.260 29 8:17.198 29 8:17.947 29 8:18.909 29 8:15.876
30 山崎  聡 関 東 R 6 29 8:16.726 0 0.000 27 8:06.812 28 8:08.566 28 8:07.422 29 8:16.726
31 小林 光一 関 東 R 1 28 8:02.765 28 8:02.765 28 8:12.648 18 5:23.698 27 8:26.055 28 8:09.323
32 田中 学 関 西 R 1 28 8:03.840 28 8:03.840 28 8:08.580 28 8:10.561 28 8:08.771 28 8:07.147
33 芳田 正樹 関 西 R 4 28 8:05.704 28 8:10.921 27 8:10.556 28 8:05.704 28 8:08.692 27 8:05.421
34 山内 真樹 関 西 R 6 28 8:05.920 27 8:14.649 28 8:22.058 27 8:10.128 28 8:15.722 28 8:05.920
35 堀越 雄也 関 東 R 6 28 8:06.754 27 8:05.254 28 8:17.616 28 8:16.626 28 8:16.569 28 8:06.754
36 臼杵  修 関 東 R 1 28 8:07.262 28 8:07.262 28 8:10.912 0 0.000 28 8:11.680 28 8:07.619
37 田中 静男 中 京 R 1 28 8:07.481 28 8:07.481 28 8:16.965 27 8:06.367 27 8:03.655 24 7:10.589
38 松岡 計生 四 国 R 3 28 8:08.510 26 8:14.632 28 8:08.510 28 8:13.574 28 8:17.375 28 8:12.070
39 飯田 勇一 関 東 R 3 28 8:08.703 28 8:09.724 28 8:08.703 13 3:47.938 4 1:51.834 27 8:03.604
40 鈴木 和史 関 東 R 1 28 8:09.131 28 8:09.131 27 8:07.647 27 8:04.258 20 6:06.312 26 8:15.213
41 早川 伸幸 関 東 R 3 28 8:09.465 28 8:17.492 28 8:09.465 28 8:09.714 27 8:05.714 26 8:10.364
42 高橋 良秋 新 潟 R 6 28 8:10.256 10 3:10.840 25 8:07.753 27 8:18.373 27 8:04.273 28 8:10.256
43 山本 一喜 関 西 R 3 28 8:10.587 28 8:14.918 28 8:10.587 27 8:02.784 27 8:16.887 28 8:16.409
44 秋葉 乙八 関 東 R 4 28 8:11.769 28 8:19.193 28 8:12.158 28 8:11.769 28 8:21.259 27 8:06.717
45 金田 隆宏 三 重 R 6 28 8:11.911 27 8:12.286 4 1:13.517 27 8:00.463 28 8:17.246 28 8:11.911
46 高野 英二 関 東 R 1 28 8:12.126 28 8:12.126 28 8:14.657 27 8:00.240 27 8:02.503 27 8:00.668
47 北村 哲也 中 京 R 6 28 8:13.203 0 -.--- 27 8:11.475 10 3:07.448 5 1:34.161 28 8:13.203
48 塚本 晃司 関 東 R 1 28 8:14.210 28 8:14.210 17 5:00.353 27 8:05.911 24 7:07.383 27 8:04.092
49 千葉 和樹 関 東 R 6 28 8:15.229 27 8:13.109 27 8:09.869 27 8:17.400 28 8:17.695 28 8:15.229
50 富永 一司 関 西 R 5 28 8:15.412 27 8:04.697 27 8:02.103 27 8:00.231 28 8:15.412 28 8:21.324
51 三嶋裕次郎 関 東 R 1 28 8:15.993 28 8:15.993 26 8:07.584 27 8:00.432 27 8:16.001 27 8:09.487
52 植松 孝生 関 西 R 1 28 8:17.865 28 8:17.865 27 8:12.038 27 8:13.863 27 8:06.206 27 8:07.858
53 百武 雄一 関 西 R 5 28 8:19.073 27 8:16.873 27 8:14.967 27 8:07.640 28 8:19.073 26 7:39.670
54 倉田 和典 三 重 R 1 27 8:00.465 27 8:00.465 26 8:06.983 26 8:02.762 27 8:04.246 0 0.000
55 山脇 智英 三 重 R 1 27 8:01.153 27 8:01.153 27 8:12.089 27 8:05.204 27 8:07.525 25 8:00.098
56 青木 靖人 関 東 R 5 27 8:02.748 7 2:11.296 26 8:05.752 27 8:10.452 27 8:02.748 25 8:18.365
57 小和田 稔 関 東 R 1 27 8:03.068 27 8:03.068 26 8:01.280 7 2:08.272 27 8:11.520 27 8:06.407
58 片山 和久 関 西 R 6 27 8:03.646 26 8:07.520 27 8:05.399 27 8:04.702 27 8:15.191 27 8:03.646
59 柴田  健 中 京 R 5 27 8:05.975 27 8:17.251 19 5:46.647 26 8:01.204 27 8:05.975 27 8:16.041
60 樺沢 信幸 関 東 R 5 27 8:07.825 0 -.--- 26 8:15.074 26 8:01.406 27 8:07.825 27 8:20.733
61 三宅 智也 中 国 R 1 27 8:07.872 27 8:07.872 0 0.000 27 8:12.111 27 8:12.589 27 8:15.094
62 山口 智明 関 東 R 1 27 8:08.361 27 8:08.361 26 8:06.332 3 1:13.275 26 8:03.407 26 8:00.487
63 背黒 正行 関 東 R 3 27 8:08.592 26 8:09.785 27 8:08.592 26 8:12.391 25 8:05.861 26 8:07.138
64 神田 二郎 中 京 R 6 27 8:08.652 26 8:01.291 26 8:05.633 27 8:15.842 26 8:01.909 27 8:08.652
65 吉田  正 関 東 R 1 27 8:08.782 27 8:08.782 27 8:11.205 26 8:05.346 27 8:16.576 27 8:09.156
66 阿部 裕之 関 西 R 4 27 8:09.233 26 8:16.861 26 8:00.537 27 8:09.233 27 8:09.751 27 8:14.806
67 大石  修 関 東 R 3 27 8:09.494 26 8:00.642 27 8:09.494 27 8:10.927 27 8:09.504 3 1:03.272
68 杉田 朋毅 関 東 R 6 27 8:13.527 12 3:37.385 25 8:10.795 26 8:08.368 26 8:03.406 27 8:13.527
69 芹沢  朗 関 東 R 6 27 8:13.638 26 8:05.518 25 8:02.455 4 1:17.273 23 6:52.711 27 8:13.638
70 河原 和人 関 東 R 6 27 8:15.310 26 8:05.854 3 1:02.475 12 4:57.343 26 8:03.044 27 8:15.310
71 芳之内 剛 四 国 R 4 27 8:17.354 25 8:02.057 26 8:07.562 27 8:17.354 25 8:01.367 16 5:05.222
72 古屋 英樹 中 京 R 1 27 8:19.942 27 8:19.942 26 8:07.138 26 8:14.957 26 8:19.978 26 8:02.642
73 柿原 将児 関 東 R 6 27 8:21.894 26 8:09.804 25 8:12.077 24 8:11.288 25 8:17.816 27 8:21.894
74 松島 秀行 関 東 R 6 26 8:00.095 24 8:10.414 24 8:05.424 26 8:05.414 26 8:01.241 26 8:00.095
75 安西 正憲 四 国 R 6 26 8:02.007 25 8:07.539 25 8:11.649 26 8:19.844 26 8:12.042 26 8:02.007
76 大森 信一 関 東 R 6 26 8:02.092 23 8:01.609 6 1:57.186 26 8:15.523 15 4:48.083 26 8:02.092
77 広瀬 龍介 関 東 R 6 26 8:05.838 26 8:06.426 26 8:12.154 25 7:52.939 25 8:01.879 26 8:05.838
78 鈴木 英明 関 東 R 6 26 8:06.710 20 8:00.643 26 8:16.690 25 8:04.042 25 8:22.612 26 8:06.710
79 石川 和男 関 東 R 6 26 8:08.082 24 8:00.917 25 8:07.777 25 8:14.499 26 8:19.170 26 8:08.082
80 山口 雅史 関 東 R 6 26 8:11.221 0 -.--- 25 8:14.066 26 8:13.371 25 8:00.278 26 8:11.221
81 宮野 博之 関 東 R 1 26 8:11.770 26 8:11.770 25 8:12.255 15 4:44.277 25 8:00.426 25 8:18.589
82 石川 拓巳 関 東 R 4 26 8:13.738 25 8:24.669 25 8:07.119 26 8:13.738 26 8:15.752 26 8:17.356
83 斎藤 貴重 関 東 R 1 26 8:14.182 26 8:14.182 24 8:01.186 26 8:21.323 3 1:06.222 2 38.448
84 大塚 昌広 関 西 R 1 26 8:16.109 26 8:16.109 25 8:11.101 26 8:18.959 8 2:35.756 25 8:14.635
85 雨宮 孝弥 関 西 R 5 26 8:16.766 15 4:53.279 26 8:18.953 25 8:11.028 26 8:16.766 25 8:17.114
86 石岡 勇人 関 東 R 1 26 8:23.228 26 8:23.228 0 -.--- 23 7:07.048 25 8:08.599 25 8:03.214
87 山本 浩史 関 東 R 4 25 8:00.681 25 8:06.610 24 8:06.833 25 8:00.681 25 8:12.664 25 8:11.727
88 小和田勇司 関 東 R 6 25 8:14.273 1 19.079 21 8:21.486 9 3:10.103 24 8:12.306 25 8:14.273
89 奥野 眞次 関 東 R 1 24 8:01.671 24 8:01.671 6 2:25.245 24 8:16.251 0 -.--- 22 8:01.870
90 伊藤 公二 関 東 R 3 24 8:04.875 24 8:25.849 24 8:04.875 12 3:55.995 24 8:06.103 9 3:14.024
91 伊藤 英悟 関 東 R 4 21 8:01.026 0 -.--- 0 0.000 21 8:01.026 21 8:16.658 20 8:18.268
鈴木 清司 東北北
秦  伸宏 関 西
片倉 直哉 関 東
長谷川 敦 関 東
藤原 浩二 関 西
高尾 佳史 北海道
坂本 大輔 関 東
福田 佳之 関 東
古賀 国宏 九 州
曽我部正則 四 国
三木 隆成 中 京