2007
平成19年度全日本選手権
1/10電動ツーリングカースポーツクラス
予選結果
2007全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 10月19日、群馬県利根郡川場村 / 川場RCプラザで、上記の全日本選手権がはじまった。10月も後半に入り、徐々に冬の足音が聞こえる昨今、ここ川場RCプラザは新潟県との県境に近い場所、そして近くにはスキー場のある環境…。朝夕の冷え込みは一段と厳しくなってきている。とはいえ、大会前日の日中は半袖でもいいくらいの暖かさであったが、予選初日は、かなり冷え込んでいる。天気予報では、午後から雨模様ということ…。だが、受付が始まった時、パラパラとひと雨があり、当初の予定の1時間ほど遅れでコースのメンテナンスを行っている。待つこと1時間半、なんとか天候も回復の兆しが見え、午後2過ぎに予選1ラウンド目を終え、下記の結果を得た。なお、屋外コースのため、今大会はポイント制を採用している。午後3時半に予選2ラウンド目開始を予定していたが、雨が大粒になってきたため、大会初日は1ラウンドで終了。
 明けて大会2日目の10月20日、前夜来の大雨は明け方には止み、午前7時の受付時には青空とまぶしい太陽が顔を出している。時間とともにコースコンディションも回復し、大会2日目は予定通りにレースは進行し、午後5時半、下記の結果で予選を終了した。

Pos Drivers Area Best3
Total
Point
Point 1R Result 2R Result 3R Result 4R Result 5R Result
1R 2R 3R 4R 5R Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 高橋 良秋 新潟 450 146 150 150 150 148 26 8:05.065 27 8:15.391 27 8:14.471 27 8:16.246 26 8:06.524
2 土方  亮 関東 446 148 67 148 148 150 26 8:02.222 23 8:12.626 26 8:01.223 27 8:16.640 26 8:03.919
3 毛利 和真 関西 442 147 148 131 147 145 26 8:03.955 27 8:16.766 26 8:09.025 26 8:02.650 26 8:10.391
4 諸橋  映 関東 434 150 138 146 138 94 26 8:02.121 26 8:05.155 26 8:02.380 26 8:07.782 25 8:20.778
5 早川 幸平 九州 434 124 144 143 144 146 25 8:03.150 26 8:01.588 26 8:04.184 26 8:04.728 26 8:08.173
6 吉田 光男 関東 433 143 139 147 139 143 26 8:08.494 26 8:04.585 26 8:01.551 26 8:07.503 26 8:10.733
7 井上 貴之 中国 431 144 132 76 146 141 26 8:08.290 26 8:07.126 24 8:12.676 26 8:03.596 26 8:11.877
8 芦原 時満 関東 429 125 140 137 142 147 25 8:02.188 26 8:04.399 26 8:06.460 26 8:06.101 26 8:07.959
9 村井 一磨 関東 428 119 147 141 126 140 25 8:06.007 27 8:16.842 26 8:05.293 26 8:15.504 26 8:12.345
10 瀬戸 英治 関東 426 145 146 135 127 130 26 8:07.788 27 8:18.880 26 8:06.877 26 8:14.301 26 8:19.490
11 中田 聖二 関東 425 140 130 144 141 134 26 8:11.976 26 8:09.677 26 8:03.978 26 8:06.407 26 8:15.162
12 見城 琢巳 関東 423 132 126 139 145 139 26 8:20.714 26 8:10.618 26 8:05.905 26 8:04.713 26 8:12.493
13 沓名 淳一 中京 421 117 145 142 134 92 25 8:06.455 26 8:00.785 26 8:04.737 26 8:11.129 25 8:22.391
14 志村 政幸 関東 419 139 117 138 135 142 26 8:12.813 26 8:15.873 26 8:06.091 26 8:10.719 26 8:11.561
15 新後閑 翼 関東 418 138 137 136 143 137 26 8:16.056 26 8:05.421 26 8:06.668 26 8:05.334 26 8:13.335
16 野口 将宏 関東 415 137 142 128 122 136 26 8:16.479 26 8:03.348 26 8:11.067 26 8:17.917 26 8:13.918
17 藤井 秀次 関東 413 123 131 132 137 144 25 8:03.801 26 8:08.485 26 8:09.000 26 8:09.973 26 8:10.493
18 狩野  豊 関東 411 111 133 140 129 138 25 8:08.619 26 8:06.854 26 8:05.484 26 8:13.234 26 8:12.667
19 小川健太郎 関東 410 141 136 122 133 120 26 8:11.974 26 8:06.133 26 8:12.572 26 8:11.375 25 8:03.406
20 永島  僚 関東 407 142 135 130 98 104 26 8:08.784 26 8:06.462 26 8:09.122 25 8:10.258 25 8:12.877
21 藺牟田浩成 甲信 403 115 143 129 125 131 25 8:06.659 26 8:02.874 26 8:10.926 26 8:17.265 26 8:18.686
22 長谷川正志 中国 396 131 125 124 136 129 26 8:39.110 26 8:10.997 26 8:12.221 26 8:10.207 26 8:19.538
23 富岡 慎雄 甲信 395 126 92 134 120 135 25 8:01.926 25 8:10.149 26 8:07.004 26 8:18.426 26 8:14.789
24 井口 具隆 関東 394 133 115 133 62 128 26 8:17.536 26 8:17.610 26 8:08.821 11 3:32.942 25 8:00.359
25 永島 友吾 関東 392 129 104 77 140 123 25 8:00.292 25 8:03.680 24 8:11.107 26 8:07.154 25 8:02.073
26 石山 知之 関東 391 136 102 123 64 132 26 8:16.862 25 8:05.125 26 8:12.249 18 5:37.022 26 8:15.997
27 森  安宏 中京 391 135 128 83 128 117 26 8:16.890 26 8:10.130 25 8:22.617 26 8:13.637 25 8:04.381
28 森下 裕輔 関東 391 134 127 94 130 115 26 8:17.128 26 8:10.495 25 8:11.119 26 8:13.228 25 8:06.757
29 河田 真之 関西 382 66 122 145 115 62 4 1:23.906 26 8:13.192 26 8:03.562 25 8:00.539 17 5:16.666
30 難波 省轄 関東 381 120 129 104 132 64 25 8:04.405 26 8:09.721 25 8:03.073 26 8:12.154 22 8:14.942
31 永田 秀夫 関東 380 105 124 107 131 125 25 8:12.223 26 8:12.459 25 8:02.429 26 8:12.450 25 8:00.935
32 金子 太登 関東 379 76 134 120 121 124 23 8:07.406 26 8:06.668 26 8:13.351 26 8:18.367 25 8:02.073
33 清水 勝巳 関東 375 128 141 90 106 80 25 8:00.423 26 8:03.916 25 8:14.807 25 8:07.419 24 8:12.095
34 小林憲太郎 中国 368 130 121 106 117 99 25 8:00.098 26 8:14.523 25 8:03.018 25 8:00.177 25 8:15.838
35 小川 ゆうた 三重 367 63 107 127 102 133 0 0.000 25 8:02.651 26 8:11.451 25 8:08.534 26 8:15.592
36 小島 要一 関東 366 96 114 125 123 118 24 8:01.926 26 8:18.595 26 8:12.029 26 8:17.612 25 8:03.598
37 篠原 栄司 関東 364 127 87 69 124 113 25 8:00.714 25 8:14.945 22 7:02.212 26 8:17.393 25 8:09.927
38 大渕  司 関東 362 110 120 121 114 121 25 8:09.525 26 8:15.209 26 8:12.855 25 8:01.819 25 8:02.918
39 増藺 浩一 関東 356 118 112 126 88 112 25 8:06.150 26 8:19.823 26 8:11.463 25 8:15.730 25 8:10.375
40 遠藤 興紀 関東 356 116 83 118 107 122 25 8:06.619 25 8:18.287 26 8:15.522 25 8:07.227 25 8:02.366
41 矢倉 憲一 関東 355 106 110 115 113 127 25 8:12.122 25 8:00.354 26 8:17.495 25 8:02.021 25 8:00.556
42 古田 和之 北陸 352 112 123 117 105 95 25 8:07.733 26 8:12.874 26 8:15.961 25 8:07.608 25 8:18.160
43 秋山 浩之 関東 349 98 119 119 111 97 24 8:00.316 26 8:15.573 26 8:13.598 25 8:03.203 25 8:15.975
44 杉田 朋毅 関東 347 109 109 112 75 126 25 8:09.682 25 8:00.800 26 8:18.379 24 8:08.874 25 8:00.589
45 田崎 和義 新潟 344 108 113 95 112 119 25 8:09.982 26 8:19.078 25 8:10.792 25 8:02.607 25 8:03.532
46 長谷川進治 中国 344 101 111 114 116 114 25 8:18.316 25 8:00.181 26 8:17.877 25 8:00.420 25 8:07.214
47 高倉 和彦 新潟 342 113 77 113 109 116 25 8:07.473 24 8:04.155 26 8:18.152 25 8:06.184 25 8:05.991
48 入江  満 関東 339 121 95 85 118 100 25 8:04.333 25 8:07.704 25 8:18.033 26 8:19.926 25 8:15.358
49 平田 雅則 関東 339 100 100 110 119 110 25 8:18.749 25 8:06.285 25 8:00.342 26 8:19.299 25 8:11.301
50 佐久間輝彦 北海道 334 107 116 111 61 93 25 8:11.878 26 8:16.947 26 8:18.693 0 0.000 25 8:21.246
51 宍戸 和仁 東北 333 122 98 103 96 108 25 8:03.870 25 8:06.328 25 8:03.364 25 8:10.478 25 8:12.106
52 与儀兼太郎 関東 331 91 118 62 110 103 24 8:06.022 26 8:15.799 0 0.000 25 8:04.179 25 8:13.108
53 芳之内 剛 四国 314 114 85 97 103 96 25 8:07.434 25 8:17.303 25 8:09.710 25 8:08.183 25 8:16.511
54 市川 真琴 新潟 313 0 90 116 77 107 0 -.--- 25 8:10.906 26 8:17.320 24 8:06.084 25 8:12.138
55 矢内 幹久 関東 313 65 89 109 93 111 1 0:20.490 25 8:12.960 25 8:01.064 25 8:11.458 25 8:11.151
56 及川  満 関東 311 86 108 87 94 109 24 8:10.296 25 8:00.998 25 8:16.016 25 8:10.980 25 8:11.808
57 郡山 裕一 関東 308 104 106 79 89 98 25 8:13.454 25 8:02.717 24 8:05.259 25 8:14.338 25 8:15.899
58 増渕 宏佳 関東 304 94 68 105 83 105 24 8:02.845 23 8:05.473 25 8:03.024 24 8:01.183 25 8:12.604
59 富樫 泰之 関東 300 68 91 108 73 101 17 5:28.937 25 8:10.682 25 8:02.367 24 8:13.470 25 8:15.185
60 藤原  晃 中国 299 84 105 102 92 87 24 8:11.414 25 8:02.838 25 8:03.784 25 8:12.546 24 8:03.391
61 中久保昌弘 関西 298 85 99 100 99 84 24 8:10.581 25 8:06.308 25 8:07.269 25 8:10.110 24 8:08.586
62 要田 尚孝 北陸 293 88 96 93 104 85 24 8:07.856 25 8:07.598 25 8:11.990 25 8:07.895 24 8:05.242
63 菅野 一之 北陸 292 97 82 89 76 106 24 8:01.177 25 8:25.283 25 8:15.316 24 8:06.087 25 8:12.550
64 榎本 鉄也 関東 288 103 101 81 84 73 25 8:16.477 25 8:05.592 24 8:02.427 25 8:20.074 24 8:15.456
65 佐野 友章 中京 287 89 97 63 101 83 24 8:06.919 25 8:06.578 0 0.000 25 8:09.425 24 8:09.087
66 塩谷 貴広 関東 282 80 94 84 100 88 23 8:00.053 25 8:09.261 25 8:18.227 25 8:10.035 24 8:01.452
67 星  亨通 関東 281 102 70 88 91 81 25 8:18.295 24 8:19.464 25 8:15.728 25 8:13.493 24 8:11.986
68 小川 しょう 三重 280 82 64 101 97 74 24 8:14.631 21 8:10.255 25 8:06.230 25 8:10.330 24 8:13.967
69 渡辺 克彦 関東 277 71 93 98 86 82 23 8:18.992 25 8:09.664 25 8:08.486 25 8:18.109 24 8:09.191
70 子々津正美 関東 275 87 80 0 108 61 24 8:07.895 24 8:02.337 0 -.--- 25 8:06.565 16 5:30.935
71 青山 圭吾 中国 272 99 0 75 87 86 25 8:19.031 0 -.--- 24 8:13.167 25 8:16.765 24 8:05.225
72 三浦 暁優 関東 271 90 72 74 90 91 24 8:06.577 24 8:09.284 24 8:13.479 25 8:14.232 25 8:24.728
73 石井  滋 関東 266 72 79 92 95 78 23 8:18.811 24 8:02.693 25 8:14.525 25 8:10.796 24 8:13.039
74 鈴木 厚紀 関東 265 93 103 65 63 69 24 8:03.845 25 8:04.956 15 4:56.588 16 5:17.479 23 8:00.076
75 深谷 智直 関東 265 95 81 66 80 89 24 8:02.220 24 8:00.345 16 5:12.189 24 8:02.121 24 8:00.858
76 秦野 義孝 関東 263 77 86 96 81 76 23 8:07.003 25 8:15.449 25 8:10.601 24 8:01.890 24 8:13.501
77 穂刈 英俊 新潟 262 79 84 99 71 70 23 8:01.533 25 8:17.885 25 8:08.138 24 8:15.355 24 8:19.185
78 川村健太郎 関東 256 83 88 80 85 72 24 8:14.486 25 8:14.786 24 8:04.918 25 8:19.936 24 8:15.560
79 平井 圭一 中国 251 92 73 67 82 77 24 8:03.865 24 8:08.108 19 6:21.439 24 8:01.246 24 8:13.233
80 阿部 弘秋 関東 246 67 62 70 74 102 4 1:20.737 7 2:19.318 23 8:15.253 24 8:11.071 25 8:15.111
81 玉置 政希 関西 245 64 76 91 78 68 1 0:24.689 24 8:04.705 25 8:14.609 24 8:04.025 23 8:00.117
82 大畑 龍哉 関東 243 78 75 86 79 75 23 8:02.393 24 8:04.781 25 8:16.986 24 8:03.178 24 8:13.767
83 影山  晶 北陸 238 81 74 78 69 79 24 8:17.584 24 8:07.434 24 8:05.696 24 8:20.950 24 8:12.177
84 高山 秀雄 関東 233 0 71 64 72 90 0 -.--- 24 8:12.106 4 1:17.977 24 8:13.890 24 8:00.319
85 駒田 雅典 中京 231 70 78 82 66 71 22 8:12.709 24 8:02.756 24 8:01.785 20 6:48.891 24 8:18.565
86 高木 伸彰 中京 216 73 63 73 70 66 23 8:17.654 11 3:41.480 24 8:15.748 24 8:20.161 22 8:01.977
87 後藤 昌哉 中京 215 75 66 72 68 67 23 8:11.149 23 8:18.461 23 8:01.118 23 8:02.664 23 8:23.590
88 島  拓海 関東 214 74 69 71 65 65 23 8:11.472 23 8:04.693 23 8:08.222 19 7:45.228 22 8:07.555
89 大倉 義正 三重 204 69 65 68 67 63 21 8:16.161 22 8:14.209 20 7:28.981 22 8:08.006 22 8:17.697
川染 昭吾 四国 0 0 - - - -
飯尾 達也 四国 0 0 - - - -
廣岡 大輔 中京 0 0 - - - -
石上  新 中京 0 0 - - - -
坂井 嘉幸 北陸 0 0 - - - -
石川  輝 中京 0 0 - - - -
竹内 寿一 中国 0 0 - - - -