2007
平成19年度全日本選手権
1/12電動レーシングカー予選結果
2007全日本選手権
決勝結果

最終更新2008/03/08

 9月28日、電動RCカーのメッカとなった、ここ谷田部アリーナで上記の全日本選手権がはじまった。まもなく10月の声も聞くというのに外の気温は31℃の真夏日。当然屋内サーキットと言ってもこの夏日がコースコンディションにどういう影響がでるか…。
 数あるRCカーのカテゴリーの中でも、この12分の1電動レーシングカーが電動カー部門で最も歴史が古く、過去に数あるドラマを生み、そしてチャンピオンを生み出してきている。今回も、全国の予選を勝ち抜いた強者が、新たな歴史を気づこうと集結した。
 大会初日は、午前9時からの練習走行、そしてランチタイムを挟んで、午後12時30分から予選1ラウンド目がスタート、2ラウンド目は午後3時にスタートし、大会初日の結果は下記の通りとなった。
 大会2日目、朝から雨模様、気温も前日から比べると10℃以上低い日となった。これが本来の9月下旬の気温?そして、午前8時より予選ラウンドが再会!大会2日目は、予選が4回行われる、下記の結果となった。

Pos Drivers Aria Best Result 1st. Round 2nd. Round 3rd. Round 4rd. Round 5rd. Round 6rd. Round
Rnd Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 松倉 直人 関 東 R 6 36 8:08.954 34 8:07.009 34 8:18.666 34 8:06.338 36 8:10.505 29 6:36.811 36 8:08.954
2 北澤 秀郎 関 東 R 5 36 8:10.231 35 8:00.766 36 8:13.051 35 8:06.182 35 8:04.255 36 8:10.231 36 8:13.189
3 広坂 正美 関 東 R 4 36 8:10.788 35 8:02.751 36 8:12.333 35 8:00.106 36 8:10.788 35 8:04.028 35 8:00.988
4 遠藤 一樹 関 東 R 1 36 8:14.092 36 8:14.092 36 8:17.142 35 8:10.138 35 8:00.808 7 3:00.675 27 6:26.161
5 伊藤 拓也 関 東 R 1 36 8:28.728 36 8:28.728 35 8:00.276 35 8:10.248 35 8:04.846 35 8:05.828 35 8:02.740
6 松本 裕之 関 東 R 6 35 8:04.732 34 8:12.447 34 8:09.801 34 8:01.072 34 8:09.207 35 8:10.081 35 8:04.732
7 新井 信博 関 東 R 6 35 8:10.399 34 8:09.317 13 3:13.837 34 8:15.911 33 8:06.136 34 8:00.983 35 8:10.399
8 村井 正順 中 京 R 1 35 8:11.758 35 8:11.758 35 8:13.085 33 8:04.026 35 8:12.327 35 8:19.118 34 8:05.173
9 坂本 大輔 関 東 R 5 35 8:11.997 34 8:08.310 34 8:11.747 32 8:05.775 34 8:00.298 35 8:11.997 29 6:49.357
10 木村 哲也 関 東 R 4 35 8:13.057 34 8:09.342 34 8:08.548 34 8:13.044 35 8:13.057 34 8:01.013 34 8:06.617
11 山崎  聡 関 東 R 6 35 8:14.063 19 4:29.587 34 8:07.752 34 8:06.069 35 8:19.132 25 6:04.216 35 8:14.063
12 渡辺 直喜 関 東 R 5 34 8:00.007 28 6:35.268 34 8:09.430 34 8:05.176 34 8:16.056 34 8:00.007 34 8:03.618
13 市道 直喜 関 東 R 4 34 8:00.382 34 8:12.694 34 8:08.875 33 8:08.858 34 8:00.382 34 8:06.155 9 2:22.229
14 尾 佳史 中 京 R 5 34 8:01.134 34 8:08.526 34 8:02.295 34 8:08.521 34 8:03.308 34 8:01.134 34 8:10.475
15 瀧沢  豊 関 東 R 2 34 8:01.274 34 8:11.019 34 8:01.274 34 8:07.600 34 8:01.492 34 8:01.467 33 8:07.894
16 田中  学 関 西 R 2 34 8:01.302 34 8:09.917 34 8:01.302 34 8:13.336 34 8:06.527 34 8:03.167 34 8:03.519
17 今野 泰男 関 東 R 6 34 8:04.122 34 8:07.568 34 8:11.113 33 8:09.228 14 3:25.320 33 8:01.266 34 8:04.122
18 田中 広芳 関 西 R 6 34 8:04.415 34 8:11.019 34 8:09.979 33 8:00.552 34 8:06.266 34 8:10.920 34 8:04.415
19 福岡  真 中 京 R 3 34 8:06.511 34 8:13.914 33 8:08.888 34 8:09.193 34 8:07.436 34 8:08.186 34 8:07.002
20 森田 栄俊 関 東 R 5 34 8:07.874 34 8:09.276 34 8:09.014 32 8:08.637 34 8:12.751 34 8:07.874 29 6:58.274
21 諸橋 栄治 新 潟 R 6 34 8:09.702 33 8:03.295 34 8:10.750 33 8:01.092 34 8:11.096 34 8:15.701 34 8:09.702
22 飯塚 幸司 関 東 R 5 34 8:11.292 33 8:08.747 32 8:11.019 33 8:00.174 34 8:16.536 34 8:11.292 33 8:30.881
23 水内  昇 関 西 R 4 34 8:11.841 34 8:13.568 34 8:12.862 34 8:14.071 34 8:11.841 33 8:02.693 33 8:06.156
24 山本 雅樹 関 東 R 6 34 8:12.093 33 8:05.638 33 8:08.589 33 8:10.109 31 8:06.471 33 8:11.954 34 8:12.093
25 石川  衛 関 東 R 3 34 8:12.118 33 8:05.444 33 8:08.619 34 8:13.711 34 8:14.570 11 2:37.678 31 7:26.530
26 松岡 計生 四 国 R 2 34 8:12.257 34 8:12.470 34 8:12.257 33 8:12.620 34 8:12.604 29 7:08.209 33 8:11.032
27 北村 哲也 中 京 R 5 34 8:13.410 33 8:03.431 33 8:00.143 33 8:14.392 32 8:01.120 34 8:13.410 33 8:09.654
28 原  俊彦 中 京 R 6 34 8:14.252 33 8:07.623 33 8:00.943 33 8:07.822 33 8:14.837 33 8:08.951 34 8:14.252
29 福田  健 関 東 R 5 34 8:15.916 33 8:35.258 34 8:19.019 33 8:07.535 33 8:08.795 34 8:15.916 33 8:00.282
30 藤井 邦弘 三 重 R 6 34 8:16.830 33 8:03.535 33 8:00.514 33 8:09.345 34 8:19.977 34 8:17.704 34 8:16.830
31 堀  正宏 関 東 R 3 33 8:00.066 32 8:06.543 33 8:02.138 33 8:00.066 33 8:13.862 33 8:10.726 6 1:30.183
32 石川 清成 中 京 R 6 33 8:01.404 33 8:05.861 33 8:06.195 32 8:05.325 33 8:01.949 32 8:14.692 33 8:01.404
33 塚本 晃司  関 東 R 5 33 8:02.827 31 8:00.229 32 8:02.338 32 8:08.120 32 8:04.555 33 8:02.827 33 8:14.790
34 石岡 勇人 関 東 R 6 33 8:03.248 31 8:00.227 32 8:07.193 13 3:42.673 31 8:03.412 32 8:10.386 33 8:03.248
35 飯田 勇一 関 東 R 2 33 8:03.307 33 8:08.696 33 8:03.307 32 8:03.562 33 8:08.240 33 8:06.793 33 8:10.712
36 田中 静男 中 京 R 6 33 8:05.624 33 8:12.902 32 8:02.188 1 15.940 33 8:12.822 33 8:06.821 33 8:05.624
37 小林 宏行 関 東 R 6 33 8:06.597 32 8:43.338 0 -.--- 31 8:04.451 32 8:05.241 32 8:01.992 33 8:06.597
38 秋葉 乙八 関 東 R 5 33 8:06.711 32 8:03.087 33 8:11.925 33 8:13.975 33 8:08.435 33 8:06.711 6 1:38.559
39 山崎 慎也 中 京 R 2 33 8:07.831 33 8:08.855 33 8:07.831 32 8:02.159 32 8:04.475 33 8:12.607 33 8:14.159
40 大石  修 関 東 R 6 33 8:08.014 33 8:15.658 33 8:10.365 31 8:13.026 30 8:03.357 32 8:10.391 33 8:08.014
41 大石 博幸 中 京 R 6 33 8:08.101 32 8:05.113 33 8:08.812 32 8:10.872 5 1:13.871 33 8:11.521 33 8:08.101
42 富永 一司 関 西 R 5 33 8:08.408 32 8:01.462 32 8:05.992 32 8:08.235 33 8:13.034 33 8:08.408 32 8:02.645
43 高橋喜久夫 関 東 R 5 33 8:08.805 32 8:08.588 32 8:07.132 32 8:09.175 32 8:11.358 33 8:08.805 17 4:22.812
44 金田 隆宏 三 重 R 4 33 8:10.678 32 8:02.336 33 8:13.690 32 8:22.244 33 8:10.678 0 -.--- 33 8:12.971
45 千葉 和樹 関 東 R 4 33 8:12.714 32 8:09.111 10 2:31.289 32 8:02.660 33 8:12.714 33 8:16.011 33 8:13.305
46 野々山勝巳 中 京 R 4 33 8:14.152 32 8:01.800 32 8:02.464 32 8:09.945 33 8:14.152 5 1:27.371 32 8:08.482
47 後藤 貞慶 三 重 R 5 33 8:16.335 32 8:09.316 32 8:00.754 32 8:12.252 31 8:00.629 33 8:16.335 32 8:04.250
48 山口 智明 関 東 R 2 32 8:00.387 32 8:01.292 32 8:00.387 32 8:06.581 32 8:03.728 31 8:14.976 31 8:05.483
49 佐藤 貴規 関 東 R 2 32 8:01.910 32 8:09.288 32 8:01.910 13 3:21.969 19 4:57.770 6 1:31.647 0 5.255
50 小和田 稔 関 東 R 1 32 8:02.194 32 8:02.194 10 2:34.822 31 8:09.819 31 8:01.244 31 8:03.391 32 8:12.580
51 大森 信一 関 東 R 6 32 8:03.902 30 8:07.177 32 8:11.799 32 8:07.230 31 8:31.130 32 8:28.022 32 8:03.902
52 吉田  正 関 東 R 6 32 8:04.873 0 0.000 31 8:04.066 32 8:13.060 32 8:07.253 32 8:06.794 32 8:04.873
53 野中 唯久 関 東 R 6 32 8:05.995 31 8:09.126 31 8:07.668 31 8:04.592 32 8:07.669 32 8:08.051 32 8:05.995
54 高垣  聡 関 東 R 4 32 8:06.515 31 8:03.398 31 8:01.261 29 8:38.112 32 8:06.515 31 8:13.844 32 8:10.686
55 片山 和久 関 西 R 6 32 8:07.091 8 2:15.667 31 8:04.171 30 8:13.708 31 8:02.866 32 8:09.205 32 8:07.091
56 松島 秀行 関 東 R 6 32 8:07.379 32 8:07.575 31 8:00.112 32 8:09.597 32 8:07.635 32 8:09.546 32 8:07.379
57 三嶋裕次郎 関 東 R 1 32 8:08.340 32 8:08.340 32 8:11.431 32 8:11.785 31 8:10.640 32 8:09.641 32 8:14.072
58 寺口 康信 関 西 R 5 32 8:08.408 31 8:03.242 32 8:12.639 31 8:04.849 31 8:08.635 32 8:08.408 31 8:10.575
59 矢内 幹久 関 東 R 6 32 8:09.542 32 8:14.993 11 3:19.392 25 7:11.239 28 7:14.204 31 8:07.191 32 8:09.542
60 樺澤 信幸 関 東 R 4 32 8:11.016 30 8:13.094 31 8:04.890 29 8:08.079 32 8:11.016 28 7:20.392 29 8:05.003
61 柿原 将児 関 東 R 5 32 8:11.062 31 8:10.944 30 8:01.484 31 8:08.682 31 8:01.542 32 8:11.062 0 0.000
62 堀越 雄也 関 東 R 5 32 8:13.193 27 6:52.990 31 8:12.322 30 8:02.687 14 3:51.395 32 8:13.193 30 8:00.893
63 山口 尚樹 関西 R 3 32 8:16.902 0 -.--- 0 0.000 32 8:16.902 20 6:06.161 25 8:11.677 31 8:03.570
64 渡部  朗 三 重 R 1 32 8:19.901 32 8:19.901 9 2:30.587 31 8:36.704 31 8:01.312 31 8:05.374 2 32.035
65 背黒 正行 関 東 R 2 31 8:01.683 31 8:14.759 31 8:01.683 29 8:17.529 30 8:16.921 19 5:31.751 26 7:20.681
66 大河平隆之 関 東 R 1 31 8:02.284 31 8:02.284 29 8:22.300 30 8:25.193 19 5:11.389 29 8:01.566 30 8:00.482
67 浜田 佳宏 関 東 R 2 31 8:02.917 31 8:15.240 31 8:02.917 30 8:03.253 19 4:56.095 0 -.--- 25 7:08.071
68 安西 正憲 四 国 R 5 31 8:02.924 31 8:09.034 31 8:09.305 30 8:01.537 31 8:08.406 31 8:02.924 31 8:07.420
69 高野 英二 関 東 R 5 31 8:03.239 30 8:07.582 31 8:06.905 30 8:01.749 25 7:05.991 31 8:03.239 31 8:08.795
70 小柳津 徹 中 京 R 5 31 8:03.305 0 -.--- 0 -.--- 30 8:02.202 22 5:33.693 31 8:03.305 28 7:16.558
71 斉藤 知彦 関 東 R 6 31 8:05.069 30 8:10.426 30 8:09.679 30 8:11.300 31 8:07.276 31 8:11.256 31 8:05.069
72 山脇 智英 三 重 R 2 31 8:05.594 0 -.--- 31 8:05.594 30 8:03.964 31 8:13.084 31 8:07.598 31 8:12.408
73 斉藤 貴重 関 東 R 6 31 8:06.613 29 8:34.490 21 5:35.802 30 8:08.222 30 8:06.326 31 8:12.140 31 8:06.613
74 中島 伸二 中 京 R 1 31 8:07.533 31 8:07.533 31 8:10.175 29 8:11.023 29 8:14.871 31 8:10.303 30 8:05.535
75 庄司 良弘 東 北 R 1 31 8:09.115 31 8:09.115 30 8:03.988 29 8:08.644 29 8:05.680 31 8:13.535 30 8:07.518
76 岩村 貴義 中 京 R 6 31 8:09.587 28 8:00.486 3 49.416 3 51.056 30 8:13.088 30 8:08.994 31 8:09.587
77 岩田  亨 九 州 R 6 31 8:10.047 28 8:08.047 29 8:06.830 1 16.088 30 8:11.059 31 8:18.178 31 8:10.047
78 広瀬 龍介 関 東 R 5 31 8:10.864 30 8:10.166 31 8:13.395 29 8:10.979 31 8:16.336 31 8:10.864 28 8:00.231
79 神田 二郎 中 京 R 5 31 8:11.585 3 57.263 30 8:12.930 29 8:20.680 30 8:02.785 31 8:11.585 31 8:15.073
80 山口 雅史 関 東 R 3 31 8:11.598 30 8:00.411 30 8:00.977 31 8:11.598 30 8:09.248 30 8:16.911 10 3:28.659
81 渡辺 保利 中 京 R 4 31 8:14.197 30 8:01.235 30 8:13.835 30 8:06.297 31 8:14.197 30 8:06.752 29 8:07.207
82 東  晃義 中 京 R 2 31 8:14.446 29 8:02.934 31 8:14.446 29 8:03.414 30 8:14.418 30 8:12.990 31 8:17.066
83 井上 卓也 中 京 R 2 31 8:14.504 30 8:07.195 31 8:14.504 25 7:09.025 29 8:08.535 28 8:08.571 28 8:01.193
84 雨宮 孝弥 関 西 R 4 31 8:15.053 29 8:04.266 30 8:04.354 29 8:05.011 31 8:15.053 30 8:02.904 30 8:00.409
85 山本 清貴 中 京 R 5 30 8:00.355 30 8:07.659 2 34.967 27 8:03.583 30 8:10.380 30 8:00.355 29 8:00.845
86 三木 隆成 中 京 R 5 30 8:04.114 30 8:05.961 26 6:47.339 26 8:05.172 30 8:06.076 30 8:04.114 28 8:03.599
87 杉浦 智之 関 西 R 2 30 8:05.085 28 8:01.178 30 8:05.085 28 8:16.704 30 8:31.608 19 5:22.053 30 8:12.243
88 奥村 嘉規 三 重 R 5 30 8:05.745 29 8:02.242 19 5:39.678 21 5:45.328 11 3:44.432 30 8:05.745 26 7:13.154
89 石川 拓己 関 東 R 6 30 8:07.778 0 0.000 29 8:02.570 0 0.000 30 8:12.947 13 3:45.207 30 8:07.778
90 末吉 正和 東 北 R 6 30 8:08.857 24 6:07.419 25 6:20.919 0 -.--- 25 6:45.873 0 0.000 30 8:08.857
91 饗場  昭 北 陸 R 5 30 8:10.308 29 8:05.831 30 8:17.793 28 8:00.217 29 8:13.526 30 8:10.308 13 3:30.703
92 小和田勇司 関 東 R 5 30 8:11.896 29 8:13.870 22 6:45.398 29 8:11.955 29 8:07.437 30 8:11.896 29 8:03.523
93 澤田  隆 中 京 R 4 30 8:14.758 29 8:00.103 10 3:00.030 29 8:04.369 30 8:14.758 11 2:57.703 29 8:03.890
94 遠藤 秀一 関 東 R 1 30 8:15.623 30 8:15.623 14 3:41.253 29 8:07.411 28 8:14.984 18 5:27.038 0 -.---
95 冨塚 章弘 関 東 R 5 29 8:02.296 25 8:09.105 28 8:12.600 28 8:10.648 28 8:05.059 29 8:02.296 29 8:11.572
96 小林  亘 関 東 R 6 29 8:07.515 11 3:05.658 28 8:02.876 28 8:02.006 29 8:13.633 8 2:18.541 29 8:07.515
97 志田 和洋 北 陸 R 5 29 8:13.130 29 8:15.604 20 8:01.640 26 8:10.313 1 18.723 29 8:13.130 24 6:42.124
98 山本 政和 東 北 R 6 29 8:14.998 0 -.--- 0 -.--- 28 8:09.358 23 6:25.158 27 8:12.629 29 8:14.998
99 林  寿徳 北 陸 R 2 28 8:15.433 3 1:40.617 28 8:15.433 11 3:00.675 7 2:06.282 8 2:08.094 25 6:44.247
100 清水 昭博 関 東 R 1 26 8:15.165 26 8:15.165 1 23.094 23 8:09.166 24 8:09.949 25 8:13.069 25 8:08.253
101 阿部 裕之 関 西 R 1 0 -.---
曽我部正則 四 国 R 1 0 -.---
山口 亮一 関 東 R 1 0 -.---
伊藤 公二 関 東 R 1 0 -.---
藤原 浩二 関 西 R 1 0 -.---
古屋 英樹 中 京 R 1 0 -.---
山本 浩史 関 東 R 1 0 -.---
斉藤 仁孝 関 東 R 1 0 -.---