4WD 予選結果
大会トップページ
2WD Control Practice-Qualify 
Control Practice
Point 集計 Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 選手 合計P R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 松倉 直人 310 155 155 155 14 5:08.405 20.979 14 5:02.726 21.251 14 5:05.880 20.871
2 木村 心哉 305 152 153 145 14 5:11.205 21.695 14 5:09.069 21.443 14 5:23.237 21.734
3 秋元 宏太 304 149 151 153 14 5:15.984 21.298 14 5:09.891 21.277 14 5:09.041 21.429
4 鈴木  浩 302 151 150 151 14 5:14.476 21.920 14 5:17.062 21.761 14 5:17.385 21.670
5 鈴木  昭 300 146 148 152 14 5:21.176 21.819 14 5:19.081 21.844 14 5:12.234 21.622
6 安宍 祐一 298 150 134 148 14 5:14.922 21.647 13 5:11.201 21.877 14 5:20.245 21.834
7 杉浦 悠介 298 148 147 150 14 5:18.916 22.242 14 5:20.312 21.914 14 5:18.957 21.920
8 足立伸之介 296 153 139 143 14 5:10.269 21.332 13 5:05.489 21.606 13 5:04.325 21.458
9 松崎 隼人 293 126 152 141 12 4:31.198 21.476 14 5:09.792 21.548 13 5:05.471 21.390
10 前住  諭 292 145 143 147 14 5:21.369 21.942 14 5:26.253 21.573 14 5:20.433 21.823
11 野口 国明 291 137 142 149 13 5:09.264 21.765 13 5:00.573 22.068 14 5:19.784 21.777
12 三瓶 達也 291 147 131 144 14 5:19.067 21.650 13 5:12.722 21.758 13 5:03.080 21.875
13 笹津 和希 289 75 149 140 11 4:04.692 21.842 14 5:17.771 21.688 13 5:06.584 21.853
14 菊池  快 289 143 146 138 13 5:03.784 21.826 14 5:21.363 22.093 13 5:07.385 21.982
15 亀谷 貴章 287 142 145 110 13 5:05.020 21.994 14 5:22.644 21.950 12 5:00.700 22.369
16 梶原樹里也 285 139 136 146 13 5:07.168 22.750 13 5:08.756 22.312 14 5:20.675 21.804
17 宇都木 稔 280 140 140 121 13 5:06.047 22.230 13 5:03.651 22.163 13 5:20.296 22.437
18 坂本 大輔 277 144 126 133 13 5:03.009 22.373 13 5:18.585 22.834 13 5:12.194 22.347
19 瀬尾 健太 277 135 135 142 13 5:11.983 22.349 13 5:09.958 22.447 13 5:05.419 22.356
20 芹澤 勇久 276 50 141 135 0 -.--- -.--- 13 5:02.377 21.668 13 5:09.204 21.936
21 小林 裕介 274 57 138 136 10 5:06.222 22.584 13 5:05.897 22.259 13 5:08.468 21.644
22 水越 一弥 271 134 137 127 13 5:12.975 23.002 13 5:07.415 22.654 13 5:14.804 22.505
23 鈴木  守 270 136 133 134 13 5:11.981 22.968 13 5:12.286 22.737 13 5:10.042 22.416
24 榎本 圭介 269 122 144 125 12 5:03.449 22.467 14 5:22.943 21.643 13 5:19.472 21.597
25 杉浦 清彦 269 138 115 131 13 5:07.855 22.277 13 5:27.909 22.260 13 5:13.245 22.102
26 古屋 裕紀 265 128 121 137 13 5:21.202 22.660 13 5:20.551 22.757 13 5:08.463 22.660
27 野中 唯久 262 133 129 129 13 5:17.605 22.566 13 5:13.862 22.697 13 5:14.254 22.209
28 滝沢  豊 262 132 130 123 13 5:18.997 23.497 13 5:13.552 23.121 13 5:19.955 22.698
29 鶴田 絢史 261 141 120 120 13 5:05.892 22.137 13 5:20.842 21.985 13 5:21.559 22.132
30 川嶌 規之 260 124 132 128 12 5:02.685 22.672 13 5:12.351 22.888 13 5:14.519 22.464
31 床田 晋二 256 131 125 114 13 5:19.132 23.092 13 5:19.838 22.806 13 5:24.294 23.186
32 近藤 忠義 253 121 114 132 12 5:04.664 24.021 12 5:00.051 22.867 13 5:12.828 23.131
33 河野 秀暁 253 120 123 130 12 5:05.265 23.800 13 5:20.353 22.538 13 5:13.398 23.195
34 松尾 浩司 251 119 127 124 12 5:06.665 23.937 13 5:17.524 22.853 13 5:19.534 23.557
35 清水  健 249 110 103 139 12 5:10.420 23.826 12 5:06.190 23.616 13 5:07.239 23.011
36 飯田 勇一 249 123 104 126 12 5:03.366 23.775 12 5:06.094 23.148 13 5:16.436 23.587
37 﨑山 正樹 242 129 99 113 13 5:21.072 23.205 12 5:07.897 23.242 13 5:24.991 23.094
38 中島 秀樹 238 55 122 116 5 2:17.452 24.524 13 5:20.499 23.303 13 5:23.384 22.598
39 木下美智也 237 125 89 112 12 5:02.228 23.545 12 5:14.040 23.914 13 5:26.247 23.366
40 中島  誠 237 108 118 119 12 5:10.783 24.079 13 5:22.195 23.322 13 5:21.786 22.701
41 加藤 隆弥 236 130 106 94 13 5:19.781 23.158 12 5:02.902 22.491 12 5:07.751 23.081
42 菊池  遊 236 115 119 117 12 5:08.035 23.112 13 5:21.353 22.565 13 5:22.234 22.297
43 小池 駿介 235 112 117 118 12 5:09.067 22.876 13 5:22.357 22.479 13 5:21.880 22.721
44 伊藤  剛 232 74 128 104 11 5:01.081 23.714 13 5:16.380 23.074 12 5:02.244 23.051
45 筋師 利雄 225 104 110 115 12 5:12.414 23.825 12 5:02.523 23.687 13 5:23.892 23.156
46 三森 裕介 221 113 108 93 12 5:08.853 23.732 12 5:02.737 23.502 12 5:08.072 24.027
47 青栁 雄一 220 117 96 103 12 5:06.749 23.108 12 5:10.858 23.514 12 5:02.545 23.405
48 河野 修平 220 54 112 108 4 1:41.823 24.241 12 5:00.862 23.422 12 5:00.800 23.197
49 藤原 言哲 219 106 113 96 12 5:11.465 22.524 12 5:00.545 22.581 12 5:06.061 22.776
50 加藤 大介 218 96 83 122 12 5:16.308 23.933 12 5:17.922 23.625 13 5:20.037 23.024
51 松本 和彦 218 83 109 109 12 5:22.750 23.933 12 5:02.606 23.944 12 5:00.737 23.698
52 佐久間輝彦 216 114 102 101 12 5:08.318 24.421 12 5:06.556 23.636 12 5:02.822 23.961
53 藤本  章 216 102 105 111 12 5:12.941 23.819 12 5:04.284 24.124 13 5:29.940 23.698
54 服部  正 216 105 111 87 12 5:11.941 23.965 12 5:01.092 23.441 12 5:12.083 23.064
55 増田 健司 215 116 59 99 12 5:07.125 24.277 10 4:13.827 24.598 12 5:04.037 23.892
56 西川 友善 213 89 124 86 12 5:20.130 22.513 13 5:19.894 22.170 12 5:14.203 22.606
57 新井 邦光 212 91 107 105 12 5:19.182 23.717 12 5:02.885 23.460 12 5:02.130 23.230
58 中田 聖二 211 95 116 80 12 5:16.318 24.325 13 5:26.231 23.432 12 5:19.371 23.367
59 虫賀  明 203 97 94 106 12 5:15.480 23.882 12 5:11.472 23.704 12 5:01.916 23.356
60 竹馬 喜雪 203 100 101 102 12 5:13.557 24.114 12 5:06.674 23.549 12 5:02.592 23.716
61 遠藤 興紀 201 118 73 83 12 5:06.741 24.071 11 5:02.220 24.527 12 5:16.274 24.452
62 倉持 和則 199 101 98 81 12 5:13.408 23.509 12 5:08.126 23.432 12 5:17.795 23.254
63 大塚 昌広 197 90 69 107 12 5:19.356 23.396 11 5:05.768 24.129 12 5:00.913 23.775
64 安部 一寿 194 94 68 100 12 5:17.642 23.693 11 5:06.704 24.617 12 5:03.144 23.543
65 重田 忠彦 192 80 97 95 12 5:24.688 24.477 12 5:09.561 24.117 12 5:07.584 23.412
66 深谷 健治 188 111 56 77 12 5:10.306 23.812 8 3:33.088 23.560 12 5:21.993 24.255
67 茂本 祐之 188 109 57 79 12 5:10.695 24.454 9 5:11.275 24.659 12 5:20.434 23.285
68 伊賀 英雄 185 93 92 67 12 5:18.738 23.297 12 5:13.103 23.908 11 5:04.244 24.058
69 矢倉 憲一 184 99 55 85 12 5:13.956 24.225 8 3:41.771 24.248 12 5:14.278 23.864
70 石上  新 182 70 91 91 11 5:04.421 23.746 12 5:13.618 24.587 12 5:09.666 23.708
71 小畑 忠生 181 92 71 89 12 5:18.919 24.891 11 5:03.907 25.168 12 5:11.199 24.467
72 上田 正三 180 127 52 53 13 5:22.173 23.390 4 1:38.294 23.544 4 1:43.634 24.696
73 筋師 浩之 180 98 75 82 12 5:14.786 24.598 12 5:23.519 24.362 12 5:16.464 24.263
74 森井 昭寿 180 85 95 78 12 5:21.452 23.710 12 5:10.879 24.810 12 5:20.959 24.145
75 森  安宏 176 103 67 73 12 5:12.518 23.422 11 5:07.391 23.387 12 5:34.400 25.045
76 畠山  崇 176 79 78 97 12 5:24.811 25.281 12 5:21.478 23.387 12 5:05.372 23.024
77 甲斐田和宏 176 77 84 92 12 5:26.292 24.804 12 5:17.797 23.600 12 5:08.116 23.675
78 岩田  亨 175 53 100 75 4 1:49.582 24.647 12 5:07.284 23.958 12 5:27.007 23.879
79 松井  優 174 81 93 69 12 5:23.800 24.052 12 5:12.881 24.649 11 5:02.629 24.147
80 太田 治幸 172 84 88 64 12 5:22.743 25.009 12 5:15.013 24.961 11 5:10.556 24.192
81 市川 清貴 172 86 86 54 12 5:21.193 23.936 12 5:16.606 23.538 8 3:24.501 23.763
82 田村  進 169 71 63 98 11 5:03.818 24.015 11 5:13.410 24.359 12 5:04.767 24.263
83 木下 武志 166 107 54 59 12 5:10.899 22.958 7 2:50.773 22.958 10 4:49.076 26.313
84 三谷 教昭 166 82 81 84 12 5:22.934 24.845 12 5:20.840 25.343 12 5:15.916 24.897
85 長峯 準治 164 59 76 88 10 5:01.452 25.085 12 5:22.605 23.540 12 5:11.497 23.397
86 前田 敏宏 164 87 77 72 12 5:20.890 24.661 12 5:22.208 24.300 11 5:00.395 25.065
87 秋野 徳光 163 73 90 52 11 5:02.086 24.659 12 5:13.883 23.486 4 1:46.470 24.289
88 佐藤 匡幸 158 88 70 66 12 5:20.466 25.037 11 5:04.489 24.942 11 5:07.455 24.777
89 河野  聡 156 65 66 90 11 5:10.890 25.034 11 5:09.297 24.420 12 5:10.533 23.987
90 平中 卓哉 156 51 82 74 0 0.000 -.--- 12 5:18.572 23.412 12 5:28.766 23.892
91 宇野 洋平 156 76 80 76 12 5:31.760 25.720 12 5:20.898 24.247 12 5:23.098 24.056
92 寺本耕一郎 152 60 87 65 11 5:20.115 24.719 12 5:15.514 24.051 11 5:09.099 25.090
93 高崎 昭彦 152 67 85 63 11 5:07.443 25.202 12 5:17.456 24.457 11 5:11.538 23.811
94 長谷川英之 149 78 65 71 12 5:24.905 25.437 11 5:09.472 24.606 11 5:02.467 24.708
95 藤田 恵一 148 69 79 55 11 5:05.178 23.050 12 5:21.077 24.592 9 4:12.838 23.621
96 諸橋 泰弘 146 72 74 68 11 5:02.432 24.039 12 5:27.033 24.274 11 5:02.892 24.350
97 安藏 勇二 138 66 72 60 11 5:10.554 25.676 11 5:03.535 24.508 11 5:23.277 25.122
98 馬渡康太郎 130 68 62 61 11 5:06.393 26.229 11 5:16.311 26.792 11 5:16.694 26.632
99 脇坂 英治 127 63 64 0 11 5:15.842 25.533 11 5:10.761 23.732 0 -.--- -.---
100 井波 雅憲 126 64 61 62 11 5:15.375 25.236 11 5:16.471 23.589 11 5:13.789 23.630
101 松村 良太 123 52 53 70 1 32.049 32.049 7 3:12.998 24.406 11 5:02.468 24.723
102 森田  剛 118 58 60 58 10 5:06.141 26.703 11 5:16.622 26.709 10 5:07.842 25.901
103 瀬川 利幸 117 61 51 56 11 5:16.255 25.032 1 29.041 29.041 9 4:08.010 25.600
104 龍門 正樹 115 56 58 57 10 5:19.916 25.791 10 5:25.761 26.679 10 5:35.162 28.430
105 上月 一徳 112 62 50 0 11 5:16.181 27.053 0 0.000 -.--- 0 -.--- -.---
Control Practice 結果
Pos. 選手 Lap# Total Best Pos. 選手 Lap# Total Best Pos. 選手 Lap# Total Best
1 松倉 直人 14 5:10.235 21.286 41 三森 裕介 12 5:08.429 23.461 81 松村 良太 11 5:10.895 23.427
2 足立伸之介 14 5:10.611 21.519 42 杉浦 悠介 12 5:10.597 22.969 82 岩田  亨 11 5:11.262 23.913
3 秋元 宏太 14 5:11.032 21.460 43 菊池  遊 12 5:10.781 22.602 83 佐藤 匡幸 11 5:14.850 25.117
4 三瓶 達也 14 5:13.361 21.701 44 木下美智也 12 5:11.056 23.550 84 秋野 徳光 11 5:19.343 24.265
5 松崎 隼人 14 5:14.508 21.739 45 服部  正 12 5:11.758 23.774 85 脇坂 英治 11 5:21.848 24.466
6 木村 心哉 14 5:15.346 20.995 46 矢倉 憲一 12 5:11.812 23.850 86 小畑 忠生 11 5:22.125 26.676
7 前住  諭 14 5:16.185 21.892 47 竹馬 喜雪 12 5:13.697 23.501 87 長谷川英之 11 5:23.517 24.915
8 鈴木  昭 14 5:25.818 21.703 48 虫賀  明 12 5:15.945 24.477 88 瀬川 利幸 11 5:24.229 25.049
9 菊池  快 13 5:00.036 21.978 49 松尾 浩司 12 5:16.132 22.899 89 馬渡康太郎 11 5:27.517 26.926
10 榎本 圭介 13 5:00.572 21.619 50 河野 修平 12 5:16.255 24.329 90 太田 治幸 11 5:27.698 24.444
11 笹津 和希 13 5:01.487 21.904 51 増田 健司 12 5:16.298 24.047 91 安藏 勇二 11 5:27.704 26.587
12 小林 裕介 13 5:05.627 22.464 52 藤原 言哲 12 5:16.430 23.641 92 西川 友善 10 5:00.305 23.807
13 小池 駿介 13 5:09.883 22.446 53 佐久間輝彦 12 5:16.530 24.024 93 井波 雅憲 10 5:01.382 25.392
14 鶴田 絢史 13 5:10.486 21.984 54 加藤 隆弥 12 5:19.340 24.338 94 上月 一徳 10 5:02.078 25.775
15 宇都木 稔 13 5:10.575 21.805 55 森井 昭寿 12 5:19.374 23.728 95 木下 武志 10 5:05.298 24.573
16 坂本 大輔 13 5:10.902 22.565 56 河野  聡 12 5:19.499 24.386 96 寺本耕一郎 10 5:06.979 24.548
17 野口 国明 13 5:11.592 22.276 57 藤本  章 12 5:19.530 24.768 97 森田  剛 10 5:07.320 28.375
18 安宍 祐一 13 5:12.527 22.011 58 近藤 忠義 12 5:19.786 23.287 98 甲斐田和宏 10 5:09.704 26.015
19 野中 唯久 13 5:13.517 23.113 59 上田 正三 12 5:19.908 23.665 99 高崎 昭彦 9 4:30.687 25.535
20 亀谷 貴章 13 5:15.574 22.109 60 宇野 洋平 12 5:20.324 24.915 100 龍門 正樹 9 5:11.991 30.728
21 﨑山 正樹 13 5:20.752 22.871 61 倉持 和則 12 5:20.938 23.897 101 瀬尾 健太 4 1:44.800 23.326
22 平中 卓哉 13 5:21.965 23.433 62 藤田 恵一 12 5:22.019 24.071 102 畠山  崇 1 29.458 29.458
23 中島 秀樹 13 5:22.368 22.661 63 伊賀 英雄 12 5:22.579 23.469 103 大塚 昌広 0 0.000 -.---
24 伊藤  剛 13 5:22.448 23.308 64 中島  誠 12 5:23.014 23.489 104 清水  健 0 -.--- -.---
25 古屋 裕紀 13 5:23.910 22.564 65 田村  進 12 5:25.688 24.098 105 中田 聖二 0 -.--- -.---
26 飯田 勇一 13 5:24.553 23.421 66 松井  優 12 5:25.752 24.524
27 鈴木  守 13 5:24.779 22.897 67 石上  新 12 5:31.199 24.324
28 鈴木  浩 12 4:35.816 21.880 68 森  安宏 12 5:32.758 24.316
29 梶原樹里也 12 4:51.465 22.432 69 芹澤 勇久 11 4:14.988 21.951
30 水越 一弥 12 5:01.694 23.193 70 遠藤 興紀 11 4:50.837 24.880
31 杉浦 清彦 12 5:03.003 22.770 71 前田 敏宏 11 5:03.259 24.599
32 床田 晋二 12 5:03.299 23.245 72 重田 忠彦 11 5:03.456 24.283
33 市川 清貴 12 5:04.194 23.165 73 筋師 浩之 11 5:03.584 25.078
34 松本 和彦 12 5:04.570 24.307 74 新井 邦光 11 5:04.012 23.554
35 河野 秀暁 12 5:05.094 22.604 75 加藤 大介 11 5:04.879 25.175
36 青栁 雄一 12 5:05.531 23.395 76 長峯 準治 11 5:04.953 24.433
37 安部 一寿 12 5:06.314 23.514 77 三谷 教昭 11 5:05.203 24.487
38 滝沢  豊 12 5:06.955 23.180 78 諸橋 泰弘 11 5:06.141 24.442
39 川嶌 規之 12 5:07.501 23.786 79 深谷 健治 11 5:06.780 24.506
40 筋師 利雄 12 5:07.625 23.691 80 茂本 祐之 11 5:10.573 24.767