ご協賛各社
最終更新 2009/11/17
JMRCA Top 各Main決勝 予選成績 コントロールプラクティス   Album

欠席 大野 剛 / 渡辺  順 / 栄田 祥吾 / 平岡 章宏 / 宇野 洋平 / 乾  雅樹 / 小池 伸治 / 小林 一生
14日から出席  石井  滋 / 大河平隆之





2009年度最後の全日本チャンピオンの座をかけ茨城県谷田部アリーナで熱戦の火蓋が切って落とされました。

初日は受付後、練習走行、コントロールプラクティスの後予選2ラウンドを実施予定。

大会2日目はあいにくの雨模様となりましたが、全天候型の谷田部アリーナでは、レース進行にまったく問題はありません、受付後練習走行→3-5ラウンドを予定しています。
第3ラウンドがスタートしたところで外気温の上昇とともに路面CONDITIONが急変し、競技は一時ストップとなりました、会場スタッフにより懸命の回復作業が行われています
この後、12時から再スタート予定
12時を迎えましたが、いまだ路面コンディションの回復は見られず、13時までのディレイが宣言されました。この間有志によるテスト走行が行われ路面コンディションの確認をきめ細かく行います。
スタッフの献身的な努力が実を結び、午後2時には路面コンディションも回復、3分間のショートプラクティス(全員)ののち、いよいよ第3ラウンドがスタートしました。
ナイター設備がある会場という条件にも恵まれ、夜7:00にスケジュールが終了しました。明日は予選最終6ラウンドを行い、メイン分けののち決勝レースを行います。

大会最終日、朝からまぶしい日差しが降り注ぐ、谷田部アリーナ。三日間の熱戦も本日でチャンピオンを決定するスケジュール。朝一番の練習走行に引き続き予選最終ラウンド=第6ラウンドがスタート。予選全ラウンドのポイントが揃い、決勝メインが決定します
6ラウンドが終了し、各メインのグリッドが決定、11:10にJメインからスタート
各メインで熱戦の末、メイン優勝が次々に決定していく中、3ラウンドのポイントで順位が決定するAメインは、最も熾烈な戦いが繰り広げられる。
予選シーンで、パーフェクトTQを獲得した荻野選手は、タイヤのメンテナンス・ミスから、まさかの第1ラウンド失速。そして、予選2番手の沓名選手がミスのない走りで、まずは10Pを獲得。
続く第2ラウンドは、中学生女性ドライバー、土岐 三冬選手が怒涛の追い上げでトップゴールを果たし見事10Pを獲得、3ラウンドにチャンピオン確定の瞬間が持ち越されました。
注目の第3ラウンドは、おそらく谷田部アリーナに集った全員が注視したと言っても過言ではないほどの注目レース。
チャンピオンに王手をかけた土岐選手は、序盤の多重クラッシュから最下位まで順位を落とす、ギャラリーから悲鳴にもにた声援が沸き起こる中、中盤以降、素晴しいスピードで前方を行く各車をラップし、終盤にはこのラウンドようやく実力どおり先頭をいく荻野選手の背後を脅かすポジションまで追い上げました。
会場はいやがおうにも異様な熱気をおび、参加選手の素晴しいテクニック応酬に酔いしれる中、ついにゴールタイム。ひしめく強豪の中たじろぐことなく、タフな走りを見せ付けた土岐選手、荻野選手、そして全ての選手に盛大な拍手と喝采が沸き起こり、全ての感動スケジュールが修了しました。

今年度のスポーツクラスは例年の大会にもまして、クリーンドライブ、フェアプレイが各レースで見受けられ、歴史に残る好大会となりました。参加選手の皆様、応援いただきました見学者の皆様、路面コンディションをサポートしていただきました大会会場スタッフの皆様にお礼申し上げますとともに、今後とも良いレースでお楽しみいただきますようお願い申し上げます。


A main 出場member
A Main 準優勝 土岐 三冬        優勝 TQ賞 荻野 真之介        3位入賞 藺牟田浩成
4位 沓名 淳一 5位 佐久間輝彦 6位 牧田 尚三 7位 原   浩昭 8位 遠藤 興紀 9位 大渕  司 10位 野口 将宏
決勝成績
Main A Point Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 車# Name 所属支部 合計 R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 荻野 真之介 関西支部 19 2 9 10 17 05:09.4 17.061 18 5:05.456 16.044 18 5:01.534 16.095
2 8 土岐 三冬 関東支部 19 6 10 9 18 05:07.2 16.265 18 5:05.238 16.164 18 5:03.214 16.190
3 3 藺牟田浩成 中京支部 17 9 8 8 18 05:04.9 16.22 18 5:07.022 16.457 18 5:05.520 16.052
4 2 沓名 淳一 中京支部 15 10 4 5 18 05:02.2 16.159 18 5:10.880 16.013 18 5:06.697 16.200
5 5 佐久間輝彦 北海道支部 14 7 7 6 18 05:07.0 16.255 18 5:07.250 16.239 18 5:06.434 16.177
6 4 牧田 尚三 関東支部 12 8 3 4 18 05:06.2 16.34 18 5:14.764 16.358 18 5:07.310 16.259
7 10 原   浩昭 関東支部 10 3 2 7 18 05:11.1 16.44 18 5:16.769 16.483 18 5:06.359 16.224
8 6 遠藤 興紀 関東支部 10 5 5 3 18 05:08.9 16.423 18 5:09.464 16.324 18 5:13.060 16.530
9 7 大渕  司 関東支部 7 1 6 1 17 05:09.8 16.489 18 5:07.818 16.227 13 3:47.877 16.340
10 9 野口 将宏 関東支部 6 4 1 2 18 05:11.0 16.526 0 8.315 -.--- 17 5:04.165 16.115

B Main 大島 智行 C Main 難波 省轄 D Main 土岐 啓太 E Main 森下 裕輔 F Main 小口 恭平 G Main 小林憲太郎

H Main 大川 航平 I Main 村田 潤介 J Main 木村 重尚

Main B
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 大島 智行 関東支部 18 5:03.383 16.135
2 2 前畑 公彦 関東支部 18 5:03.720 16.236
3 5 小川健太郎 関東支部 18 5:06.059 16.315
4 4 渡辺 久純 北陸支部 18 5:09.300 16.240
5 9 三浦 暁優 関東支部 18 5:13.232 16.574
6 6 石山 知之 関東支部 17 5:00.311 16.450
7 8 深谷 雅美 中京支部 17 5:01.727 16.762
8 3 薮野 裕樹 中京支部 17 5:08.525 16.838
9 7 若林 利也 関東支部 15 5:06.420 16.407
10 10 松本  剛 関東支部 8 2:22.934 16.436
Main G
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 小林憲太郎 中国支部 18 5:12.140 16.561
2 4 石田 敦志 中京支部 18 5:13.264 16.817
3 10 児玉 信行 関東支部 17 5:01.734 16.830
4 7 松村 良太 東北支部 17 5:06.110 16.977
5 5 佐野 友章 中京支部 17 5:07.723 17.294
6 3 平井 圭一 中国支部 17 5:08.139 17.044
7 2 土岐  森 関東支部 17 5:11.400 17.080
8 9 長谷川 桂 中京支部 17 5:11.520 16.814
9 8 高橋 顯朗 関東支部 17 5:14.565 17.080
10 6 秦野 義孝 関東支部 16 5:02.653 16.740
Main C
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 難波 省轄 関東支部 18 5:03.498 16.214
2 2 森田 周平 関東支部 18 5:07.494 16.395
3 3 小島 要一 関東支部 18 5:10.232 16.349
4 5 大澤 文人 関東支部 18 5:11.394 16.555
5 8 阿久津和也 関東支部 18 5:12.595 16.666
6 4 中田 聖二 関東支部 18 5:16.535 16.678
7 6 片山 博之 中国支部 18 5:16.706 16.632
8 10 能川 直文 関東支部 17 5:02.360 16.595
9 7 杉田 朋毅 関東支部 17 5:05.705 16.408
10 9 要田 尚孝 北陸支部 17 5:08.412 16.229
Main H
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 大川 航平 関東支部 18 5:14.340 16.682
2 7 苗村 隆弘 関東支部 18 5:17.735 16.890
3 2 大河平隆之 関東支部 17 5:02.899 16.966
4 8 爾見 俊一 北海道支部 17 5:11.240 17.191
5 4 黒田 貴史 中京支部 17 5:11.574 16.910
6 5 片岡 大輔 関東支部 17 5:12.783 17.248
7 3 荻野 健司 関西支部 17 5:16.890 17.504
8 9 石田 未来 関東支部 16 5:05.323 17.318
9 10 石川  強 関東支部 16 5:15.143 17.368
10 6 吉田 正規 関東支部 16 5:15.746 16.981
Main D
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 3 土岐 啓太 関東支部 18 5:12.225 16.594
2 5 牧瀬 和也 中京支部 18 5:13.462 16.507
3 2 浅井 幹典 中京支部 18 5:15.893 16.624
4 6 堀  吉伸 中京支部 18 5:16.956 16.649
5 10 串田 敏夫 関東支部 17 5:01.810 16.683
6 8 小林 清史 中京支部 17 5:02.295 16.445
7 9 滝島 邦彦 関東支部 17 5:07.029 16.686
8 4 小保方大地 関東支部 17 5:07.806 16.368
9 1 秋山 浩之 関東支部 16 5:05.964 16.680
10 7 大畑 龍哉 関東支部 0 8.846 -.---
Main I
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 2 村田 潤介 中京支部 17 5:00.854 16.912
2 1 川村健太郎 関東支部 17 5:02.825 16.944
3 6 大島 健一 関東支部 17 5:03.647 17.015
4 5 七井 琢哉 関東支部 17 5:07.933 17.029
5 4 郡山 裕一 関東支部 17 5:14.628 17.321
6 10 鈴木 孝宏 中京支部 16 5:04.682 17.334
7 9 若梅 茂貴 関東支部 16 5:10.878 17.181
8 7 大川 和好 関東支部 16 5:12.075 17.092
9 3 中村 一貴 関東支部 11 3:27.696 17.297
10 8 大倉 義正 関西支部 1 29.054 18.091
Main E
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 4 森下 裕輔 中国支部 18 5:08.685 16.439
2 3 江田 啓一 関東支部 18 5:09.609 16.502
3 10 富樫 泰之 関東支部 18 5:14.408 16.666
4 9 及川  満 関東支部 18 5:18.774 16.550
5 5 廣岡 大輔 中京支部 17 5:06.503 16.767
6 8 綱島 秀文 中国支部 17 5:06.597 16.782
7 7 菊地 涼太 関西支部 17 5:13.551 17.022
8 2 林   裕之 関東支部 17 5:15.801 16.891
9 1 中久保昌弘 関西支部 16 5:00.891 16.542
10 6 田中  誠 北陸支部 0 -.--- -.---
Main J 
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 1 木村 重尚 関東支部 17 5:17.156 17.679
2 3 星野裕美子 関東支部 17 5:18.393 17.745
3 2 佐野  宙 関東支部 16 5:09.247 17.926
4 4 岩井 浩一 中京支部 9 3:06.869 18.465
5 5 石井  滋 関東支部 0 -.--- -.---
Main F
Pos. 車# Name 所属支部 Lap# Total Best
1 3 小口 恭平 甲信支部 18 5:14.833 16.375
2 2 白木 宏幸 中京支部 18 5:16.295 16.551
3 6 清水 健一 関東支部 18 5:16.841 16.496
4 5 駒田 雅典 中京支部 18 5:17.337 16.829
5 8 高木 伸彰 中京支部 17 5:00.459 16.613
6 10 菅野 一之 北陸支部 17 5:01.725 16.669
7 9 漆原  俊 甲信支部 17 5:04.346 16.928
8 7 栗山 幹生 新潟支部 12 3:41.360 16.882
9 1 渡辺 正和 関東支部 1 37.277 27.304
10 4 平田 雅則 関東支部 0 7.078 -.---

予選 1-6 Round TQ賞 荻野真之介
Point Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
Pos Name 支部 合計 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 荻野真之介 関西 620 155 155 155 155 155 155 19 5:06.075 15.753 19 5:08.709 15.780 19 5:09.360 15.824 19 5:08.123 15.842 19 5:06.625 15.781 19 5:05.537 15.752
2 沓名 淳一 中京 608 150 119 141 153 152 153 19 5:11.543 15.984 18 5:03.655 16.431 19 5:12.637 16.046 19 5:08.782 15.960 19 5:10.320 16.043 19 5:06.890 15.938
3 藺牟田浩成 中京 603 149 133 151 150 151 151 19 5:11.897 16.140 18 5:00.793 16.016 19 5:10.872 16.099 19 5:10.536 15.990 19 5:10.741 16.147 19 5:10.408 16.071
4 牧田 尚三 関東 600 140 153 150 148 136 149 19 5:15.132 15.747 19 5:09.927 16.003 19 5:11.592 15.858 19 5:11.757 15.919 19 5:16.705 15.962 19 5:11.141 15.857
5 佐久間輝彦 北海道 600 151 151 148 142 150 139 19 5:11.448 16.041 19 5:12.066 16.162 19 5:11.692 16.188 19 5:12.858 15.968 19 5:11.177 16.096 19 5:14.079 16.006
6 遠藤 興紀 関東 596 124 146 152 152 146 137 18 5:03.791 16.468 19 5:13.433 16.113 19 5:10.490 16.031 19 5:09.297 15.983 19 5:12.618 16.197 19 5:14.480 16.244
7 大渕  司 関東 595 152 152 145 146 135 143 19 5:11.383 16.159 19 5:11.838 16.079 19 5:11.967 16.105 19 5:12.341 16.194 19 5:16.971 16.233 19 5:13.040 16.096
8 土岐 三冬 関東 589 98 71 153 131 153 152 18 5:09.961 15.904 17 5:15.864 15.918 19 5:09.971 15.888 18 5:01.314 15.706 19 5:08.594 15.960 19 5:07.338 15.972
9 野口 将宏 関東 586 143 141 143 151 149 140 19 5:13.902 16.137 19 5:15.540 16.343 19 5:12.127 16.074 19 5:09.927 16.033 19 5:11.214 16.048 19 5:13.615 16.296
10 原   浩昭 関東 585 153 138 147 140 133 145 19 5:11.026 16.076 19 5:16.108 16.118 19 5:11.745 15.994 19 5:13.722 16.019 18 5:00.295 16.342 19 5:12.201 16.152
11 大島 智行 関東 584 146 132 142 149 138 147 19 5:13.651 16.242 18 5:00.964 16.175 19 5:12.480 16.076 19 5:11.233 16.001 19 5:16.014 16.391 19 5:11.442 15.975
12 前畑 公彦 関東 583 138 145 144 144 148 146 19 5:15.728 16.038 19 5:13.640 15.904 19 5:12.096 16.013 19 5:12.454 16.026 18 5:05.761 16.265 19 5:11.664 15.982
13 薮野 裕樹 中京 582 137 150 146 141 145 125 19 5:15.791 16.100 19 5:12.221 16.028 19 5:11.890 16.045 19 5:12.895 15.920 19 5:12.631 16.038 18 5:00.650 16.253
14 渡辺 久純 北陸 581 131 143 140 143 147 148 18 5:00.600 16.050 19 5:14.690 16.090 19 5:13.261 16.102 19 5:12.827 16.212 19 5:12.238 16.075 19 5:11.167 15.995
15 小川健太郎 関東 576 147 104 139 145 142 142 19 5:13.533 16.021 18 5:07.863 15.889 19 5:13.792 16.139 19 5:12.422 15.884 19 5:13.511 16.136 19 5:13.300 16.057
16 石山 知之 関東 574 145 147 137 138 144 109 19 5:13.827 16.049 19 5:13.413 16.233 19 5:14.010 16.170 19 5:14.662 16.033 18 5:12.495 16.928 18 5:04.364 16.294
17 若林 利也 関東 570 119 148 149 84 129 144 18 5:04.938 16.109 19 5:13.135 16.063 19 5:11.660 16.108 18 5:14.254 16.265 18 5:00.744 16.243 19 5:12.980 16.183
18 深谷 雅美 中京 558 148 149 126 113 118 135 19 5:13.423 16.148 19 5:13.075 16.120 18 5:00.689 16.481 18 5:05.234 16.230 18 5:00.378 16.324 19 5:15.650 16.368
19 三浦 暁優 関東 558 139 134 136 137 141 141 19 5:15.653 16.126 18 5:00.530 16.167 19 5:14.683 16.161 19 5:15.097 16.205 19 5:14.739 16.169 19 5:13.542 16.215
20 松本  剛 関東 556 132 96 134 147 143 111 18 5:00.388 16.418 18 5:11.867 16.937 19 5:15.359 16.151 19 5:12.234 15.931 18 5:10.233 16.839 18 5:03.952 16.385
21 難波 省轄 関東 549 142 125 130 139 66 138 19 5:14.125 16.210 18 5:02.200 16.303 19 5:16.499 16.320 19 5:13.953 16.297 11 3:03.302 16.183 19 5:14.413 16.229
22 森田 周平 関東 537 134 139 107 132 132 119 19 5:16.887 16.134 19 5:15.964 16.163 18 5:05.271 16.383 18 5:00.783 16.492 18 5:00.566 16.384 18 5:01.293 16.362
23 小島 要一 関東 536 130 78 106 134 140 132 18 5:00.931 16.182 17 5:06.654 16.194 18 5:06.974 16.391 19 5:16.586 16.169 0 -.--- -.--- 19 5:16.594 16.287
24 中田 聖二 関東 534 127 97 135 117 139 133 18 5:02.418 16.483 18 5:11.197 16.617 19 5:15.206 16.336 18 5:03.443 16.168 19 5:15.978 16.228 19 5:16.492 16.401
25 大澤 文人 関東 532 125 136 109 133 127 136 18 5:03.153 16.524 19 5:16.597 16.234 18 5:05.020 16.467 18 5:00.309 16.375 18 5:01.572 16.374 19 5:14.865 16.301
26 片山 博之 中国 525 103 137 129 125 134 123 18 5:08.681 16.153 19 5:16.556 16.315 19 5:16.766 16.259 18 5:02.219 16.374 18 5:00.271 16.358 18 5:00.906 16.310
27 杉田 朋毅 関東 524 141 110 133 108 137 113 19 5:14.328 16.250 18 5:06.230 16.069 19 5:15.789 16.155 18 5:06.413 15.961 17 5:00.873 16.425 18 5:02.682 16.370
28 阿久津和也 関東 517 115 140 127 135 113 108 18 5:05.768 16.504 19 5:15.949 16.337 18 5:00.624 16.353 19 5:16.582 16.401 18 5:05.576 16.306 18 5:04.383 16.529
29 要田 尚孝 北陸 515 95 142 131 136 104 106 18 5:10.492 16.414 19 5:15.016 16.229 19 5:16.298 16.263 19 5:15.625 16.098 18 5:08.045 16.465 18 5:04.575 16.319
30 能川 直文 関東 515 136 124 121 118 65 134 19 5:16.069 16.379 18 5:02.353 16.489 18 5:02.421 16.361 18 5:03.066 16.476 10 2:45.924 16.199 19 5:15.684 16.379
31 秋山 浩之 関東 512 123 123 132 129 128 116 18 5:03.864 16.311 18 5:02.530 16.548 19 5:16.139 16.331 18 5:01.648 16.407 18 5:01.021 16.389 18 5:02.173 16.535
32 浅井 幹典 中京 508 135 130 123 120 112 101 19 5:16.487 16.306 18 5:01.185 16.430 18 5:01.751 16.282 18 5:02.794 16.379 18 5:22.203 16.727 18 5:07.206 16.464
33 土岐 啓太 関東 504 133 120 116 97 123 128 18 5:00.372 16.285 18 5:03.225 16.406 18 5:03.817 16.310 18 5:10.754 16.251 18 5:02.179 16.181 18 5:00.442 16.293
34 小保方大地 関東 502 144 144 64 61 0 150 19 5:13.850 16.072 19 5:14.123 16.113 7 1:59.073 16.144 5 1:21.941 16.071 19 5:15.753 16.096 19 5:10.959 16.110
35 牧瀬 和也 中京 502 114 126 138 121 117 87 18 5:06.052 16.591 18 5:02.001 16.422 19 5:13.916 16.190 18 5:02.778 16.347 18 5:04.118 16.206 18 5:12.558 16.470
36 堀  吉伸 中京 497 109 122 114 112 131 130 18 5:07.049 16.671 18 5:02.855 16.535 18 5:04.132 16.474 18 5:05.315 16.530 18 5:00.544 16.235 18 5:00.100 16.491
37 大畑 龍哉 関東 497 120 82 125 130 122 98 18 5:04.352 16.579 17 5:02.936 16.760 18 5:01.291 16.377 18 5:01.432 16.413 18 5:02.599 16.142 18 5:08.068 16.357
38 小林 清史 中京 495 116 76 128 124 116 127 18 5:05.688 16.406 17 5:08.485 16.474 18 5:00.499 16.235 18 5:02.456 16.465 0 -.--- -.--- 18 5:00.587 16.313
39 滝島 邦彦 関東 489 122 129 113 123 82 115 18 5:03.892 16.343 18 5:01.539 16.430 18 5:04.134 16.172 18 5:02.468 16.244 18 5:17.208 16.152 18 5:02.257 16.553
40 串田 敏夫 関東 488 104 105 110 127 125 126 18 5:08.149 16.302 18 5:07.558 16.480 18 5:04.643 16.642 18 5:01.916 16.229 18 5:02.016 16.469 18 5:00.613 16.350
41 中久保昌弘 関西 479 121 109 117 126 115 103 18 5:04.177 16.527 18 5:06.342 16.661 18 5:03.779 16.655 18 5:02.179 16.546 18 5:05.101 16.506 18 5:05.844 16.771
42 林   裕之 関東 477 126 131 111 109 76 73 18 5:02.891 16.430 18 5:01.039 16.453 18 5:04.487 16.518 18 5:05.859 16.587 17 5:02.144 17.120 17 5:03.617 17.127
43 江田 啓一 関東 474 110 111 108 114 120 129 18 5:06.492 16.559 18 5:06.184 16.602 18 5:05.070 16.532 18 5:04.865 16.547 18 5:03.165 16.595 18 5:00.373 16.531
44 森下 裕輔 中国 474 92 108 0 116 130 120 18 5:11.521 16.600 18 5:06.475 16.409 0 0.000 -.--- 18 5:03.756 16.490 19 5:13.449 15.950 18 5:01.103 16.526
45 廣岡 大輔 中京 474 65 91 118 111 124 121 0 21.168 -.--- 18 5:13.911 16.644 18 5:03.343 16.422 18 5:05.595 16.451 18 5:02.092 16.186 18 5:01.076 16.205
46 田中  誠 北陸 474 102 121 120 119 114 0 18 5:08.684 16.704 18 5:03.138 16.456 18 5:02.734 16.392 18 5:02.879 16.513 18 5:05.478 16.533 0 -.--- -.---
47 菊地 涼太 関西 470 128 128 103 89 111 88 18 5:02.054 16.587 18 5:01.659 16.408 18 5:07.957 16.733 18 5:12.182 16.602 18 5:06.373 16.518 18 5:12.521 16.817
48 綱島 秀文 中国 468 117 115 105 128 108 0 18 5:05.218 16.482 18 5:04.855 16.361 18 5:07.094 16.662 18 5:01.687 16.531 18 5:07.220 16.387 0 -.--- -.---
49 及川  満 関東 467 0 112 112 99 119 124 0 0.000 -.--- 18 5:05.859 16.669 18 5:04.171 16.541 18 5:10.434 16.432 18 5:03.785 16.398 18 5:00.725 16.351
50 富樫 泰之 関東 466 96 107 122 115 107 122 18 5:10.283 16.782 18 5:06.866 16.690 18 5:02.046 16.362 18 5:04.359 16.365 18 5:07.251 16.290 18 5:01.051 16.395
51 渡辺 正和 関東 451 118 118 97 93 73 118 18 5:04.946 16.672 18 5:04.199 16.524 18 5:09.199 16.527 18 5:11.104 16.353 17 5:06.386 16.733 18 5:01.841 16.370
52 白木 宏幸 中京 450 101 117 86 110 109 114 18 5:09.113 16.622 18 5:04.376 16.394 18 5:12.495 16.186 18 5:05.774 16.478 18 5:06.994 16.464 18 5:02.273 16.454
53 小口 恭平 甲信 449 75 127 83 122 64 117 17 5:05.600 16.376 18 5:01.786 16.326 18 5:14.885 16.432 18 5:02.520 16.209 9 2:29.876 16.316 18 5:01.927 16.385
54 平田 雅則 関東 449 107 92 115 106 121 102 18 5:07.219 16.641 18 5:12.759 15.929 18 5:04.100 16.522 18 5:07.820 16.532 18 5:02.836 16.344 18 5:07.051 16.254
55 駒田 雅典 中京 444 99 80 102 105 106 131 18 5:09.539 16.681 17 5:03.868 16.584 18 5:08.296 16.824 18 5:07.989 16.615 18 5:07.451 16.815 19 5:16.785 16.346
56 清水 健一 関東 441 129 93 124 62 95 0 18 5:01.577 16.580 18 5:12.649 16.358 18 5:01.443 16.285 8 2:22.583 16.343 1 18.727 18.727 0 -.--- -.---
57 栗山 幹生 新潟 438 91 135 119 85 85 93 18 5:11.656 16.430 18 5:00.420 16.159 18 5:02.768 16.349 18 5:13.724 16.349 18 5:16.873 16.242 18 5:09.674 16.331
58 高木 伸彰 中京 438 105 0 73 95 126 112 18 5:07.887 16.832 0 -.--- -.--- 17 5:05.454 16.810 18 5:10.874 16.357 18 5:01.876 16.526 18 5:03.220 16.655
59 漆原  俊 甲信 418 111 99 98 98 110 96 18 5:06.477 16.722 18 5:10.111 16.662 18 5:08.843 16.868 18 5:10.739 16.737 18 5:06.607 16.661 18 5:08.980 16.792
60 菅野 一之 北陸 417 112 114 90 78 94 97 18 5:06.392 16.590 18 5:04.948 16.473 18 5:11.413 16.326 17 5:00.501 16.380 19 5:16.643 16.352 18 5:08.908 16.922
61 小林憲太郎 中国 409 97 106 91 94 96 110 18 5:10.054 16.722 18 5:07.526 16.768 18 5:11.348 16.764 18 5:10.900 16.831 18 5:04.473 16.266 18 5:04.136 16.647
62 土岐  森 関東 407 90 116 99 102 89 90 18 5:11.791 16.676 18 5:04.678 16.533 18 5:08.820 16.571 18 5:08.288 16.626 18 5:14.986 16.648 18 5:12.246 16.890
63 平井 圭一 中国 399 108 102 100 0 80 89 18 5:07.183 16.866 18 5:08.149 16.690 18 5:08.625 16.833 0 0.000 -.--- 17 5:00.382 16.972 18 5:12.255 16.984
64 石田 敦志 中京 398 88 64 96 107 88 107 18 5:16.074 16.674 11 3:06.489 16.658 18 5:09.789 16.726 18 5:06.414 16.570 18 5:12.764 16.767 18 5:04.572 16.552
65 佐野 友章 中京 394 100 77 104 96 90 94 18 5:09.425 16.925 17 5:08.226 17.230 18 5:07.842 16.722 18 5:10.844 16.587 18 5:13.261 17.001 18 5:09.390 16.661
66 秦野 義孝 関東 390 106 0 77 101 79 104 18 5:07.597 16.630 0 -.--- -.--- 17 5:03.288 16.589 18 5:10.127 16.377 18 5:04.084 16.260 18 5:05.364 16.463
67 松村 良太 東北 388 0 83 101 75 99 105 0 0.000 0.000 17 5:01.637 17.153 18 5:08.351 16.826 17 5:03.655 16.746 18 5:11.615 16.911 18 5:04.939 16.505
68 高橋 顯朗 関東 388 93 95 62 103 97 92 18 5:11.324 16.959 18 5:12.314 16.966 1 16.821 16.821 18 5:08.155 16.437 18 5:10.869 16.714 18 5:10.563 16.720
69 長谷川 桂 中京 379 89 103 72 81 87 100 18 5:12.577 16.672 18 5:07.888 16.766 17 5:06.602 17.054 18 5:16.563 16.979 18 5:16.140 16.874 18 5:07.720 16.691
70 児玉 信行 関東 376 67 86 93 92 105 79 9 2:51.231 16.649 18 5:16.969 17.025 18 5:11.209 16.619 18 5:11.245 16.537 18 5:07.984 16.592 18 5:16.618 16.914
71 大川 航平 関東 375 113 113 63 64 0 85 18 5:06.090 16.642 18 5:05.522 16.491 4 1:09.643 16.450 13 3:50.452 17.120 18 5:08.848 16.895 18 5:13.461 16.518
72 大河平隆之 関東 374 - - 95 82 102 95 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 18 5:10.487 16.826 18 5:16.417 16.571 18 5:17.068 16.918 18 5:09.325 16.724
73 荻野 健司 関西 372 85 89 84 100 98 76 18 5:16.452 17.212 18 5:15.177 17.028 18 5:13.965 17.121 18 5:10.274 17.009 18 5:10.759 16.871 17 5:01.089 16.846
74 黒田 貴史 中京 370 76 65 81 87 103 99 17 5:04.289 17.442 13 4:01.439 17.143 17 5:00.398 17.053 18 5:13.214 16.987 18 5:08.089 16.769 18 5:08.048 16.636
75 片岡 大輔 関東 370 87 79 92 91 100 78 18 5:16.110 16.672 17 5:05.753 16.513 18 5:11.249 16.991 18 5:11.701 16.748 18 5:09.683 16.760 18 5:17.201 16.791
76 吉田 正規 関東 362 94 70 78 104 86 75 18 5:11.039 16.807 17 5:17.894 16.629 17 5:02.378 16.799 18 5:08.142 16.808 18 5:16.692 16.468 17 5:01.129 16.982
77 苗村 隆弘 関東 360 79 94 75 76 101 86 17 5:01.476 16.734 18 5:12.631 16.481 17 5:04.579 16.759 17 5:03.619 16.952 18 5:09.049 16.703 18 5:13.354 16.504
78 爾見 俊一 北海道 357 0 98 87 88 84 80 0 0.000 0.000 18 5:10.141 16.896 18 5:12.194 16.844 18 5:12.794 16.926 18 5:16.980 16.955 18 5:15.820 16.914
79 石田 未来 関東 352 80 100 94 74 78 66 17 5:00.272 16.710 18 5:09.706 16.389 18 5:10.663 16.655 17 5:04.025 16.688 18 5:15.576 16.551 16 4:35.389 16.776
80 石川  強 関東 350 84 101 68 73 92 69 18 5:17.272 16.730 18 5:08.912 16.663 16 5:00.569 17.025 17 5:08.104 16.956 19 5:12.892 16.051 17 5:09.307 16.740
81 川村健太郎 関東 347 74 84 89 90 81 84 17 5:11.615 17.206 17 5:00.727 17.216 18 5:11.497 16.874 18 5:11.989 16.920 17 5:01.118 17.134 18 5:14.304 16.824
82 村田 潤介 中京 344 77 90 85 86 83 82 17 5:02.756 16.805 18 5:14.401 17.018 18 5:13.368 16.797 18 5:13.505 16.936 19 5:12.207 16.068 18 5:15.249 16.703
83 中村 一貴 関東 342 86 67 88 72 77 91 18 5:16.168 17.282 14 4:12.519 17.163 18 5:11.662 16.864 17 5:10.595 16.882 17 5:01.174 17.372 18 5:11.766 16.956
84 郡山 裕一 関東 341 78 85 82 83 91 77 17 5:01.810 17.028 18 5:17.225 17.019 18 5:16.353 17.147 18 5:15.213 16.802 18 5:13.225 16.993 17 5:00.825 16.915
85 七井 琢哉 関東 333 82 88 79 80 75 83 17 5:00.121 16.988 18 5:15.551 16.732 17 5:01.669 17.048 18 5:16.605 16.995 17 5:04.631 16.856 18 5:14.993 16.921
86 大島 健一 関東 325 81 87 76 71 68 81 17 5:00.259 16.931 18 5:15.794 17.052 17 5:03.302 17.239 17 5:11.416 17.379 16 4:59.819 17.308 18 5:15.255 17.129
87 大川 和好 関東 308 83 74 74 77 72 74 18 5:17.515 17.080 17 5:11.185 17.008 17 5:04.603 17.089 17 5:00.519 17.021 17 5:06.966 17.229 17 5:01.225 17.161
