ご協賛各社

album 1 album 2 予選詳細結果


第32代全日本チャンピオン下選手-(通算9度目)


会場・操縦台に設置されたチャンピオンプレート

Grand Final 成績
Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best シャーシ
1 1 下 高章 関東 150 45:05.951 17.289 京商
2 5 福田 圭亮 関東 150 45:06.322 17.089 無限
3 3 古川 賢 関東 149 45:11.229 17.204 無限
4 7 由留木 一也 関東 148 45:19.268 17.277 無限
5 4 高安 理寛 関東 147 45:03.321 17.349 モトニカ
6 2 佐橋 祐也 関西 146 45:07.134 17.453 サーパント
7 8 横山 慎之佑 関西 145 45:07.772 17.309 サーパント
8 6 佐橋 忠彦 関西 145 45:10.088 17.098 サーパント
9 9 北澤 秀郎 関東 142 45:04.639 17.415 モトニカ
10 10 寺内 翼晧 関西 82 25:16.557 17.380 サーパント
下選手が2連覇達成、準優勝 福田選手、3位入賞 古川選手
4位 由留木 一也 5位 高安 理寛 6位 佐橋 祐也 7位 横山 慎之佑 8位 佐橋 忠彦 9位 北澤 秀郎 10位 寺内 翼晧


秋晴れの中、全国から44名の猛者が集い2009年度の頂点を決する大会が始まりました。大会初日は、練習走行・コントロールプラクティスに続き予選2ラウンドを実施。
大会2日目は、予選3-6ラウンドを予定しています。

25日夜に小雨があったものの、朝には晴れ上がり時折、強い日差しを受けるケイチューンレーシングスピードウェイ・オンロード・トラック。朝一の練習走行からグリップは高く、大会2日目にかける選手の期待も大きなものとなります
夕方5時、最終日の予選最終ラウンドを残し、2日目のスケジュールが終了しました。
明日、最終日は、最終予選ラウンド走行後、全員の勝ちあがり決勝で。いよいよ本年度GPオンロードのチャンピオンが決定します。

予選が全て終了し、決勝Final組分け順が決定しました、いよいよ勝ちあがり決勝スタートです

決勝レースが終了し、昨年に引き続き、下 高章 選手がタイトルを獲得。下選手は予選も最高位で通過し、TQ賞も同時に獲得しました。

予選総合結果 ラウンド別詳細 決勝1/2 Final まで
TQ賞 下 高章
Pos. Name 支部 Lap# Total Best R Best Rnd.
1 下 高章 関東 18 5:09.392 R 7 16.977 R 7
2 佐橋 祐也 関西 18 5:12.804 R 6 17.105 R 6
3 福田 圭亮 関東 18 5:13.028 R 7 17.129 R 7
4 高安 理寛 関東 18 5:13.099 R 6 17.116 R 6
5 古川 賢 関東 18 5:13.342 R 7 17.181 R 7
6 佐橋 忠彦 関西 18 5:14.034 R 6 17.121 R 3
7 森田 栄俊 関東 18 5:14.452 R 7 17.132 R 6
8 北澤 秀郎 関東 18 5:14.684 R 5 17.065 R 2
9 由留木 一也 関東 18 5:14.781 R 2 17.106 R 3
10 横山 慎之佑 関西 18 5:15.552 R 7 17.118 R 7
11 嶋崎 真弥 中京 18 5:16.736 R 1 17.197 R 2
12 田中 勝大 関東 18 5:16.988 R 3 17.402 R 2
13 寺内 翼晧 関西 18 5:17.562 R 7 17.302 R 7
14 高畑 翔暉 中国 18 5:29.963 R 1 17.111 R 1
15 古崎 康智 東北 17 5:01.279 R 3 17.446 R 3
16 小室 崇仁 関東 17 5:01.897 R 7 17.502 R 7
17 宮下 崇 関東 17 5:02.336 R 7 17.499 R 7
18 `島 道夫 関東 17 5:02.410 R 7 17.495 R 3
19 田中 隆佳 北陸 17 5:03.405 R 7 17.494 R 7
20 横山 正樹 関東 17 5:03.717 R 7 17.540 R 7
21 道上 龍 関東 17 5:04.209 R 7 17.464 R 7
22 菊池 博保 関東 17 5:04.907 R 3 17.569 R 2
23 細谷 広幸 関東 17 5:05.115 R 7 17.617 R 3
24 田中 正寿 新潟 17 5:05.324 R 7 17.665 R 7
25 入口 秀樹 関東 17 5:05.340 R 7 17.706 R 7
26 鈴木 典道 中京 17 5:05.840 R 7 17.611 R 7
27 石島 隆至 関東 17 5:06.410 R 7 17.618 R 7
28 玉野 洋 関東 17 5:06.581 R 3 17.519 R 7
29 奥村 浩之 新潟 17 5:06.721 R 3 17.788 R 7
30 田坂 誠悟 関東 17 5:08.785 R 3 17.728 R 7
31 佐藤 茂樹 新潟 17 5:08.866 R 7 17.877 R 3
32 玉木 昌也 新潟 17 5:09.440 R 3 17.698 R 7
33 小松 豊 東北 17 5:10.303 R 7 17.850 R 7
34 古仲 直人 関東 17 5:10.385 R 7 17.816 R 4
35 臼井 浩之 関東 17 5:10.911 R 7 17.775 R 2
36 デビッド・シャ 関東 17 5:11.568 R 7 17.858 R 7
37 泉 卓志 関東 17 5:14.691 R 7 18.057 R 3
38 幸田 学 関東 17 5:15.240 R 7 18.162 R 3
39 荒木 丈晴 関東 17 5:18.752 R 3 18.296 R 3
40 川島 靖裕 中京 16 5:03.506 R 7 18.485 R 7
41 高岡 靖宏 関西 16 5:05.298 R 7 18.534 R 7
42 村上 宏行 四国 16 5:14.690 R 2 19.028 R 2
43 老田 巧 中京 16 5:16.025 R 7 18.874 R 7
44 谷本 敏明 北陸 15 5:07.356 R 7 19.227 R 7
欠席 秋山 孝宏
1/2 Final
Pos. Name 支部 Lap# Total Best #
  高安 理寛 関東 67 20:09.311 17.369 B 1 勝ち上がり
  佐橋 忠彦 関西 67 20:12.329 17.379 B 2 勝ち上がり
  横山 慎之佑 関西 66 20:00.091 17.461 B 4 勝ち上がり
  古川 賢 関東 66 20:01.725 17.371 A 2 勝ち上がり
  福田 圭亮 関東 66 20:01.899 17.433 A 1 勝ち上がり
  由留木 一也 関東 66 20:07.279 17.479 A 4 勝ち上がり
  北澤 秀郎 関東 66 20:10.916 17.324 B 3 勝ち上がり
  寺内 翼晧 関西 66 20:13.662 17.367 A 6 勝ち上がり
11 高畑 翔暉 中国 66 20:17.841 17.462 B 6  
12 嶋崎 真弥 中京 65 20:01.258 17.498 A 5  
13 小室 崇仁 関東 65 20:13.585 17.433 B 7  
14 森田 栄俊 関東 64 19:44.142 17.206 A 3  
15 宮下 崇 関東 64 19:54.511 17.719 A 8  
16 菊池 博保 関東 64 20:05.446 17.735 B 8  
17 石島 隆至 関東 63 20:18.852 17.827 A 10  
18 田坂 誠悟 関東 62 20:04.831 17.933 B 10  
19 横山 正樹 関東 62 20:05.067 17.838 B 9  
20 古崎 康智 東北 60 20:12.676 17.801 A 7  
21 道上 龍 関東 58 20:15.374 17.629 A 9  
22 田中 勝大 関東 0 -.--- -.--- B 5  
1/4 Final
  宮下 崇 関東 33 10:13.662 17.718 A 1 勝ち上がり
  道上 龍 関東 33 10:13.845 17.592 A 3 勝ち上がり
  菊池 博保 関東 33 10:15.177 17.897 B 3 勝ち上がり
  石島 隆至 関東 33 10:15.561 17.783 A 6 勝ち上がり
23 入口 秀樹 関東 33 10:15.966 17.754 A 5  
  横山 正樹 関東 32 10:03.220 17.941 B 2 勝ち上がり
24 田中 隆佳 北陸 32 10:05.364 17.843 A 2  
25 奥村 浩之 新潟 32 10:05.678 17.872 B 7  
  田坂 誠悟 関東 32 10:05.861 17.815 B 7 勝ち上がり
26 鈴木 典道 中京 32 10:07.059 17.886 B 5  
27 小松 豊 東北 32 10:09.730 17.867 A 9  
28 古仲 直人 関東 32 10:12.924 17.734 B 8  
29 田中 正寿 新潟 32 10:16.377 18.012 B 4  
30 臼井 浩之 関東 31 10:02.245 17.883 A 10  
31 幸田 学 関東 31 10:04.053 18.117 B 9  
32 `島 道夫 関東 30 10:06.457 17.733 B 1  
33 泉 卓志 関東 29 10:07.446 18.029 A 8  
34 細谷 広幸 関東 27 8:24.789 17.892 A 4  
35 村上 宏行 四国 27 10:02.229 19.109 B 10  
36 玉野 洋 関東 13 4:16.150 18.143 B 6  
1/8 Final
  古仲 直人 関東 32 10:04.968 18.017 B 2 勝ち上がり
  泉 卓志 関東 32 10:09.272 18.157 A 4 勝ち上がり
  小松 豊 東北 32 10:09.536 18.169 A 2 勝ち上がり
  臼井 浩之 関東 32 10:12.704 18.213 A 3 勝ち上がり
  幸田 学 関東 31 10:04.192 18.389 B4 勝ち上がり
37 荒木 丈晴 関東 30 10:02.670 18.526 A 5  
38 高岡 靖宏 関西 30 10:04.193 18.797 A 6  
39 老田 巧 中京 29 10:02.012 18.883 A 7  
  村上 宏行 四国 29 10:03.831 19.041 B 6 勝ち上がり
40 川島 靖裕 中京 29 10:06.275 18.420 B 5  
41 デビッド・シャ 関東 19 6:42.177 18.210 B 3  
42 玉木 昌也 新潟 16 5:01.785 18.068 B 1  
43 谷本 敏明 北陸 15 10:16.814 19.908 B 7  
44 佐藤 茂樹 新潟 8 2:36.322 18.032 A 1