最終更新日 2010/08/30
平成22年8月27〜29日 茨城県 ヤタベアリーナ
2WD Class予選結果 4WD Class 予選結果 大会Album
2WD Class 4WD Class
Main A Main A
2度目のタイトル獲得 松倉選手 4連覇 !
準優勝 榎本 圭介 優勝 松倉 直人 3位 秋元 宏太 準優勝 秋元 宏太 優勝 松倉 直人 3位 杉浦 悠介
Main A 進出Top 10 Main A 進出Top 10
2WD Class Main A
Pos. 車# Name Total 支部 R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 2 松倉 直人 20 関東 7 10 10 13 5:11.404 21.400 14 5:21.856 21.596 14 5:22.019 21.852
2 1 榎本 圭介 19 関東 10 9 7 13 5:00.029 21.718 13 5:04.372 22.049 13 5:09.721 21.881
3 3 秋元 宏太 18 関東 9 1 9 13 5:01.838 22.061 10 4:15.688 22.065 13 5:09.250 22.577
4 6 梶原 樹里也 16 関東 6 8 8 13 5:13.280 22.532 13 5:07.482 22.697 13 5:09.404 22.591
5 7 松崎 隼人 15 関東 8 7 3 13 5:10.533 22.292 13 5:09.322 22.303 13 5:21.259 22.571
6 4 笹津 和希 11 関東 3 6 5 13 5:19.221 22.653 13 5:11.376 22.647 13 5:18.230 22.717
7 10 三瓶 達也 11 関東 5 3 6 13 5:17.354 22.687 13 5:19.131 22.440 13 5:14.526 22.724
8 8 足立 伸之介 8 関東 4 2 4 13 5:18.206 22.415 11 4:39.285 22.679 13 5:20.734 22.425
9 5 安宍 祐一 7 関東 2 5 2 13 5:19.518 22.825 13 5:17.140 22.990 12 5:05.156 23.369
10 9 小池 駿介 5 関東 1 4 1 12 5:02.567 22.336 13 5:17.830 22.801 12 5:07.847 23.188
梶原 樹里也 松崎 隼人 笹津 和希 三瓶 達也 足立 伸之介 安宍 祐一 小池 駿介

4WD Class Main A
Pos. 車# Name Total 支部 R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 松倉 直人 20 関東 10 10 1 14 5:03.899 20.755 14 5:11.248 20.858 0 -.--- -.---
2 2 秋元 宏太 19 関東 4 9 10 13 5:04.892 20.984 14 5:13.043 21.199 14 5:10.934 21.220
3 3 杉浦 悠介 18 関東 9 7 9 14 5:14.679 21.532 14 5:16.375 21.331 14 5:16.759 21.341
4 5 榎本 圭介 16 関東 8 8 8 14 5:17.068 21.150 14 5:15.155 21.309 14 5:17.827 21.063
5 6 笹津 和希 12 関東 5 1 7 13 5:04.120 21.661 1 33.548 27.809 14 5:21.453 21.548
6 4 足立 伸之介 10 関東 7 3 2 14 5:22.646 21.277 13 5:02.236 21.379 10 3:50.304 21.403
7 10 梶原 樹里也 10 関東 1 4 6 13 5:07.647 21.892 13 5:01.462 22.013 14 5:23.099 21.849
8 7 河野 隆之 10 中京 6 2 4 13 5:02.076 21.780 13 5:07.710 21.708 13 5:01.708 21.618
9 9 安宍 祐一 10 関東 3 5 5 13 5:06.214 22.083 13 5:01.162 22.032 13 5:00.612 21.908
10 8 前住 諭 9 中京 2 6 3 13 5:07.176 21.827 14 5:21.431 21.739 13 5:04.146 21.784
榎本 圭介 笹津 和希 足立 伸之介 梶原 樹里也 河野 隆之 安宍 祐一 前住 諭

2WD Class 4WD Class
Main B Main B
前住 諭 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 三瓶 達也
1 1 前住 諭 中京 13 5:13.139 23.200 1 4 三瓶 達也 関東 14 5:18.988 21.644
2 2 杉浦 悠介 関東 13 5:18.635 23.066 2 7 鈴木 昭 関東 14 5:24.535 21.729
3 3 芹澤 勇久 関東 13 5:23.733 23.243 3 9 坂本 大輔 関東 14 5:28.425 21.875
4 5 鈴木 昭 関東 13 5:24.138 23.053 4 8 野口 国明 関東 13 5:07.238 21.795
5 8 野中 唯久 関東 12 5:02.454 23.462 5 1 小林 裕介 関東 13 5:07.400 21.260
6 10 野口 国明 関東 12 5:05.690 22.967 6 5 小池 駿介 関東 13 5:13.176 21.814
7 9 坂本 大輔 関東 12 5:06.688 23.402 7 10 宇都木 稔 関東 13 5:15.344 21.884
8 7 宇都木 稔 関東 12 5:06.798 23.561 8 6 鈴木 浩 関東 13 5:17.280 21.947
9 6 鈴木 浩 関東 12 5:10.899 23.476 9 2 木村 心哉 関東 12 5:27.375 22.352
10 4 木村 心哉 関東 7 3:11.266 22.281 10 3 松崎 隼人 関東 9 3:39.389 21.429
Main C Main C
松尾 浩司 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 芹澤 勇久
1 7 松尾 浩司 関東 12 5:03.074 23.750 1 1 芹澤 勇久 関東 13 5:14.175 22.798
2 1 亀谷 貴章 関東 12 5:08.351 23.436 2 7 野中 唯久 関東 13 5:16.916 22.446
3 2 河野 隆之 中京 12 5:10.831 23.135 3 8 杉浦 清彦 関東 13 5:21.220 22.348
4 6 中島 誠 中京 12 5:14.322 23.500 4 4 青柳 雄一 関東 12 5:01.548 22.578
5 3 青柳 雄一 関東 12 5:14.923 23.573 5 9 佐久間 輝彦 北海道 12 5:04.078 22.795
6 10 河野 秀暁 関東 12 5:18.223 24.024 6 10 鈴木 守 関東 12 5:05.223 22.999
7 4 矢沢 健浩 関東 12 5:21.465 24.317 7 3 木村 拓也 関東 12 5:05.492 22.101
8 9 木下 武志 関東 12 5:23.994 23.788 8 2 亀谷 貴章 関東 12 5:07.409 21.914
9 5 杉浦 清彦 関東 11 5:01.148 24.124 9 5 加藤 隆弥 中京 11 5:15.144 22.661
10 8 竹馬 喜雪 関東 11 5:04.450 25.034 10 6 瀬尾 健太 関東 11 5:23.385 22.810
Main D Main D
鈴木 守 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 松尾 浩司
1 4 鈴木 守 関東 12 5:11.797 23.939 1 2 松尾 浩司 関東 13 5:14.997 22.404
2 9 木村 拓也 関東 12 5:11.984 23.979 2 10 松本 侑子 九州 13 5:22.577 23.307
3 3 植木 征夫 関東 12 5:13.800 24.834 3 1 飯田 勇一 関東 13 5:29.885 22.656
4 6 木村 守人 関東 12 5:17.762 24.141 4 8 服部 正 関東 12 5:02.649 22.895
5 10 小林 裕介 関東 12 5:27.645 23.336 5 5 平中 卓哉 北海道 12 5:02.983 23.139
6 1 飯田 勇一 関東 12 5:27.675 23.807 6 7 海平 孝雄 九州 12 5:05.491 22.786
7 2 高橋 亮二 北陸 11 5:02.563 24.850 7 9 古屋 裕紀 関東 12 5:07.803 22.977
8 7 瀬尾 健太 関東 11 5:03.857 24.175 8 4 西川 友善 関東 12 5:08.307 22.636
9 8 小原 正勝 関東 11 5:06.415 24.761 9 6 森 安宏 中京 12 5:14.368 22.499
10 5 西川 友善 関東 11 5:13.453 24.598 10 3 中島 誠 中京 11 5:00.634 22.246
Main E Main E
上村 真吾 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 伊藤 剛
1 7 上村 真吾 関東 12 05:09.2 23.774 1 3 伊藤 剛 北海道 13 5:13.598 22.759
2 4 石上 新 中京 12 05:14.4 24.271 2 2 党 武彦 九州 13 5:17.769 23.071
3 5 新井 邦光 関東 12 05:17.3 24.217 3 1 木下 美智也 関東 12 5:02.734 22.813
4 9 石原 一 関東 12 05:20.2 23.498 4 8 石上 新 中京 12 5:03.104 23.636
5 6 加藤 邦彦 関東 12 05:24.4 24.193 5 6 高橋 亮二 北陸 12 5:06.289 23.240
6 3 筋師 利雄 関東 12 05:27.1 23.922 6 10 上村 真吾 関東 12 5:08.343 23.371
7 10 古屋 裕紀 関東 11 05:00.7 24.062 7 9 木下 武志 関東 12 5:09.935 23.031
8 1 織田 貴士 関東 11 05:10.6 24.522 8 5 結城 茂 九州 12 5:22.853 23.545
9 2 深谷 健治 関東 1 41.394 31.879 9 7 三森 裕介 関東 11 5:27.007 23.864
10 8 坂口 昌史 関東 0 -.--- -.--- 10 4 木村 守人 関東 7 4:02.523 22.905
Main F Main F
植木 由記 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 矢沢 健浩
1 4 植木 由記 関東 12 5:05.525 24.407 1 3 矢沢 健浩 関東 13 5:19.232 23.203
2 1 伊藤 剛 北海道 12 5:08.944 23.721 2 1 安部 一寿 関東 13 5:22.971 23.329
3 10 佐久間 輝彦 北海道 12 5:09.311 23.985 3 2 藤本 章 関西 12 5:01.542 23.119
4 5 福 優 関西 12 5:16.617 24.239 4 9 加藤 大介 関東 12 5:04.260 23.622
5 7 岩田 亨 関東 12 5:17.954 24.574 5 4 竹馬 喜雪 関東 12 5:06.064 23.371
6 3 服部 正 関東 12 5:19.913 24.182 6 7 千葉 栄治 東北 12 5:06.578 22.867
7 2 久保田 明洋 中京 12 5:25.252 25.070 7 6 河野 秀暁 関東 12 5:07.044 22.999
8 9 松井 優 関西 11 5:00.796 24.206 8 10 深谷 健治 関東 12 5:09.407 22.645
9 6 松本 侑子 九州 11 5:06.982 24.781 9 8 新井 邦光 関東 12 5:20.400 23.216
10 8 三森 裕介 関東 10 5:07.115 24.643 10 5 秋野 徳光 中京 10 4:17.739 23.255
Main G Main G
森 安宏 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 筋師 利雄
1 6 森 安宏 中京 12 5:04.354 23.846 1 1 筋師 利雄 関東 13 5:19.267 23.550
2 4 千葉 栄治 東北 12 5:12.453 24.541 2 2 市川 清貴 関東 12 5:00.162 23.066
3 5 大塚 昌広 関西 12 5:16.133 24.525 3 5 古舘 裕三 東北 12 5:03.792 23.461
4 3 木下 美智也 関東 12 5:19.689 24.191 4 8 小原 正勝 関東 12 5:08.596 23.398
5 2 海平 孝雄 九州 12 5:21.959 24.999 5 10 中山 賢二 関東 12 5:08.644 23.529
6 10 党 武彦 九州 12 5:23.555 23.800 6 4 岩田 亨 関東 12 5:14.166 22.780
7 9 大畑 進 中京 11 5:00.245 24.632 7 6 大塚 昌広 関西 12 5:15.127 23.431
8 1 安部 一寿 関東 11 5:06.883 24.876 8 7 加藤 邦彦 関東 12 5:21.280 23.726
9 7 藤本 章 関西 11 5:11.682 24.395 9 9 小沼 弘 関東 11 5:01.098 24.188
10 8 畠山 崇 関東 11 5:14.097 25.008 10 3 坂口 昌史 関東 0 -.--- -.---
Main H Main H
虫賀 明 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 藤岡 陽平
1 6 虫賀 明 関東 12 5:20.676 24.822 1 5 藤岡 陽平 関東 12 5:05.048 23.668
2 3 市川 清貴 関東 11 5:00.531 24.481 2 10 佐藤 晶 東北 12 5:10.239 24.127
3 10 秋野 徳光 中京 11 5:04.930 24.366 3 1 畠山 崇 関東 12 5:11.829 24.414
4 7 上田 正三 関東 11 5:10.683 24.624 4 3 虫賀 明 関東 12 5:13.297 23.615
5 1 大渕 司 関東 11 5:14.992 24.898 5 4 松井 優 関西 12 5:14.960 23.871
6 8 藤岡 陽平 関東 11 5:19.984 25.768 6 9 小野寺 仁 三重 12 5:22.508 23.857
7 9 遠藤 興紀 関東 11 5:21.845 25.166 7 8 岩井 圭太 関東 11 5:05.621 23.763
8 4 加藤 大介 関東 7 5:09.770 24.759 8 7 渡辺 康一 関東 11 5:07.035 23.740
9 5 加藤 隆弥 中京 6 3:03.833 25.059 9 2 西岡 保生 北陸 11 5:17.877 23.886
10 2 安田 卓 北陸 0 -.--- -.--- 10 6 石原 一 関東 7 3:16.580 24.054
Main I Main I
小沼 弘 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 菊池 遊
1 8 小沼 弘 関東 12 5:20.526 24.939 1 1 菊池 遊 関東 13 5:22.034 23.128
2 3 結城 茂 九州 11 5:09.170 24.949 2 2 小林 宏一 関東 12 5:09.526 23.832
3 9 倉持 勝明 関東 11 5:10.789 25.918 3 10 星 亨通 関東 12 5:10.245 23.546
4 10 渡辺 康一 関東 11 5:12.671 24.424 4 6 倉持 勝明 関東 12 5:13.831 23.785
5 5 竹内 正博 関東 11 5:13.508 25.319 5 3 上田 正三 関東 12 5:19.318 23.623
6 7 古舘 裕三 東北 11 5:15.280 26.273 6 9 寺本 耕一郎 関東 12 5:25.010 24.175
7 2 平中 卓哉 北海道 11 5:18.394 25.463 7 5 西沢 輝紀 北海道 11 5:21.861 24.688
8 4 佐藤 晶 東北 10 5:00.845 27.036 8 7 山崎 俊介 関東 8 3:39.511 23.843
9 1 西岡 保生 北陸 0 -.--- -.--- 9 8 阿部 文聡 東北 7 5:00.556 24.302
10 6 安藏 勇二 関東 0 -.--- -.--- 10 4 安田 卓 北陸 0 -.--- -.---
Main J Main J
山崎 俊介 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 遠藤 興紀
1 2 山崎 俊介 関東 11 5:02.276 25.149 1 6 遠藤 興紀 関東 12 5:21.012 24.152
2 9 岩井 圭太 関東 11 5:11.250 24.995 2 8 中村 好孝 中国 12 5:23.735 24.466
3 7 宗 時治 九州 11 5:14.128 26.353 3 7 福井 正徳 関東 12 5:24.209 23.588
4 4 高崎 昭彦 関東 11 5:16.909 25.378 4 5 小山 俊輔 九州 11 5:00.104 24.829
5 1 寺本 耕一郎 関東 10 5:00.612 25.273 5 2 射原 健二 中国 11 5:00.326 24.440
6 10 小山 俊輔 九州 10 5:01.787 26.890 6 4 友田 史彦 九州 11 5:11.633 24.405
7 6 杠 剛志 九州 10 5:02.801 26.369 7 1 福本 希 関東 7 3:08.307 24.823
8 5 中村 好孝 中国 10 5:04.971 25.667 8 10 福 優 関西 4 1:57.624 24.780
9 3 星 亨通 関東 10 5:11.494 26.355 9 3 高崎 昭彦 関東 1 29.371 23.912
10 8 清水 浩一 関西 10 5:14.900 25.293 10 9 井波 正憲 北陸 0 -.--- -.---
Main K Main K
菊池 遊 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best 杠 剛志
1 8 菊池 遊 関東 11 5:02.744 24.566 1 1 杠 剛志 九州 12 5:12.690 24.798
2 5 阿部 文聡 東北 11 5:04.800 25.322 2 5 清水 浩一 関西 12 5:19.273 24.264
3 6 今西 勇一 中京 11 5:24.120 26.112 3 11 加藤 彰 関東 12 5:22.090 23.356
4 2 西沢 輝紀 北海道 11 5:26.217 25.710 4 2 今西 勇一 中京 12 5:23.949 23.496
5 3 山本 智裕 北陸 10 5:01.970 27.127 5 6 諸橋 泰弘 関東 12 5:27.762 24.395
6 11 上月 一徳 中国 10 5:07.884 26.934 6 10 長良 幸二 関東 11 5:02.183 24.855
7 10 宮本 健一 関東 10 5:09.744 26.788 7 7 宗 時治 九州 11 5:08.539 24.216
8 4 友田 史彦 九州 10 5:12.190 27.259 8 3 宮本 健一 関東 11 5:24.312 24.897
9 7 長良 幸二 関東 5 2:52.426 26.809 9 4 上月 一徳 中国 8 3:42.038 25.259
10 1 福本 希 関東 2 1:19.860 30.289 10 8 山本 智裕 北陸 8 3:53.162 25.299
11 9 井波 雅憲 北陸 0 -.--- -.--- 11 9 阿内 朋之 関東 5 2:28.845 25.223
12 12 大西 博基 関東 0 -.--- -.---
2WD欠席者 4WD欠席者
小林 宏一 関東 上野 記寛 北陸
宇野 洋平 北陸 北村 司 北陸
筋師 浩之 関東 筋師 浩之 関東
織田 浩史 関東 宇野 洋平 北陸
藤野 直久 北陸 大畑 進 中京
津崎 史朗 関東 海老名 義憲 関東
海老名 義憲 関東 梅澤 直樹 関東
 - 1/10電動ツーリングド・カースーパーエキスパート/オープンクラス全日本選手権コントロールタイヤは下表のとおり決定いたしました - (2010/07/31)
メーカー 品名 品番 適用
プロスペック タイヤ EXP-40E 新製品
プロスペック インナー EXP-S 発売中
プロスペック ホイール SWH-WAW 発売中