同時表彰・総務大臣杯
平成22年7月17〜19日 茨城県谷田部アリーナ オンロードトラック
JMRCA Top 最終更新2010/7/22
Special Thanks
Point 集計表 予選計測結果(参考) コントロールプラクティス結果 お知らせ等 最終日タイムスケジュールー変更となる場合もあります
 
写真集

決勝結果
準優勝 千葉 仁選手 優勝 祖父江 旭生選手 3位入賞 大嶋 慶太選手

4位 土岐 森 5位 斎藤 和哉 6位 徳野 博史 7位 笠原 直樹 8位 難波 省轄 9位 石山 知之 10位 若林 利也
Main A Point Round 1 Round 2 Round 3
Pos. 車# Name 支部 Total R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 祖父江 旭生 中京 20 10 10 0 18 5:06.952 16.665 18 5:07.523 16.722 0 -.--- -.---
2 2 千葉 仁 関東 19 9 1 10 18 5:09.396 16.860 10 2:52.516 16.856 18 5:13.892 17.092
3 3 大嶋 慶太 甲信 16 7 9 4 18 5:13.431 16.963 18 5:16.456 17.111 17 5:05.387 17.070
4 5 土岐 森 関東 16 2 7 9 17 5:08.227 17.342 17 5:00.074 17.223 18 5:16.549 17.011
5 4 斎藤 和哉 中京 16 8 8 2 18 5:13.010 16.997 18 5:16.944 17.158 14 5:04.965 17.239
6 9 徳野 博史 関東 14 0 6 8 0 -.--- -.--- 17 5:02.815 17.208 17 5:01.476 17.107
7 8 笠原 直樹 関東 12 5 2 7 17 5:02.515 17.286 17 5:06.900 17.401 17 5:02.423 17.282
8 7 難波 省轄 関東 11 6 3 5 17 5:01.052 17.190 17 5:04.648 17.189 17 5:03.772 17.134
9 6 石山 知之 関東 11 4 5 6 17 5:03.625 17.160 17 5:03.358 17.348 17 5:03.265 17.204
10 10 若林 利也 関東 7 3 4 3 17 5:04.687 17.280 17 5:04.032 17.273 17 5:08.833 17.146

BMain優勝 大島 智行 CMain優勝 小林 憲太郎 DMain優勝 菅野 一之 EMain優勝 上原 健一 FMain優勝 竹内 誠 GMain優勝 今野 晃良
Main B
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
11 1 1 大島 智行 関東 18 5:16.131 17.212
12 2 2 大川 航平 関東 17 5:03.335 17.226
13 3 4 秋山 浩之 関東 17 5:04.298 17.362
14 4 8 大澤 文人 関東 17 5:08.720 17.398
15 5 9 平野 宏一 北陸 17 5:10.022 17.503
16 6 3 菊地 涼太 関西 17 5:10.123 17.152
17 7 6 渡辺 久純 北陸 17 5:11.031 17.241
18 8 7 深谷 雅美 三重 17 5:13.270 17.465
19 9 5 杉田 朋毅 関東 17 5:13.735 17.426
20 10 10 阿久津 和也 関東 16 5:00.275 17.346
Main C
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
21 1 6 小林 憲太郎 中国 17 5:05.690 17.467
22 2 9 土岐 啓太 関東 17 5:06.075 17.245
23 3 2 小島 要一 関東 17 5:10.528 17.218
24 4 3 高木 伸彰 中京 17 5:10.966 17.609
25 5 1 浅井 幹典 中京 17 5:13.674 17.405
26 6 4 森下 裕輔 中国 17 5:25.357 17.282
27 7 10 林 寿徳 北陸 16 5:03.504 17.395
28 8 8 駒田 雅典 中京 16 5:05.649 17.607
29 9 5 小川 健太郎 関東 16 5:15.882 17.699
30 10 7 中久保 昌弘 関西 15 5:01.494 17.354
Main D
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
31 1 1 菅野 一之 北陸 17 5:01.086 17.076
32 2 4 小出 寛治 北陸 17 5:06.178 17.609
33 3 2 森田 耕平 関東 17 5:07.367 17.499
34 4 8 串田 敏夫 関東 17 5:09.810 17.665
35 5 9 及川 満 関東 17 5:13.007 17.645
36 6 5 町川 精隆 中国 17 5:13.725 17.456
37 7 10 和田 達也 関東 17 5:16.016 17.499
38 8 7 大畑 龍哉 関東 17 5:17.513 17.678
39 9 6 松本 剛 関東 8 2:57.078 17.732
40 10 3 滝島 邦彦 関東 1 19.532 18.239
Main E
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
41 1 3 上原 健一 中京 17 5:13.147 17.946
42 2 1 中里 澪嵯 関東 17 5:16.518 17.716
43 3 5 大島 健一 関東 17 5:18.888 17.648
44 4 2 西村 賢 関西 16 5:01.377 18.004
45 5 4 久保 晶 関東 16 5:05.074 17.548
46 6 6 白木 宏幸 中京 16 5:06.502 18.202
47 7 10 江田 啓一 関東 16 5:12.853 18.336
48 8 9 浜 弘誠 北海道 9 3:06.316 17.721
49 9 8 小林 一生 関東 0 2.555 -.---
50 10 7 石井 滋 関東 DNS -.--- -.---
Main F
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
51 1 4 竹内 誠 北海道 16 5:00.253 17.997
52 2 7 郡山 裕一 関東 16 5:05.442 18.181
53 3 3 小林 豊 中京 16 5:09.282 18.431
54 4 5 木村 重尚 関東 16 5:09.944 18.250
55 5 8 爾見 俊一 関東 16 5:10.666 18.153
56 6 6 七井 琢哉 関東 16 5:15.919 18.518
57 7 10 中村 一貴 関東 15 5:11.595 18.543
58 8 2 片岡 大輔 関東 3 1:12.179 21.541
59 9 1 須藤 清 関東 2 1:05.861 31.281
60 10 9 佐藤 裕一 関東 1 24.763 22.284
Main G
総合順位 Pos. 車# Name 支部 Lap# Total Best
61 1 3 今野 晃良 関東 16 5:08.349 18.709
62 2 6 渡辺 正和 関東 16 5:08.775 18.497
63 3 5 星野 裕美子 関東 16 5:11.103 18.325
64 4 4 村田 潤介 中京 16 5:16.289 18.292
65 5 8 金子 裕太 関東 15 4:53.461 17.905
66 6 2 大川 和好 関東 15 5:02.712 18.699
67 7 9 大倉 義正 関西 15 5:09.985 19.453
68 8 10 岩井 浩一 中京 15 5:15.722 19.361
69 9 7 竹田 翔哉 北海道 11 5:17.776 19.049
70 10 1 秦野 義孝 関東 2 53.841 23.128
71 大西 芳典 関東 DNS  
72 根岸 裕幸 甲信 DNS  

Points 予選総合結果
 TQ賞は、祖父江選手が獲得 !
Pos. Name 支部 Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
1 祖父江 旭生 中京 620 155 155 155 155 155 155
2 千葉 仁 関東 612 153 153 153 153 153 153
3 大嶋 慶太 甲信 607 151 151 152 152 151 152
4 斎藤 和哉 中京 606 140 152 151 151 152 150
5 土岐 森 関東 601 152 145 88 148 150 151
6 石山 知之 関東 590 138 130 150 150 149 141
7 難波 省轄 関東 587 146 142 148 146 146 147
8 笠原 直樹 関東 586 150 147 135 141 144 145
9 徳野 博史 関東 584 90 150 149 131 148 137
10 若林 利也 関東 584 148 148 142 145 143 136
11 大島 智行 関東 583 147 141 147 140 119 148
12 大川 航平 関東 582 139 146 146 144 131 146
13 菊地 涼太 関西 580 145 139 130 147 120 149
14 秋山 浩之 関東 575 149 149 140 132 137 129
15 杉田 朋毅 関東 574 143 144 145 139 123 142
16 渡辺 久純 北陸 570 136 134 122 143 147 144
17 深谷 雅美 三重 567 137 135 143 142 145 124
18 大澤 文人 関東 552 125 136 141 137 138 127
19 平野 宏一 北陸 552 132 110 137 138 139 138
20 阿久津 和也 関東 546 141 137 128 135 133 122
21 浅井 幹典 中京 545 142 140 87 130 125 133
22 小島 要一 関東 544 144 129 131 120 110 140
23 高木 伸彰 中京 543 128 133 144 134 132 113
24 森下 裕輔 中国 540 93 126 134 149 129 128
25 小川 健太郎 関東 537 134 128 124 136 136 131
26 小林 憲太郎 中国 534 131 121 133 129 140 130
27 中久保 昌弘 関西 534 124 132 125 128 135 139
28 駒田 雅典 中京 534 133 127 139 84 128 134
29 土岐 啓太 関東 531 116 115 138 88 134 143
30 林 寿徳 北陸 522 129 123 120 127 141 125
31 菅野 一之 北陸 520 91 131 99 112 142 135
32 森田 耕平 関東 517 135 119 112 133 126 123
33 滝島 邦彦 関東 511 126 118 132 123 130 118
34 小出 寛治 北陸 510 130 116 129 125 118 126
35 町川 精隆 中国 502 110 120 126 124 111 132
36 松本 剛 関東 501 118 143 0 113 127 91
37 大畑 龍哉 関東 495 121 114 136 89 124 110
38 串田 敏夫 関東 489 123 122 127 87 116 117
39 及川 満 関東 488 127 125 121 115 0 104
40 和田 達也 関東 486 119 124 118 121 122 114
Pos. Name 支部 Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
41 中里 澪嵯 関東 473 101 113 92 122 117 121
42 西村 賢 関西 468 120 112 114 109 114 120
43 上原 健一 中京 467 106 117 89 119 115 116
44 久保 晶 関東 465 103 108 119 117 121 107
45 大島 健一 関東 459 117 88 123 110 109 106
46 白木 宏幸 中京 456 114 111 116 105 97 115
47 石井 滋 関東 444 122 101 95 126 94 0
48 小林 一生 関東 443 98 96 113 111 107 112
49 浜 弘誠 北海道 442 94 104 103 116 103 119
50 江田 啓一 関東 440 0 107 117 85 113 103
51 須藤 清 関東 439 99 106 111 118 104 96
52 片岡 大輔 関東 434 88 103 108 101 112 111
53 小林 豊 中京 432 112 105 104 103 106 109
54 木村 重尚 関東 428 100 100 110 108 105 105
55 竹内 誠 北海道 428 97 94 109 114 92 108
56 七井 琢哉 関東 423 111 92 107 104 101 99
57 郡山 裕一 関東 422 113 102 93 107 100 87
58 爾見 俊一 関東 421 107 87 115 92 98 101
59 佐藤 裕一 関東 418 115 109 90 96 86 98
60 中村 一貴 関東 407 108 97 94 102 93 100
61 秦野 義孝 関東 407 89 0 106 106 102 93
62 大川 和好 関東 402 105 93 105 98 88 94
63 今野 晃良 関東 401 104 95 100 100 96 97
64 村田 潤介 中京 401 102 98 102 99 87 95
65 星野 裕美子 関東 397 109 91 101 86 95 92
66 渡辺 正和 関東 393 95 99 85 91 108 88
67 大西 芳典 関東 380 96 89 96 97 91 0
68 竹田 翔哉 北海道 378 87 86 98 94 99 86
69 金子 裕太 関東 377 0 0 97 93 85 102
70 大倉 義正 関西 365 86 90 86 95 90 90
71 岩井 浩一 中京 362 92 85 91 90 89 89
72 根岸 裕幸 甲信 223 85 138 0 0 0 0
予選計測結果(参考)
Pos. 名(F) 支部 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 祖父江 旭生 中京 18 5:00.169 16.285 19 5:15.509 16.345 18 5:01.883 16.417 18 5:01.384 16.486 19 5:15.883 16.301 18 5:02.021 16.476
2 千葉 仁 関東 18 5:10.750 16.754 18 5:04.643 16.513 18 5:07.204 16.713 18 5:04.579 16.623 18 5:05.831 16.616 18 5:05.131 16.548
3 大嶋 慶太 甲信 18 5:12.458 17.003 18 5:10.374 16.800 18 5:08.012 16.811 18 5:08.233 16.573 18 5:08.433 16.805 18 5:08.782 16.764
4 斎藤 和哉 中京 17 5:01.254 16.887 18 5:09.042 16.928 18 5:09.792 16.939 18 5:10.018 16.895 18 5:08.262 16.853 18 5:10.087 16.969
5 土岐 森 関東 18 5:12.054 16.944 18 5:12.362 16.966 8 2:20.673 16.879 18 5:14.008 17.002 18 5:10.380 16.952 18 5:09.613 16.976
6 石山 知之 関東 17 5:01.998 17.040 17 5:03.254 16.889 18 5:12.115 16.774 18 5:12.095 16.836 18 5:11.504 16.939 18 5:16.244 17.326
7 難波 省轄 関東 18 5:14.598 17.038 18 5:12.831 16.855 18 5:12.749 17.049 18 5:15.477 16.989 18 5:15.058 17.119 18 5:11.515 16.957
8 笠原 直樹 関東 18 5:12.950 17.083 18 5:11.267 17.014 17 5:03.067 17.171 17 5:00.154 17.090 18 5:15.451 17.238 18 5:14.952 17.097
9 徳野 博史 関東 9 2:42.703 17.138 18 5:10.471 16.786 18 5:12.233 17.041 17 5:02.661 17.018 18 5:13.229 17.037 18 5:17.379 16.956
10 若林 利也 関東 18 5:13.733 17.108 18 5:11.102 16.677 18 5:17.096 17.153 18 5:15.557 17.105 18 5:15.758 17.167 18 5:17.390 17.129
11 大島 智行 関東 18 5:13.995 16.840 18 5:13.785 16.942 18 5:13.597 17.040 17 5:00.180 16.942 17 5:08.334 17.343 18 5:11.062 16.912
12 大川 航平 関東 17 5:01.476 17.366 18 5:11.883 16.894 18 5:13.772 17.118 18 5:15.696 17.159 17 5:02.265 17.197 18 5:14.023 17.098
13 菊地 涼太 関西 18 5:14.608 17.123 18 5:15.216 16.912 17 5:05.047 17.168 18 5:14.880 17.166 17 5:07.399 17.086 18 5:10.927 16.892
14 秋山 浩之 関東 18 5:13.053 17.078 18 5:10.624 16.911 17 5:00.133 17.184 17 5:02.617 17.234 17 5:00.154 17.163 17 5:00.218 17.181
15 杉田 朋毅 関東 18 5:16.454 17.069 18 5:12.577 16.860 18 5:15.896 17.107 17 5:00.326 17.151 17 5:05.620 17.139 18 5:15.811 17.085
16 渡辺 久純 北陸 17 5:02.580 17.491 17 5:00.549 17.151 17 5:10.384 17.291 18 5:16.895 17.261 18 5:13.890 17.073 18 5:15.424 17.160
17 深谷 雅美 三重 17 5:02.166 17.125 18 5:18.149 16.943 18 5:16.623 17.060 18 5:17.699 17.069 18 5:15.323 17.133 17 5:05.189 17.116
18 大澤 文人 関東 17 5:09.655 17.473 18 5:17.221 17.262 18 5:17.542 17.303 17 5:00.671 17.424 18 5:17.597 17.047 17 5:01.393 17.450
19 平野 宏一 北陸 17 5:06.716 17.558 17 5:10.872 17.495 17 5:01.533 17.448 17 5:00.422 17.252 18 5:16.993 17.369 18 5:17.326 17.326
20 阿久津 和也 関東 17 5:00.811 17.336 18 5:17.099 17.160 17 5:06.500 17.408 17 5:01.058 17.238 17 5:01.713 17.115 17 5:05.852 17.157
21 浅井 幹典 中京 17 5:00.000 17.050 18 5:14.091 17.036 1 17.285 17.285 17 5:05.400 17.188 17 5:04.529 17.098 18 5:18.857 17.047
22 小島 要一 関東 18 5:15.686 17.219 17 5:03.277 17.053 17 5:04.992 17.296 17 5:10.321 17.148 17 5:14.647 17.093 18 5:17.068 17.400
23 高木 伸彰 中京 17 5:08.506 17.558 17 5:02.041 17.469 18 5:15.946 17.269 17 5:02.002 17.483 17 5:01.800 17.080 17 5:12.469 17.315
24 森下 裕輔 中国 15 5:08.459 17.611 17 5:05.363 17.156 17 5:03.361 17.190 18 5:13.990 17.255 17 5:02.524 17.194 17 5:00.300 17.208
25 小川 健太郎 関東 17 5:03.987 17.129 17 5:04.795 17.076 17 5:09.072 17.320 17 5:00.766 17.283 17 5:00.484 17.066 17 5:00.159 17.371
26 小林 憲太郎 中国 17 5:07.437 17.549 17 5:08.802 17.317 17 5:03.842 17.328 17 5:05.458 17.309 18 5:16.987 17.320 17 5:00.210 17.383
27 中久保 昌弘 関西 17 5:11.253 17.501 17 5:02.513 17.410 17 5:08.002 17.500 17 5:06.473 17.507 17 5:00.577 17.308 18 5:17.304 17.335
28 駒田 雅典 中京 17 5:06.496 17.416 17 5:04.998 17.581 17 5:01.110 17.156 2 39.329 17.517 17 5:03.420 17.348 18 5:18.516 17.290
29 土岐 啓太 関東 17 5:16.283 17.414 17 5:10.339 17.297 17 5:01.315 17.191 5 1:28.729 17.496 17 5:01.315 17.418 18 5:15.684 16.917
30 林 寿徳 北陸 17 5:07.739 17.389 17 5:06.489 17.446 17 5:10.513 17.422 17 5:06.608 17.349 18 5:16.837 16.963 17 5:04.154 17.472
31 菅野 一之 北陸 13 3:58.702 17.560 17 5:02.649 17.174 16 5:05.054 18.091 17 5:17.064 16.886 18 5:16.781 17.304 18 5:17.659 17.146
32 森田 耕平 関東 17 5:03.549 17.476 17 5:09.660 17.446 17 5:17.539 17.585 17 5:02.007 17.457 17 5:03.715 17.399 17 5:05.561 17.688
33 滝島 邦彦 関東 17 5:08.939 17.526 17 5:09.883 17.536 17 5:04.522 17.452 17 5:10.011 17.280 17 5:02.277 17.264 17 5:09.621 17.411
34 小出 寛治 北陸 17 5:07.692 17.855 17 5:10.165 17.459 17 5:05.838 17.444 17 5:08.159 17.522 17 5:09.627 17.651 17 5:04.135 17.469
35 町川 精隆 中国 16 5:04.833 17.824 17 5:08.993 17.784 17 5:07.789 17.435 17 5:08.667 17.447 17 5:14.086 17.276 17 5:00.067 17.194
36 松本 剛 関東 17 5:14.929 17.092 18 5:12.590 17.032 0 -.--- -.--- 17 5:16.359 17.438 17 5:03.516 17.165 16 5:17.690 17.489
37 大畑 龍哉 関東 17 5:12.640 17.447 17 5:10.678 17.441 17 5:02.287 17.352 8 2:24.215 17.399 17 5:05.547 17.255 17 5:15.311 17.523
38 串田 敏夫 関東 17 5:12.207 17.910 17 5:08.172 17.640 17 5:07.336 17.572 5 1:32.377 17.997 17 5:10.130 17.673 17 5:09.658 17.568
39 及川 満 関東 17 5:08.749 17.414 17 5:06.222 17.531 17 5:10.445 17.603 17 5:14.647 17.716 0 -.--- -.--- 16 5:01.581 17.600
40 和田 達也 関東 17 5:14.315 17.929 17 5:06.458 17.617 17 5:11.313 17.249 17 5:10.124 17.570 17 5:06.112 17.223 17 5:11.258 17.616
41 中里 澪嵯 関東 16 5:10.113 17.342 17 5:10.750 17.600 15 5:02.179 17.695 17 5:10.076 17.616 17 5:09.976 17.739 17 5:06.774 17.264
42 西村 賢 関西 17 5:13.434 17.865 17 5:10.800 17.731 17 5:16.240 17.801 16 5:00.906 17.912 17 5:11.278 17.623 17 5:07.302 17.768
43 上原 健一 中京 16 5:07.009 17.791 17 5:10.145 17.777 9 2:50.266 17.556 17 5:11.343 17.786 17 5:10.371 17.714 17 5:09.740 17.787
44 久保 晶 関東 16 5:09.078 17.833 17 5:14.894 17.676 17 5:10.583 17.738 17 5:12.078 17.614 17 5:06.811 17.717 16 5:00.523 17.637
45 大島 健一 関東 17 5:15.730 18.033 15 5:08.536 17.865 17 5:10.350 17.533 17 5:18.443 17.958 17 5:15.575 18.057 16 5:00.772 18.012
46 白木 宏幸 中京 17 5:16.473 18.032 17 5:10.826 17.926 17 5:14.912 18.056 16 5:02.833 17.903 16 5:03.925 17.855 17 5:10.779 17.905
47 石井 滋 関東 17 5:12.209 17.256 16 4:57.755 17.382 16 5:12.532 17.480 17 5:06.948 17.549 16 5:06.832 17.738 0 -.--- -.---
48 小林 一生 関東 16 5:16.651 18.380 16 5:04.748 18.109 17 5:16.498 18.027 17 5:17.234 17.912 17 5:15.988 17.783 17 5:13.947 17.601
49 浜 弘誠 北海道 15 5:04.886 17.974 17 5:17.277 17.992 16 5:02.206 17.970 17 5:13.943 17.942 16 5:00.168 17.659 17 5:07.677 17.661
50 江田 啓一 関東 0 -.--- -.--- 17 5:16.171 17.936 17 5:12.314 18.001 2 36.835 18.257 17 5:13.343 17.952 16 5:02.130 17.697
51 須藤 清 関東 16 5:11.476 17.714 17 5:16.541 18.026 17 5:17.564 17.892 17 5:11.805 17.809 17 5:21.763 17.740 16 5:07.716 17.756
52 片岡 大輔 関東 6 1:50.936 18.117 17 5:18.336 18.205 17 5:18.984 17.983 16 5:05.898 18.175 17 5:13.594 17.968 17 5:14.104 17.974
53 小林 豊 中京 16 5:02.207 18.429 17 5:17.052 18.067 16 5:01.297 18.125 16 5:03.413 18.451 17 5:16.290 18.232 17 5:15.884 18.113
54 木村 重尚 関東 16 5:11.407 18.219 16 5:00.028 18.097 17 5:18.680 18.017 16 5:01.579 17.960 17 5:18.872 17.513 16 5:01.111 18.184
55 竹内 誠 北海道 15 5:00.304 18.239 16 5:08.106 17.929 17 5:18.937 17.675 17 5:15.474 18.051 16 5:12.514 18.040 17 5:18.831 18.308
56 七井 琢哉 関東 16 5:03.995 18.537 16 5:12.081 18.364 16 5:00.893 17.899 16 5:03.246 18.140 16 5:00.817 18.057 16 5:05.228 17.953
57 郡山 裕一 関東 16 5:01.026 18.103 17 5:19.390 18.228 16 5:32.782 17.950 16 5:02.220 18.278 16 5:02.460 17.974 14 5:13.256 18.236
58 爾見 俊一 関東 16 5:06.577 18.347 15 5:17.159 18.866 17 5:16.017 18.026 15 5:20.430 18.409 16 5:03.337 18.359 16 5:03.289 18.266
59 佐藤 裕一 関東 17 5:16.381 18.020 17 5:13.719 17.926 15 5:13.377 17.921 16 5:19.154 17.936 14 5:12.722 18.436 16 5:06.241 18.074
60 中村 一貴 関東 16 5:05.585 18.678 16 5:04.630 18.545 16 5:13.028 18.738 16 5:05.575 18.464 16 5:07.768 18.502 16 5:04.414 18.238
61 秦野 義孝 関東 9 2:51.395 18.168 0 -.--- -.--- 16 5:01.049 18.286 16 5:02.567 18.518 16 5:00.769 18.104 16 5:12.137 18.216
62 大川 和好 関東 16 5:07.902 18.443 16 5:11.858 18.377 16 5:01.118 18.139 16 5:10.445 18.554 16 5:19.092 18.836 16 5:11.100 18.524
63 今野 晃良 関東 16 5:08.049 18.503 16 5:07.616 18.380 16 5:04.334 18.026 16 5:07.322 18.251 16 5:03.988 18.127 16 5:07.289 18.102
64 村田 潤介 中京 16 5:09.619 18.378 16 5:01.837 18.137 16 5:02.479 17.901 16 5:08.510 18.316 15 5:04.371 18.059 16 5:07.842 18.111
65 星野 裕美子 関東 16 5:05.353 18.496 16 5:12.462 18.328 16 5:03.453 18.316 4 1:17.671 18.513 16 5:05.956 18.458 16 5:12.858 18.310
66 渡辺 正和 関東 15 5:02.594 18.169 16 5:00.770 18.275 0 0.000 -.--- 10 3:02.454 17.808 17 5:15.829 17.981 14 4:15.278 17.901
67 大西 芳典 関東 15 5:01.066 19.543 15 5:02.733 19.167 16 5:12.528 18.956 16 5:14.938 19.038 16 5:13.288 18.450 0 -.--- -.---
68 竹田 翔哉 北海道 6 2:11.308 18.853 14 5:04.724 18.593 16 5:09.420 18.249 15 5:04.150 18.597 16 5:02.826 18.354 10 3:13.085 17.610
69 金子 裕太 関東 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 16 5:11.593 18.396 15 5:06.097 18.600 0 0.000 -.--- 16 5:02.714 17.946
70 大倉 義正 関西 1 28.403 28.403 15 5:00.819 19.195 1 19.418 19.418 15 5:01.437 18.669 16 5:16.763 18.688 15 5:10.080 18.889
71 岩井 浩一 中京 15 5:09.341 19.352 2 40.123 19.415 15 5:09.570 19.011 10 3:21.936 18.857 16 5:19.051 18.838 15 5:16.128 19.217
72 根岸 裕幸 甲信 0 0.000 -.--- 18 5:15.492 16.954 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.---
Control Practice
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
1 祖父江 旭生 中京 18 5:03.074 16.564
2 千葉 仁 関東 18 5:07.338 16.746
3 難波 省轄 関東 18 5:11.391 17.029
4 徳野 博史 関東 18 5:11.459 16.946
5 斎藤 和哉 中京 18 5:13.330 17.092
6 石山 知之 関東 18 5:13.457 16.990
7 大島 智行 関東 18 5:14.157 16.903
8 若林 利也 関東 18 5:16.055 16.924
9 大川 航平 関東 18 5:17.216 17.132
10 根岸 裕幸 甲信 17 5:00.175 17.090
11 松本 剛 関東 17 5:00.378 17.193
12 秋山 浩之 関東 17 5:00.462 17.406
13 浅井 幹典 中京 17 5:00.934 17.222
14 小川 健太郎 関東 17 5:01.196 17.404
15 杉田 朋毅 関東 17 5:01.594 17.499
16 大嶋 慶太 甲信 17 5:01.699 16.781
17 大澤 文人 関東 17 5:02.224 17.165
18 阿久津 和也 関東 17 5:02.337 17.309
19 深谷 雅美 三重 17 5:02.529 17.422
20 土岐 森 関東 17 5:02.718 17.084
21 笠原 直樹 関東 17 5:02.792 17.289
22 小島 要一 関東 17 5:05.531 17.194
23 駒田 雅典 中京 17 5:06.038 17.378
24 中久保 昌弘 関西 17 5:06.193 17.529
25 渡辺 久純 北陸 17 5:07.252 17.574
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
26 石井 滋 関東 17 5:07.590 17.834
27 高木 伸彰 中京 17 5:07.737 17.119
28 上原 健一 中京 17 5:08.509 17.601
29 森田 耕平 関東 17 5:08.894 17.502
30 小出 寛治 北陸 17 5:09.154 17.867
31 菊地 涼太 関西 17 5:09.285 17.150
32 小林 憲太郎 中国 17 5:10.247 17.209
33 土岐 啓太 関東 17 5:10.739 17.174
34 大畑 龍哉 関東 17 5:10.850 17.384
35 平野 宏一 北陸 17 5:11.355 17.594
36 林 寿徳 北陸 17 5:12.391 17.504
37 及川 満 関東 17 5:12.666 17.498
38 町川 精隆 中国 17 5:12.954 17.736
39 菅野 一之 北陸 17 5:14.104 17.389
40 久保 晶 関東 17 5:14.902 17.774
41 森下 裕輔 中国 17 5:16.110 17.458
42 串田 敏夫 関東 17 5:16.192 15.918
43 秦野 義孝 関東 17 5:17.358 17.917
44 小林 豊 中京 17 5:17.667 17.917
45 和田 達也 関東 17 5:17.955 18.003
46 西村 賢 関西 17 5:18.414 17.554
47 江田 啓一 関東 17 5:19.094 18.275
48 大島 健一 関東 17 5:20.067 18.168
49 滝島 邦彦 関東 16 5:01.173 17.575
50 小林 一生 関東 16 5:01.695 18.002
Pos. Name 支部 Lap# Total Best
51 七井 琢哉 関東 16 5:01.943 18.028
52 中村 一貴 関東 16 5:02.495 18.234
53 中里 澪嵯 関東 16 5:02.670 17.795
54 星野 裕美子 関東 16 5:06.806 18.480
55 今野 晃良 関東 16 5:07.794 17.975
56 郡山 裕一 関東 16 5:08.066 18.193
57 佐藤 裕一 関東 16 5:09.712 17.764
58 竹内 誠 北海道 16 5:10.187 18.035
59 村田 潤介 中京 16 5:10.778 18.003
60 大川 和好 関東 16 5:12.690 18.472
61 片岡 大輔 関東 16 5:17.960 18.270
62 白木 宏幸 中京 16 5:17.972 17.855
63 浜 弘誠 北海道 16 5:39.326 18.462
64 大倉 義正 関西 15 5:12.828 18.997
65 岩井 浩一 中京 15 5:14.980 19.293
66 大西 芳典 関東 15 5:16.356 19.243
67 竹田 翔哉 北海道 15 5:18.840 18.837
68 渡辺 正和 関東 13 4:19.221 18.244
69 木村 重尚 関東 12 3:43.114 17.851
70 須藤 清 関東 5 1:54.157 18.371
71 爾見 俊一 関東 2 50.368 22.146
72 金子 裕太 関東 0 DNS -.---
お知らせ
 - 1/10電動ツーリング・カースポーツクラス全日本選手権でのバッテリーの取り扱いについて - (2010/06/30)

不特定多数の方々が集まる本大会において、大会での安全面を考慮し、バッテリーの充電、放電等に際しセーフティバッグの使用をお願い致します。
 - 全日本選手権会場-谷田部アリーナの営業時間についてのお知らせ - (2010/06/25)

お知らせ >> 1/10電動ツーリングスポーツクラスの大会前日は、大会準備の為、谷田部の営業時間は午前9時〜午後5時までです。また、1/10電動オフロードの大会前日も同様の営業時間となります。
 - 1/10電動ツーリング・カー スポーツクラス全日本選手権ローカルルールについて - (2010/06/02)
谷田部アリーナにて 7/17〜19 に行われます1/10電動ツーリング・スポーツクラス全日本選手権のルールに付いて、一部ローカルルールを採用致します。
カーペット路面の保護の為、車の
最低地上高 5mm以上と致します。
谷田部アリーナにおきましては、カーペット保護の為、タイヤグリップ剤の規制が有りますが、今回、開催会場のご厚意により、6月17日から全日本選手権終了時まで、
グリップ剤の規制は行いません。また、同時に全日本選手権用のコースレイアウトに変更を行って頂ける事になりました。尚、全日本選手権終了後の、7月20日からは谷田部アリーナのローカルルールに戻りますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。