‚²‹¦Ž^ŠeŽŠ
ÅIXV2012/09/23
‘å‰ļƒAƒ‹ƒoƒ€

‘S“ś–{‘IŽčŒ W‡ŽŹ^
ƒXƒgƒbƒN‘IŽčŒ W‡ŽŹ^

‘S“ś–{‘IŽčŒ A Main io‚ĢŠF‚³‚ń ƒXƒgƒbƒN‘IŽčŒ A Main io‚ĢŠF‚³‚ń
€—DŸ@š —F@rŠó@—DŸ@¼‘q@’¼l@3ˆŹ@Ī‰Ŗ@—El €—DŸ@ˆ¢•”@—ĒL@—DŸ@’Ė–{@WŽi@3ˆŹ@ŽR“c@–L‹P
4ˆŹ 5ˆŹ 6ˆŹ 7ˆŹ 8ˆŹ 9ˆŹ 10ˆŹ
‰i“‡@—FŒį –kąV@G˜Y ā–{@‘å•ć —é–Ų@Ÿä—S “yŠņ@ŽO“~ ‹g‰Ŗ@‘å•ć ¼–{@—T”V

Stock4ˆŹ Stock5ˆŹ Stock6ˆŹ Stock7ˆŹ Stock8ˆŹ Stock9ˆŹ Stock10ˆŹ
‰–Œ“@˜aK ¼–{@„ ¼‰Ŗ@Œv¶ Īģ@“NŽ” •½ˆä@Ÿŗ –ī“ą@Š²‹v Šń–Ų@—mˆź

‘S“ś–{‘IŽčŒ @A Main ¬Ń
Pos. No. Name Žx•” Total R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 ¼‘q@’¼l ŠÖ“Œ 20 10 10 10 37 8:15.181 12.726 37 8:13.119 12.618 37 8:17.087 12.676
2 2 š —F@rŠó ŠÖ“Œ 18 9 7 9 36 8:03.723 12.942 36 8:08.904 12.947 36 8:06.149 12.848
3 5 Ī‰Ŗ@—El ŠÖ“Œ 16 6 9 7 35 8:04.568 13.114 36 8:04.679 12.862 36 8:11.963 12.963
4 3 ‰i“‡@—FŒį ŠÖ“Œ 16 8 8 3 36 8:08.177 12.883 36 8:07.966 12.912 35 8:04.165 12.760
5 4 –kąV@G˜Y ŠÖ“Œ 12 4 2 8 35 8:05.737 12.950 30 7:17.352 13.211 36 8:10.534 13.061
6 6 ā–{@‘å•ć ŠÖ“Œ 12 3 6 6 35 8:10.511 13.199 36 8:09.131 13.120 36 8:11.850 13.143
7 10 —é–Ų@Ÿä—S ŠÖ“Œ 11 7 4 1 36 8:12.859 13.061 35 8:08.654 13.295 35 8:13.477 13.144
8 8 “yŠņ@ŽO“~ ŠÖ“Œ 10 5 5 5 35 8:04.761 13.083 36 8:12.941 13.129 36 8:12.267 13.091
9 7 ‹g‰Ŗ@‘å•ć ’†‹ž 6 2 1 4 35 8:12.326 13.072 7 2:05.384 13.996 35 8:00.156 12.906
10 9 ¼–{@—T”V ŠÖ“Œ 5 1 3 2 35 8:22.975 12.982 35 8:10.478 13.060 35 8:10.826 13.034

ƒXƒgƒbƒN‘IŽčŒ @A Main ¬Ń
Pos. No. ‘IŽč–¼ Žx•” Total R 1 R 2 R 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 1 ’Ė–{@WŽi ŠÖ“Œ 20 10 10 1 34 8:12.667 13.814 33 8:07.644 13.832 0 -.--- -.---
2 3 ˆ¢•”@—ĒL “Œ–k 18 8 7 10 33 8:03.871 14.001 32 8:00.827 13.972 33 8:10.083 14.142
3 2 ŽR“c@–L‹P ŠÖ“Œ 18 9 6 9 33 8:02.810 13.942 32 8:01.925 13.898 33 8:15.041 13.884
4 8 ‰–Œ“@˜aK ŠÖ“Œ 16 7 9 3 32 8:01.295 14.406 33 8:11.364 13.971 32 8:11.417 14.173
5 6 ¼–{@„ ŠÖ“Œ 16 4 8 8 32 8:10.740 14.151 33 8:14.842 14.313 32 8:03.773 14.368
6 9 ¼‰Ŗ@Œv¶ Žl‘ 12 5 3 7 32 8:08.684 14.413 32 8:07.395 14.309 32 8:08.353 14.405
7 5 Īģ@“NŽ” ŠÖ“Œ 11 6 1 5 32 8:05.972 14.272 18 4:47.761 13.997 32 8:09.512 14.407
8 7 •½ˆä@Ÿŗ ŠÖ“Œ 9 3 2 6 32 8:11.092 14.268 32 8:08.645 14.221 32 8:09.374 14.237
9 4 –ī“ą@Š²‹v ŠÖ“Œ 8 2 4 4 32 8:11.619 14.112 32 8:06.373 13.904 32 8:10.412 14.166
10 10 Šń–Ų@—mˆź VŠƒ 7 1 5 2 32 8:13.529 14.252 32 8:06.154 14.169 31 8:02.884 14.045

B Main Stock F B Main
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
11 ‘ŗˆä@³‡ ’†‹ž 36 08:07.971 13.054
12 a˜e@‘ń^ ŠÖ“Œ 36 08:13.256 13.148
13 ‘ŗˆä@ˆź– ŠÖ“Œ 35 08:01.266 13.092
14 ’Ė–{@WŽi ŠÖ“Œ 35 08:03.848 13.416
15 “n•Ó@’¼Šģ ŠÖ“Œ 35 08:06.612 13.284
16 ‰Į“”@—²Žj ’†‹ž 35 08:10.473 13.219
17 …‰z@ˆź–ķ ŠÖ“Œ 35 08:15.952 13.464
18 –x@³G ŠÖ“Œ 33 08:07.302 13.493
19 “æ—Ɓ@—Y“ń ’†‹ž 33 08:07.586 13.38
20 ‰““”@ˆźŽ÷ ŠÖ“Œ 26 06:46.357 13.442
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
11 ģś±@–¾—m “Œ–k 32 08:00.054 14.354
12 ŠÖ@—²•v ŠÖ“Œ 32 08:12.240 14.409
13 Ä“”@³–õ ŠÖ“Œ 32 08:12.727 14.389
14 •x‰i@ˆźŽi ŠÖ¼ 32 08:14.606 14.359
15 ¬’|@NG VŠƒ 32 08:15.500 14.483
16 —é–Ų@Œ’—T ŠÖ“Œ 31 08:03.020 14.398
17 ¼“‡@Gs ŠÖ“Œ 31 08:06.434 14.636
18 ‹aģ@O ŠÖ“Œ 31 08:09.241 14.315
19 ‘åŽR@½ ŠÖ“Œ 31 08:17.300 14.521
20 “n•Ó@˜a“T “Œ–k 0 -.--- -.---
C Main Stock C Main
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
21 ŽR–{@‰ėŽ÷ ŠÖ“Œ 35 08:11.364 13.582
22 –q“c@®ŽO ŠÖ“Œ 34 08:00.090 13.401
23 Žs“¹@’¼Šģ ŠÖ“Œ 34 08:02.411 13.416
24 —LX@½“ń ‹ćB 34 08:03.675 13.416
25 ¼‘q@—F”ü ŠÖ“Œ 34 08:08.558 13.447
26 ²“”@N”V ŠÖ“Œ 34 08:14.632 13.629
27 ”‹“@‰hŽ” VŠƒ 33 08:04.087 13.67
28 ¬ģŒ’‘¾˜Y ŠÖ“Œ 32 08:10.704 13.647
29 ŽR–{@ˆźŠģ ŠÖ¼ 32 08:13.795 13.923
30 –ī“ą@Š²‹v ŠÖ“Œ 0 -.--- -.---
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
21 ¬Š}Œ“@½ “Œ–k 32 08:09.871 14.161
22 Žšˆä@‹M”V ŠÖ“Œ 32 08:13.127 14.403
23 ‘åĪ@”ŽK ’†‹ž 32 08:13.279 14.176
24 ¼“‡@‰­Š° ŠÖ“Œ 31 08:00.493 14.515
25 ‰ŖŽR@‘ ŠÖ“Œ 31 08:04.163 14.463
26 —é–Ų@—¢Žu ŠÖ“Œ 30 08:00.016 14.468
27 Žsģ@“‹M ŠÖ“Œ 30 08:00.928 14.492
28 [’J@Œ’Ž” ŠÖ“Œ 30 08:05.156 14.361
29 ŽRŒū@‰ėŽj ŠÖ“Œ 1 29.589 15.518
30 ‰””ö@ŽŒČ ŠÖ“Œ 1 35.168 20.391
D Main Stock D Main
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
31 –ģŒū@«G ŠÖ“Œ 34 08:13.968 13.554
32 ¼“‡@Gs ŠÖ“Œ 33 08:04.084 13.845
33 •x‰i@ˆźŽi ŠÖ¼ 33 08:10.912 14.026
34 ŽRŒū@’q–¾ ŠÖ“Œ 33 08:13.318 14.27
35 ¼–{@‹`–¾ ŠÖ“Œ 32 08:03.008 13.975
36 ‰”ŽR@Œd ’†‹ž 32 08:08.197 13.776
37 ‚‹“Šģ‹v•v ŠÖ“Œ 32 08:12.966 13.784
38 “c’†@Ć’j ’†‹ž 2 43.022 14.917
39 –x‰z@—Y–ē ŠÖ“Œ 2 57.252 16.243
40 “”ˆä@–MO ŽOd 0 -.--- -.---
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
31 ”öč@“ń˜Y ŠÖ“Œ 32 08:14.662 14.552
32 ]“c@Œ[ˆź ŠÖ“Œ 32 08:15.503 14.595
33 ģ²•”@”£ ŠÖ“Œ 31 08:00.170 14.425
34 ’ߊŖ@”£ ŠÖ“Œ 31 08:01.607 14.492
35 Šāˆä@Œ\‘¾ ŠÖ“Œ 31 08:05.675 14.697
36 “c•”@½ ŠÖ“Œ 31 08:05.960 14.494
37 –Ų‘ŗ@Žēl ŠÖ“Œ 31 08:12.821 14.994
38 •y’Ė@ĶO ŠÖ“Œ 30 08:03.669 14.923
39 L£@—“‰ī ŠÖ“Œ 30 08:04.888 14.696
40 ÆŽi@—ĒO “Œ–k 30 08:11.855 15.001
E Main Stock E Main
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
41 ē—t@˜aŽ÷ ŠÖ“Œ 32 08:02.645 13.981
42 ‚“c@½ ‹ćB 32 08:06.817 14.117
43 ˆīŒ©@—m”V ŠÖ“Œ 32 08:12.904 14.357
44 “c•”@½ ŠÖ“Œ 31 07:59.417 14.196
45 ˆĄ•½@M”V ’†‹ž 31 08:01.501 14.33
46 ŽRŒū@‰ėŽj ŠÖ“Œ 31 08:05.519 14.461
47 HŽR@_”V ŠÖ“Œ 31 08:06.445 13.745
48 ŒĆ‰ź@‘G ‹ćB 31 08:08.105 14.515
49 ‰ŖŽR@‘ ŠÖ“Œ 31 08:08.801 14.308
50 ˆäć@‘ģ–ē ’†‹ž 31 08:11.501 14.443
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
41 ŒĆ‰ź@‘G ‹ćB 31 08:15.088 14.915
42 āV“”@‹Md ŠÖ“Œ 30 08:00.379 14.947
43 ‰Ķ–ģ@G‹Å ŠÖ“Œ 30 08:02.424 14.865
44 ––‹g@³˜a “Œ–k 30 08:03.880 14.82
45 ”яĄ@•q˜N “Œ–k 29 08:02.155 15.267
46 “y–{@—SŽi ’†‘ 29 08:05.132 15.441
47 Īˆä@KM ŠÖ“Œ 29 08:07.149 15.068
48 ²–ģ@’ˆ ŠÖ“Œ 29 08:07.501 14.751
49 “”ˆä@–MO ŽOd 0 -.--- -.---
50 ŽO–Ų@—²¬ ŽOd 0 -.--- -.---
F Main Stock F Main
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
51 •‹@‹`‘„ ŠÖ“Œ 32 08:12.849 14.284
52 ”öč@“ń˜Y ŠÖ“Œ 31 07:53.226 13.803
53 ‹g“c@³ ŠÖ“Œ 31 08:06.634 14.785
54 ŒÜ\—’@„ –kŠC“¹ 31 08:11.095 14.824
55 ÆŽi@—ĒO “Œ–k 31 08:15.026 14.92
56 ––‹g@³˜a “Œ–k 30 08:00.866 14.298
57 –{’J@DL –kŠC“¹ 30 08:04.525 14.921
58 –ö@@éK ŠÖ“Œ 23 06:48.485 15.424
59 āV“”@‹Md ŠÖ“Œ 16 04:21.878 14.317
60 Š’ąV@MK ŠÖ“Œ 8 02:43.708 14.784
61 ŽO–Ų@—²¬ ŽOd 0 -.--- -.---
Pos. Name Žx•” Lap# Total Best
51 ‘ŗć@Ži “Œ–k 29 08:04.166 15.596
52 ˆäć@˜aO Žl‘ 29 08:06.669 15.552
53 ’†ģ@’¼l bM 20 06:26.363 15.979
54 –ö@–ĪK ŠÖ“Œ 0 -.--- -.---
Œ‡Č@”Ń“c@—Eˆź@‹e’r@„Žu@ˆäć@˜aO(‘S“ś–{Œ‡ČEƒXƒgƒbƒNŽQ‰Į)

—\‘I¬Ń@Ś×‚Ķ‚±‚æ‚ē ƒXƒgƒbƒN‘IŽčŒ —\‘I¬Ń@Ś×‚Ķ‚±‚æ‚ē
Pos. Name Žx•” Point R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
1 ¼‘q@’¼l ŠÖ“Œ 465 155 155 155 155 155 155
2 š —F@rŠó ŠÖ“Œ 459 153 97 149 151 153 153
3 ‰i“‡@—FŒį ŠÖ“Œ 458 151 153 152 153 152 152
4 –kąV@G˜Y ŠÖ“Œ 457 152 152 153 97 151 149
5 Ī‰Ŗ@—El ŠÖ“Œ 451 100 149 106 152 150 147
6 ā–{@‘å•ć ŠÖ“Œ 451 150 150 151 148 146 146
7 ‹g‰Ŗ@‘å•ć ’†‹ž 447 138 151 146 147 149 138
8 “yŠņ@ŽO“~ ŠÖ“Œ 446 147 147 131 144 148 151
9 ¼–{@—T”V ŠÖ“Œ 446 148 115 148 150 95 145
10 —é–Ų@Ÿä—S ŠÖ“Œ 446 149 148 145 149 145 148
11 ‘ŗˆä@³‡ ’†‹ž 443 145 143 142 146 147 150
12 a˜e@‘ń^ ŠÖ“Œ 442 146 146 150 142 142 140
13 ‘ŗˆä@ˆź– ŠÖ“Œ 433 143 142 147 143 135 136
14 ‰““”@ˆźŽ÷ ŠÖ“Œ 432 96 144 144 96 144 144
15 ‰Į“”@—²Žj ’†‹ž 430 114 145 143 138 141 142
16 ’Ė–{@WŽi ŠÖ“Œ 427 141 140 137 133 143 143
17 –x@³G ŠÖ“Œ 426 136 135 133 145 140 141
18 “n•Ó@’¼Šģ ŠÖ“Œ 424 144 133 141 136 116 139
19 …‰z@ˆź–ķ ŠÖ“Œ 422 142 138 140 140 139 133
20 “æ—Ɓ@—Y“ń ’†‹ž 420 124 141 138 141 125 124
21 ŽR–{@‰ėŽ÷ ŠÖ“Œ 417 140 96 121 139 138 127
22 —LX@½“ń ‹ćB 417 139 139 139 127 137 134
23 –q“c@®ŽO ŠÖ“Œ 409 137 136 136 131 134 135
24 ¬ģ@Œ’‘¾ ŠÖ“Œ 406 135 128 134 137 121 132
25 ¼‘q@—F”ü ŠÖ“Œ 404 127 137 135 98 132 129
26 Žs“¹@’¼Šģ ŠÖ“Œ 403 134 132 98 95 127 137
27 ”‹“@‰hŽ” VŠƒ 397 112 95 119 130 136 131
28 ²“”@N”V ŠÖ“Œ 396 95 123 130 135 131 128
29 –ī“ą@Š²‹v ŠÖ“Œ 394 130 134 129 94 130 130
30 ŽR–{@ˆźŠģ ŠÖ¼ 394 131 131 126 132 124 122
31 –ģŒū@«G ŠÖ“Œ 393 97 126 125 134 133 126
32 “c’†@Ć’j ’†‹ž 389 128 129 132 123 128 120
33 ¼“‡@Gs ŠÖ“Œ 382 133 127 117 122 120 113
34 –x‰z@—Y–ē ŠÖ“Œ 382 132 130 120 119 108 100
35 ŽRŒū@’q–¾ ŠÖ“Œ 382 129 120 128 125 117 125
36 “”ˆä@–MO ŽOd 381 126 101 127 128 126 121
37 ‰”ŽR@Œd ’†‹ž 377 111 122 122 126 129 112
38 ‚‹“Šģ‹v•v ŠÖ“Œ 375 121 99 123 129 123 117
39 ¼–{@‹` ŠÖ“Œ 373 125 124 124 121 113 118
40 •x‰i@ˆźŽi ŠÖ¼ 367 123 125 95 101 110 119
41 HŽR@_”V ŠÖ“Œ 364 122 108 118 124 100 97
42 ē—t@˜aŽ÷ ŠÖ“Œ 359 116 114 110 118 118 123
43 ˆĄ•½@M”V ’†‹ž 356 115 121 108 120 96 115
44 ˆäć@‘ģ–ē ’†‹ž 355 119 119 115 117 115 114
45 ŽRŒū@‰ėŽj ŠÖ“Œ 352 120 118 111 113 114 94
46 ‚“c@½ ‹ćB 351 99 103 113 116 122 108
47 ‰ŖŽR@‘ ŠÖ“Œ 343 102 113 105 99 119 111
48 ŒĆ‰ź@‘G ‹ćB 343 118 116 109 106 97 106
49 ˆīŒ©@—m”V ŠÖ“Œ 343 110 110 99 115 112 116
50 “c•”@½ ŠÖ“Œ 342 109 117 116 100 94 103
51 Š’ąV@MK ŠÖ“Œ 341 117 112 112 109 106 110
52 āV“”@‹Md ŠÖ“Œ 332 107 109 107 112 111 96
53 ”öč@“ń˜Y ŠÖ“Œ 330 113 98 114 103 98 101
54 ‹g“c@³ ŠÖ“Œ 329 108 106 104 111 109 109
55 •‹@‹`‘„ ŠÖ“Œ 326 98 105 101 114 107 95
56 ŒÜ\—’@„ –kŠC“¹ 324 105 107 103 110 99 107
57 ÆŽi@—ĒO “Œ–k 321 106 111 97 104 104 102
58 ŽO–Ų@—²¬ ’†‹ž 317 104 102 96 108 105 99
59 ––‹g@³˜a “Œ–k 314 0 0 0 107 103 104
60 –{’J@DL –kŠC“¹ 314 103 104 102 105 101 105
61 –ö@@éK ŠÖ“Œ 305 101 100 100 102 102 98
Pos. Name Žx•” Point R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6
1 ’Ė–{@WŽi ŠÖ“Œ 465 155 155 155 155 155 155
2 ŽR“c@–L‹P ŠÖ“Œ 459 151 153 153 153 151 152
3 ˆ¢•”@—ĒL “Œ–k 458 152 151 151 152 153 153
4 –ī“ą@Š²‹v ŠÖ“Œ 457 153 152 152 151 152 151
5 Īģ@“NŽ” ŠÖ“Œ 450 145 150 150 149 148 150
6 ¼–{@„ ŠÖ“Œ 447 149 140 106 145 150 148
7 •½ˆä@Ÿŗ ŠÖ“Œ 446 101 103 142 150 147 149
8 ‰–Œ“@˜aK ŠÖ“Œ 445 144 149 148 148 111 128
9 ¼‰Ŗ@Œv¶ Žl‘ 443 133 142 144 147 149 147
10 Šń–Ų@—mˆź VŠƒ 440 141 139 149 146 142 145
11 ģś±@–¾—m “Œ–k 439 150 148 136 137 141 135
12 ‘åŽR@½ ŠÖ“Œ 437 146 130 135 144 145 146
13 ŠÖ@—²•v ŠÖ“Œ 433 147 141 143 138 143 124
14 “n•Ó@˜a“T “Œ–k 432 143 131 139 141 146 143
15 Ä“”@³–õ ŠÖ“Œ 429 140 143 146 108 135 137
16 ¼“‡@Gs ŠÖ“Œ 428 148 114 140 128 140 104
17 •x‰i@ˆźŽi ŠÖ¼ 428 135 145 145 123 137 138
18 ¬’|@NG VŠƒ 424 131 103 141 132 139 144
19 ‹aģ@O ŠÖ“Œ 422 130 144 130 142 130 136
20 —é–Ų@Œ’—T ŠÖ“Œ 421 132 146 115 143 131 105
21 ŽRŒū@‰ėŽj ŠÖ“Œ 421 136 137 137 133 144 140
22 Žšˆä@‹M”V ŠÖ“Œ 420 137 147 104 134 136 134
23 —é–Ų@—¢Žu ŠÖ“Œ 415 126 116 134 139 134 142
24 ‰ŖŽR@‘ ŠÖ“Œ 415 142 135 138 126 129 131
25 [’J@Œ’Ž” ŠÖ“Œ 415 139 136 129 140 120 110
26 ‘åĪ@”ŽK ’†‹ž 415 134 138 131 103 138 139
27 ¼“‡@‰­Š° ŠÖ“Œ 408 138 134 105 136 124 122
28 ¬Š}Œ“@½ “Œ–k 407 102 128 147 130 128 130
29 ‰””ö@ŽŒČ ŠÖ“Œ 400 127 118 111 119 132 141
30 Žsģ@“‹M ŠÖ“Œ 400 113 129 121 135 133 132
31 “c•”@½ ŠÖ“Œ 396 123 126 132 131 122 133
32 ]“c@Œ[ˆź ŠÖ“Œ 389 107 133 122 129 127 126
33 ”öč@“ń˜Y ŠÖ“Œ 387 125 121 133 118 110 129
34 ģ²•”@”£ ŠÖ“Œ 377 124 127 118 124 125 125
35 ’ߊŖ@”£ ŠÖ“Œ 376 105 132 112 107 123 121
36 L£@—“‰ī ŠÖ“Œ 376 120 124 127 125 119 119
37 Šāˆä@Œ\‘¾ ŠÖ“Œ 372 116 123 123 113 126 111
38 –Ų‘ŗ@Žēl ŠÖ“Œ 370 119 122 117 127 121 107
39 •y’Ė@ĶO ŠÖ“Œ 367 121 119 114 109 112 127
40 ÆŽi@—ĒO “Œ–k 366 118 120 126 114 115 120
41 “”ˆä@–MO ŽOd 364 129 107 128 102 103 104
42 ‰Ķ–ģ@G‹Å ŠÖ“Œ 364 122 125 113 117 117 115
43 “y–{@—SŽi ’†‘ 363 128 110 108 121 113 114
44 ŒĆ‰ź@‘G ‹ćB 359 115 113 119 122 118 118
45 Īˆä@KM ŠÖ“Œ 356 111 111 124 120 105 112
46 ––‹g@³˜a “Œ–k 355 112 105 116 105 116 123
47 āV“”@‹Md ŠÖ“Œ 353 114 109 120 116 108 117
48 ŽO–Ų@—²¬ ŽOd 351 109 117 125 102 103 104
49 ²–ģ@’ˆ ŠÖ“Œ 348 117 115 103 115 107 116
50 ”яĄ@•q˜N “Œ–k 338 108 112 110 112 114 104
51 ‘ŗć@Ži “Œ–k 334 110 108 109 111 109 113
52 ˆäć@˜aO Žl‘ 326 104 103 107 110 106 109
53 ’†ģ@’¼l bM 320 106 104 102 106 104 108
54 –ö@–ĪK ŠÖ“Œ 316 103 106 101 104 103 106

ƒR[ƒXƒŒƒCƒAƒEƒg—\’č}@19“ś‚ĶƒŒƒCƒAƒEƒg•ĻX‚Ģ‚½‚ߏI“śƒR[ƒXƒNƒ[ƒY@20“ś‚Ķ1/12ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[‚Ģ‚Ż‘–s‰Ā
¦ƒR[ƒXŻ‰cŽž‚É‘½­‚ĢƒŒƒCƒAƒEƒg•ĻX‚·‚鏼‡‚Ŗ‚ ‚č‚Ü‚·