JMRCA ƒgƒbƒv@‘å‰ïƒgƒbƒv
Pos. Name Žx•” Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 Žoė@—å ŠÖ“Œ 620 155 155 155 155 151 153 155 20 5:05.080 14.990 20 5:03.780 15.035 20 5:02.935 14.730 20 5:02.482 14.807 20 5:05.830 14.829 20 5:01.938 14.812 20 5:01.203 14.764
2 āV“c@m ŠÖ“Œ 616 153 153 153 153 155 155 153 20 5:05.320 15.038 20 5:03.914 14.969 20 5:03.695 14.941 20 5:03.358 14.908 20 5:04.000 14.841 20 5:01.862 14.890 20 5:01.462 14.813
3 Ö“Ą@˜aÆ ’†‹ž 608 91 144 152 152 153 91 151 5 1:16.897 15.302 20 5:12.215 15.316 20 5:06.390 15.061 20 5:05.481 15.045 20 5:05.551 15.029 3 47.346 15.087 20 5:05.780 15.094
4 ‘åė@q•― ŠÖ“Œ 606 151 150 150 151 152 151 152 20 5:08.365 15.258 20 5:08.960 15.189 20 5:08.366 15.066 20 5:06.975 14.920 20 5:05.655 15.023 20 5:05.430 14.996 20 5:05.666 15.003
5 “n•Ó@‘ņŠC ’†‹ž 599 152 148 149 148 144 150 143 20 5:07.595 15.176 20 5:09.624 15.183 20 5:08.584 15.168 20 5:08.361 15.139 20 5:09.485 15.232 20 5:07.175 15.051 20 5:09.927 15.092
6 ŽŠ}Œī@― “Œ–k 598 149 151 127 149 149 90 142 20 5:09.766 15.094 20 5:07.745 15.113 19 5:04.256 15.087 20 5:08.204 15.084 20 5:07.897 15.121 2 31.250 15.038 20 5:10.201 15.100
7 “𐞁@F—Y ’†‹ž 597 144 149 151 150 147 147 146 20 5:13.620 15.418 20 5:09.051 15.209 20 5:08.127 15.146 20 5:07.558 15.102 20 5:08.680 15.115 20 5:08.833 15.005 20 5:07.716 15.149
8 ŽR“c@–L‹P ŠÖ“Œ 594 148 152 147 147 128 142 119 20 5:10.142 15.233 20 5:06.860 15.128 20 5:09.181 15.057 20 5:08.416 15.078 19 5:03.602 15.089 20 5:12.109 15.116 19 5:05.565 14.970
9 ė“‡@ˆęË ŠÖ“Œ 593 150 147 135 137 135 148 148 20 5:08.903 15.162 20 5:09.848 15.021 19 5:01.527 15.003 20 5:15.230 15.050 20 5:14.720 15.090 20 5:07.889 15.136 20 5:07.103 14.900
10 ›–ė@ī“l “Œ–k 592 145 129 146 143 143 152 149 20 5:13.616 15.327 19 5:02.398 15.082 20 5:09.381 15.241 20 5:10.103 15.161 20 5:09.806 15.153 20 5:04.945 14.934 20 5:06.088 15.032
11 ’Ž–ė@Wķ ’†‹ž 587 139 135 148 106 150 139 150 19 5:00.570 15.091 19 5:01.310 15.189 20 5:08.604 15.102 18 5:03.322 15.124 20 5:07.638 14.938 20 5:13.384 14.874 20 5:05.987 14.873
12 ž‘š@—Į‘ū ŠÖ“Œ 586 146 145 145 146 145 149 140 20 5:13.423 15.345 20 5:11.241 15.170 20 5:11.150 15.223 20 5:08.517 15.143 20 5:09.129 15.183 20 5:07.652 15.028 20 5:11.445 15.077
13 Žá—Ņ@—˜–į ŠÖ“Œ 585 147 128 141 145 148 133 145 20 5:11.614 15.368 19 5:02.691 15.070 20 5:11.982 15.346 20 5:08.887 15.177 20 5:08.121 15.079 19 5:00.477 15.055 20 5:08.306 15.043
14 —é–؁@„Žj ŠÖ“Œ 584 142 146 123 142 146 145 147 20 5:13.761 15.385 20 5:09.926 15.192 19 5:05.426 15.343 20 5:10.256 15.157 20 5:08.988 15.252 20 5:10.900 15.356 20 5:07.657 15.161
15 ‰h“c@ËŒá ’†‹ž 576 143 140 143 141 141 146 144 20 5:13.746 15.449 20 5:15.374 15.218 20 5:11.410 15.228 20 5:11.590 15.294 20 5:12.225 15.434 20 5:09.698 15.215 20 5:08.949 15.128
16 “ï”g ČŠ ŠÖ“Œ 568 90 139 144 144 140 140 139 2 31.643 15.726 20 5:15.480 15.474 20 5:11.346 15.330 20 5:09.811 15.114 20 5:12.472 15.179 20 5:13.362 15.234 20 5:12.294 15.172
17 ˆø’n@”Ž”V “Œ–k 568 137 142 142 138 138 143 141 19 5:01.684 15.407 20 5:14.734 15.397 20 5:11.935 15.206 20 5:13.979 15.132 20 5:13.154 15.193 20 5:11.808 15.282 20 5:11.242 15.318
18 ‘å‰ÍŒīˆę—Ï ’†‹ž 563 138 126 139 123 142 144 132 19 5:01.089 15.267 19 5:04.662 15.368 20 5:13.341 15.373 19 5:06.743 15.391 20 5:11.754 15.228 20 5:11.406 15.312 20 5:14.084 15.281
19 ‹āŽq@—T‘ū ŠÖ“Œ 560 132 138 140 140 139 141 123 19 5:03.828 15.498 20 5:15.816 15.399 20 5:12.291 15.314 20 5:12.754 15.301 20 5:13.027 15.297 20 5:12.760 15.208 19 5:02.764 15.266
20 “c’†@–F˜a ŠÖ“Œ 558 141 143 136 135 133 138 133 20 5:14.934 15.466 20 5:14.022 15.365 19 5:00.587 15.406 20 5:21.974 15.379 19 5:00.572 15.337 20 5:13.440 15.269 20 5:13.668 15.366
21 Ž“‡@—vˆę ŠÖ“Œ 551 140 137 137 134 136 137 120 20 5:15.189 15.582 20 5:16.204 15.546 20 5:13.993 15.350 19 5:02.006 15.412 20 5:14.378 15.334 20 5:14.759 15.386 19 5:04.601 15.475
22 ‹yė@–ž ŠÖ“Œ 551 136 136 138 139 137 136 137 19 5:02.683 15.458 19 5:00.377 15.472 20 5:13.963 15.506 20 5:13.316 15.277 20 5:13.618 15.080 20 5:14.944 15.384 20 5:13.012 15.355
23 ’†‹v•ÛđO ŠÖž 549 135 141 132 111 124 135 138 19 5:03.422 15.681 20 5:15.288 15.517 19 5:02.399 15.394 19 5:15.403 15.435 19 5:06.533 15.579 20 5:15.681 15.394 20 5:12.941 15.446
24 ŽRŠ@ŒÜŒŽ ’†‹ž 535 130 133 130 132 96 134 136 19 5:04.326 15.469 19 5:01.856 15.232 19 5:03.182 15.415 19 5:02.650 15.215 17 4:28.733 15.292 20 5:15.684 15.091 20 5:13.085 15.156
25 ’·’Jė@Œj ’†‹ž 534 134 132 119 133 132 131 135 19 5:03.474 15.700 19 5:02.011 15.514 19 5:07.765 15.514 19 5:02.099 15.559 19 5:00.987 15.533 19 5:00.948 15.486 20 5:13.271 15.404
26 ‘å”Ļ@—īÆ ŠÖ“Œ 528 126 131 134 136 123 127 116 19 5:07.666 15.614 19 5:02.025 15.434 19 5:01.942 15.301 20 5:16.027 15.300 19 5:06.703 15.475 19 5:01.592 15.453 19 5:08.905 15.196
27 ”ėŒã@đ‹œ ŠÖ“Œ 526 117 125 133 130 134 129 129 19 5:12.567 15.785 19 5:05.780 15.793 19 5:02.202 15.716 19 5:02.776 15.505 20 5:15.306 15.394 19 5:01.522 15.538 19 5:01.322 15.471
28 ‹î“c@‰ë“T ’†‹ž 524 133 91 131 126 118 125 134 19 5:03.538 15.776 11 3:03.329 15.553 19 5:03.115 15.508 19 5:06.378 15.559 19 5:10.379 15.423 19 5:02.401 15.356 20 5:13.514 15.314
29 ŽO‰Y@‹Å—D ŠÖ“Œ 524 129 134 128 93 129 132 125 19 5:05.431 15.686 19 5:01.363 15.650 19 5:04.084 15.582 10 2:42.737 15.823 19 5:02.963 15.589 19 5:00.896 15.517 19 5:02.035 15.509
30 X“c@k•― ŠÖ“Œ 521 127 127 126 131 131 128 131 19 5:07.476 15.733 19 5:04.438 15.763 19 5:04.423 15.659 19 5:02.754 15.579 19 5:01.812 15.593 19 5:01.531 15.562 19 5:00.725 15.426
31 Ž™‹Ę@Ms ŠÖ“Œ 515 131 130 124 127 114 122 127 19 5:04.088 15.637 19 5:02.222 15.487 19 5:05.007 15.548 19 5:05.936 15.608 19 5:12.582 15.696 19 5:03.605 15.680 19 5:01.494 15.601
32 ‰Y–ė@^–į ’†‹ž 510 128 122 129 92 125 123 128 19 5:07.120 15.556 19 5:07.087 15.772 19 5:04.036 15.681 8 2:05.829 15.500 19 5:06.190 15.634 19 5:03.361 15.435 19 5:01.464 15.533
33 ‰œ’J@—˜—Y ŠÖ“Œ 508 123 115 125 129 130 117 124 19 5:08.942 15.751 19 5:14.082 15.404 19 5:04.633 15.742 19 5:04.709 15.500 19 5:02.816 15.643 19 5:07.891 15.476 19 5:02.123 15.570
34 Ž—ŅŒ›‘ū˜Y ’†‘ 502 125 121 113 121 126 118 130 19 5:08.099 15.831 19 5:08.524 15.392 19 5:12.106 15.542 19 5:07.168 15.788 19 5:05.049 15.600 19 5:07.678 15.576 19 5:01.192 15.543
35 ’|“c@ãÄÆ –kŠC“đ 501 124 124 117 116 127 112 126 19 5:08.290 15.644 19 5:05.982 15.567 19 5:08.998 15.571 19 5:10.940 15.548 19 5:04.066 15.601 19 5:10.957 15.499 19 5:01.987 15.513
36 ‘ŕہ@‰ër ’†‹ž 499 115 123 122 124 115 130 121 19 5:13.514 15.816 19 5:06.947 15.772 19 5:06.026 15.736 19 5:06.600 15.771 19 5:12.196 16.012 19 5:01.514 15.659 19 5:03.712 15.635
37 Ž—Ņ@ˆęķ ŠÖ“Œ 492 121 120 112 125 119 124 122 19 5:11.392 15.934 19 5:09.841 15.928 18 5:00.857 15.791 19 5:06.548 15.785 19 5:10.060 15.650 19 5:03.146 15.673 19 5:03.014 15.494
38 ‘š“c@‰î ’†‹ž 490 122 109 115 128 121 119 113 19 5:09.651 15.904 18 5:01.444 15.920 19 5:10.099 15.806 19 5:05.805 15.765 19 5:08.816 15.944 19 5:06.830 15.830 19 5:10.454 15.728
39 —é–؁@Œ’—T ŠÖ“Œ 483 119 119 121 118 122 121 93 19 5:12.051 15.732 19 5:10.823 15.986 19 5:06.394 15.727 19 5:10.176 15.711 19 5:08.208 15.715 19 5:04.435 15.640 18 5:16.035 15.558
40 Î“c@“ÖŽu ’†‹ž 482 120 106 116 94 120 126 112 19 5:11.470 15.820 18 5:03.384 15.659 19 5:09.423 15.774 12 3:12.596 15.740 19 5:09.161 15.589 19 5:02.386 15.687 19 5:11.103 15.599
41 {“Ą@ī ŠÖ“Œ 472 118 117 107 122 108 92 115 19 5:12.107 15.856 19 5:13.553 15.862 18 5:03.896 15.594 19 5:07.050 15.614 19 5:15.665 15.840 12 3:21.715 15.650 19 5:09.655 15.820
42 ˆĀ“c@‰pl ’†‹ž 469 116 113 120 120 107 109 107 19 5:13.074 16.062 19 5:15.954 15.888 19 5:07.523 15.850 19 5:08.413 15.809 18 5:01.191 15.831 19 5:16.664 15.978 19 5:18.708 15.817
43 ’zŽR@–Ŧ ŠÖ“Œ 468 113 116 110 119 105 116 117 19 5:16.028 16.121 19 5:14.044 15.978 18 5:01.798 15.869 19 5:09.563 15.871 18 5:02.262 15.831 19 5:09.223 15.701 19 5:06.441 15.675
44 ‰eŽR@ŧ –k—Ī 464 114 118 118 0 111 114 106 19 5:15.063 15.990 19 5:12.943 16.146 19 5:08.956 15.965 0 0.000 -.--- 19 5:14.059 16.104 19 5:10.567 15.914 19 5:19.965 15.962
45 ”öč@‘Ĩ”V ŠÖ“Œ 459 104 108 114 115 110 120 103 18 5:09.132 16.305 18 5:01.582 16.089 19 5:11.940 16.149 19 5:10.989 15.881 19 5:14.260 16.030 19 5:05.530 15.715 18 5:00.703 15.771
46 Ąˆä@‘Ũ‘Ĩ ŠÖ“Œ 455 111 111 106 117 112 115 105 19 5:16.901 16.075 18 5:00.419 16.114 18 5:04.654 15.917 19 5:10.625 15.773 19 5:12.968 16.010 19 5:09.665 15.935 18 5:00.369 16.042
47 ŠÖ@‹œ ŠÖ“Œ 451 107 114 90 107 113 110 114 18 5:04.478 16.064 19 5:14.981 16.099 1 20.228 20.228 18 5:02.321 15.903 19 5:12.906 16.151 19 5:11.830 15.738 19 5:10.200 15.821
48 —é–؁@FG ’†‹ž 449 112 107 94 99 117 113 90 19 5:16.132 16.020 18 5:01.605 15.833 8 2:16.944 15.709 17 5:01.227 16.053 19 5:11.918 16.113 19 5:10.691 15.859 7 1:56.885 16.007
49 Žðˆä@—Y“y ŠÖ“Œ 449 97 92 92 113 116 111 109 17 5:04.855 16.010 15 5:07.918 16.002 8 5:07.063 15.589 19 5:14.217 15.944 19 5:11.935 15.600 19 5:11.162 15.831 19 5:13.518 16.056
50 aŒû@’B–į ŠÖ“Œ 442 110 103 98 108 106 104 118 18 4:57.885 15.802 18 5:07.650 15.930 18 5:16.154 15.937 18 5:01.215 15.921 18 5:01.224 15.801 18 5:03.436 15.629 19 5:06.136 15.508
51 ™“c@‘ŨO ŠÖ“Œ 441 100 104 111 114 101 106 110 18 5:14.866 16.311 18 5:04.378 16.000 18 5:01.506 15.959 19 5:13.798 15.923 18 5:07.845 16.453 18 5:00.970 15.994 19 5:12.834 15.816
52 ēX–Ø•q”Ž ŠÖ“Œ 438 106 112 108 112 103 102 104 18 5:05.277 16.006 19 5:16.834 16.229 18 5:02.916 16.330 19 5:15.031 15.934 18 5:06.274 16.214 18 5:06.760 16.108 18 5:00.670 16.082
53 ‚Ģ@‘PÍ ŠÖ“Œ 436 108 97 109 110 109 105 99 18 5:04.334 16.249 17 5:01.238 16.394 18 5:02.436 16.374 19 5:15.917 16.225 19 5:15.436 16.040 18 5:01.330 16.030 18 5:06.683 16.104
54 Š™“c@ģ–ū ’†‹ž 423 109 101 100 102 99 100 111 18 5:02.655 16.062 18 5:10.710 16.036 18 5:14.307 16.063 18 5:09.955 16.359 18 5:12.400 16.356 18 5:10.459 16.225 19 5:11.357 16.048
55 V“c@Œõ‹I –kŠC“đ 418 98 96 102 105 100 103 108 17 5:00.123 16.320 17 5:05.144 16.219 18 5:09.921 16.182 18 5:03.899 16.317 18 5:09.779 16.414 18 5:06.494 16.221 19 5:15.614 16.215
56 Ŋ–ė—T”üŽq ŠÖ“Œ 417 103 99 104 109 97 95 101 18 5:10.247 16.683 18 5:12.102 16.417 18 5:07.370 16.415 18 5:00.293 16.375 18 5:15.999 16.321 17 5:02.884 16.232 18 5:02.401 16.141
57 Ą–ė@W—Į ŠÖ“Œ 416 93 100 93 103 104 107 102 16 5:22.608 18.183 18 5:12.033 16.343 8 2:36.419 16.531 18 5:08.139 16.275 18 5:04.580 16.485 18 5:00.905 16.256 18 5:01.106 16.265
58 Îˆä@Ž  ŠÖ“Œ 415 92 110 99 97 98 108 97 14 4:05.101 16.111 18 5:01.057 16.268 18 5:14.508 16.220 17 5:09.933 16.209 18 5:13.823 15.988 18 5:00.685 16.078 18 5:06.724 15.917
59 ŒSŽR@—Tˆę ’†‘ 412 102 105 101 104 91 98 96 18 5:10.516 16.312 18 5:03.934 16.274 18 5:12.909 16.444 18 5:04.178 16.145 16 5:05.900 16.215 18 5:14.254 15.975 18 5:08.932 16.078
60 ‘åė@˜aD ŠÖ“Œ 412 105 102 103 101 102 99 92 18 5:07.295 16.415 18 5:08.153 16.279 18 5:08.671 16.460 18 5:12.508 16.242 18 5:07.457 16.257 18 5:12.007 16.589 18 5:16.652 16.343
61 ‰Y–ė@š•v ŠÖ“Œ 407 101 98 105 100 95 101 100 18 5:13.764 16.630 18 5:13.676 16.504 18 5:07.199 16.147 18 5:16.490 16.216 17 5:00.483 16.668 18 5:08.666 16.561 18 5:05.844 16.249
62 “c’[@—˜ˆę ŠÖ“Œ 388 99 95 91 98 90 96 95 18 5:17.832 16.790 17 5:09.313 16.589 1 17.420 17.420 17 5:02.652 16.720 13 3:52.110 16.599 17 5:01.072 16.281 18 5:10.353 16.219
63 –L“c@Œå ’†‹ž 388 96 94 97 0 94 97 98 17 5:05.824 16.356 17 5:11.764 16.449 17 5:07.715 16.800 0 0.000 -.--- 17 5:01.486 16.537 18 5:15.881 16.197 18 5:06.722 16.313
64 ŠÖŠ@’BŽi ŠÖ“Œ 381 95 93 96 96 92 94 94 17 5:13.287 17.152 17 5:13.095 16.758 17 5:14.192 17.056 17 5:14.267 16.588 17 5:14.976 16.959 17 5:18.855 17.194 18 5:13.164 16.831
65 ‚‹ī@Œ’m ŠÖ“Œ 377 94 0 95 95 93 93 91 17 5:15.415 17.266 0 0.000 -.--- 16 5:16.363 17.018 17 5:23.519 16.779 17 5:05.429 16.987 16 5:12.713 16.957 12 3:40.284 16.792