最終更新 7/7
タイムスケジュール 特別規定 近隣地図
ストック選手権A Main進出の皆さん 全日本選手権A Main進出の皆さん

ストック選手権Aメイン Round 1 Round 2 Round 3
Pos. No. 選手 Total R 1 R 2 R 3 Laps Race Time Best Lap Laps Race Time Best Lap Laps Race Time Best Lap
1 1 篠宮 猛 19 9 10 9 31 8:01.034 14.465 33 8:15.044 14.337 32 8:12.794 14.597
2 2 瀬戸 英治 19 10 9 7 32 8:11.285 14.807 32 8:00.610 14.404 31 8:01.529 14.511
3 4 平松 友佳 17 6 7 10 31 8:04.871 14.785 32 8:08.731 14.535 32 8:08.303 14.480
4 8 海平 孝雄 15 7 6 8 31 8:04.517 14.809 32 8:11.826 14.587 31 8:00.100 14.522
5 5 大北 満久 13 8 4 5 31 8:02.147 14.781 31 8:04.576 14.678 31 8:09.320 14.589
6 7 百ア 晋也 11 5 3 6 31 8:07.614 14.840 31 8:10.841 14.657 31 8:04.067 14.737
7 6 山下 香月 9 1 8 0 20 5:20.291 14.608 32 8:05.319 14.432 DNS 0
8 9 臼井 誠治 9 4 5 4 31 8:08.220 14.789 32 8:14.681 14.400 31 8:11.564 14.828
9 3 黒田 尚希 6 3 2 3 31 8:13.965 15.116 31 8:15.531 14.687 22 5:40.885 14.666
10 10 Edward Pickering 2 2 0 0 30 8:15.278 16.509 0 DNS 0 0 DNS 0
TQ賞=篠宮選手
全日本選手権Aメイン Round 1 Round 2 Round 3
Pos. No. 選手 Point R 1 R 2 R 3 Laps Race Time Best Lap Laps Race Time Best Lap Laps Race Time Best Lap
1 2 永島友吾 20 10 10 0 35 8:08.814 13.299 35 8:09.216 13.249 0 DNS 0
2 4 石岡勇人 19 9 9 10 35 8:12.743 13.169 35 8:12.909 13.210 35 8:14.070 13.252
3 7 秋山直輝 17 8 5 9 34 8:02.928 13.448 34 8:10.198 13.470 34 8:01.592 13.551
4 1 江袋兎々 16 5 8 8 34 8:12.704 13.417 35 8:13.472 13.357 34 8:06.156 13.293
5 3 北澤秀郎 14 7 7 3 34 8:03.705 13.376 34 8:00.330 13.371 30 8:19.865 12.748
6 6 吉岡大輔 12 6 6 5 34 8:11.807 13.490 34 8:05.792 13.425 34 8:10.120 13.429
7 5 坂本大輔 10 4 4 6 34 8:13.751 13.487 34 8:10.627 13.567 34 8:08.295 13.338
8 9 村井正順 9 2 1 7 33 8:03.276 13.587 24 8:21.005 13.618 34 8:07.198 13.495
9 10 斉藤史郎 6 1 2 4 3 1:01.092 16.617 32 8:01.619 13.464 33 8:02.506 13.457
10 8 伊藤拓也 6 3 3 2 33 8:01.754 13.379 33 8:06.256 13.445 11 2:45.864 13.333
TQ賞=江袋選手
Main 優勝 B Main B Main Main 優勝
11 渡辺翔太 関東 32 8:08.802 14.449
12 今泉透 九州 31 8:05.673 14.882
13 植田健太 四国 31 8:10.279 15.107
14 芳之内剛 四国 31 8:14.257 14.751
15 服部幸一 中京 30 8:04.814 14.904
16 園ペータル 関東 30 8:05.756 14.837
17 千代田祐樹 九州 30 8:06.609 14.984
18 諸橋栄造 新潟 30 8:12.203 15.098
19 今村崇 九州 29 8:02.148 15.162
20 松原浩光 九州 29 8:07.170 15.21
11 鈴木滉祐   関東  33 8:01.006 13.523
12 松本裕之 関東 33 8:03.211 13.612
13 加藤隆史 中京 33 8:06.856 13.718
14 山本雅樹 関東 33 8:10.819 13.762
15 小池雄太 新潟 33 8:11.530 13.898
16 小出秀幸 関東 32 8:01.540 13.994
17 黒田尚希 中京 32 8:07.959 14.017
18 百ア晋也 九州 31 8:06.516 14.099
19 山田豊輝 関東 5 1:27.089 13.914
20 北川直哉 関東 DNS 0
Main 優勝 C Main C Main Main 優勝
21 青木政雄 関東 31 8:14.669 15.01
22 池田宗一郎 九州 30 8:00.168 14.886
23 岡本雅司 四国 30 8:08.945 15.128
24 市川清貴 関東 29 8:09.807 15.467
25 十川良一 四国 29 8:15.405 15.499
26 一村隆雄 関東 28 8:13.051 16.011
27 福田竜也 九州 26 8:09.571 15.28
28 酒井国和 九州 25 7:00.829 15.109
29 北島克展 九州 20 5:45.903 15.134
30 井上雄介 九州 13 3:47.073 14.833
21 道西孝雄   中京  33 8:11.803 13.887
22 堀正宏 関東 32 8:01.952 14.283
23 徳留雄二 中京 32 8:02.770 13.925
24 岡山聡 関東 29 8:15.849 14.226
25 藤井邦弘 三重 28 8:04.140 14.015
26 田中静男 中京 19 5:04.338 14.542
27 深町信幸 九州 18 4:45.340 14.453
28 松倉直人 関東 17 5:05.264 13.687
29 山本一喜 関西 16 4:35.617 14.794
30 河本篤志 九州 1 26.989 26.989
Main 優勝 D Main D Main Main 優勝
31 春田能孝  九州 30 8:14.505 15.124
32 安平信之 中京 30 8:15.915 15.484
33 深井啓史 九州 29 8:02.052 15.378
34 砥綿昭治 九州 29 8:04.124 15.676
35 深谷健治 関東 29 8:04.967 15.152
36 岡憲治 九州 28 8:06.389 15.876
37 鶴篤 九州 28 8:07.860 15.544
38 久野雄矢 九州 3 1:04.905 15.584
39 石平明洋 九州 0 9.981 0
40 原健治 九州 0 10.325 0
31 諸橋栄治 新潟 33 8:13.702 14.317
32 市道直喜 関西 33 8:13.968 14.323
33 山口徳司 九州 32 8:04.769 14.236
34 有森誠二 九州 32 8:07.696 14.255
35 山口智明 関東 32 8:14.353 14.347
36 古賀国宏 九州 31 8:04.407 14.563
37 山口雅史 関東 30 8:02.118 14.354
38 富永一司 関西 30 8:07.459 14.931
39 五十嵐剛 北海道 29 8:00.953 14.78
Main 優勝 E Main E Main Main 優勝
41 松澤浩二 関東 29 8:07.439 15.334
42 松岡晃嗣 九州 28 8:00.831 15.442
43 茂手木達也 関東 27 8:03.652 15.976
44 小泉栄 関東 27 8:05.605 16.315
45 上村泰一郎 九州 26 8:01.961 16.4
46 三木隆成 三重 26 8:08.884 16.083
47 中ア公也 関西 25 8:19.663 17.585
48 重松嘉一郎 九州 4 1:41.115 18.564
49 唐澤晴子 関東 2 45.032 19.064
50 森匡司 九州 0 11.017 0
40 久間健一朗 九州 27 8:04.281 14.963
41 松野憲作 九州 27 8:06.899 16.656
42 宮崎光郎 九州 26 8:04.679 15.963
43 小森龍也 関東 10 3:07.019 16.385
44 佐々木正直 北海道 DNS 0 0
45 中島茂喜 九州 DNS 0 0
Main 優勝 F Main
51 石平義明  九州 27 8:06.243 16.008
52 喜多仁信 九州 26 8:00.283 16.569
53 森柊二 九州 25 8:21.640 17.593
54 堀田豊光 三重 23 8:02.528 18.024
55 花田正則 九州 22 8:08.560 17.763
56 西山治 九州 20 8:24.130 16.753
予選結果は、後日掲載いたします
Poewrd by Flashbucks