2003
平成15年度全日本選手権
1/8GPレーシングカー決勝結果
2003全日本選手権


最終更新2008/03/08
中央が初の全日本チャンピオンに輝いた田中勝大選手
左・2位の大阪賢治選手  右・3位の北澤秀郎選手
最終
順位
選手名 所属
支部
Final 予選
順位
最終
順位
選手名 所属
支部
Final 予選
順位
1位 田中 勝大 関東 Ground Final 158L 45'12.18 2位 51位 熊田 勝弘 関東 1/16main 34L 10'01.45 62位
2位 大阪 賢治 関東 Ground Final 157L 45'04.60 8位 52位 柳沢 祐夫 関東 1/16main 34L 10'01.86 65位
3位 北澤 秀郎 関東 Ground Final 155L 45'05.94 3位 53位 小室 陽一 北陸 1/16main 34L 10'04.05 58位
4位 辻村 政哉 関東 Ground Final 154L 45'10.42 7位 54位 嶋崎 真弥 関西 1/16main 34L 10'06.15 54位
5位 福田 圭亮 関東 Ground Final 147L 45'09.45 5位 55位 斉藤 信洋 関東 1/16main 34L 10'08.98 69位
6位 宮下  崇  関東 Ground Final 143L 45'11.25 12位 56位 山田 勝志 北陸 1/16main 34L 10'09.18 74位
7位 北出 次雄 関東 Ground Final 141L 45'15.41 11位 57位 藤木 隆宏 関東 1/16main 34L 10'09.59 53位
8位 古川  賢  関東 Ground Final 138L 45'09.98 6位 58位 石嶋 和久 関東 1/16main 34L 10'16.42 56位
9位 下  高章  関東 Ground Final 60L 18'03.09 1位 59位 古仲 直人 関東 1/16main 33L 10'06.36 73位
10位 岩本 敏行 九州 Ground Final 60L 19'14.48 10位 60位 小林 祐三 関東 1/16main 33L 10'11.95 51位
11位 由留木一也 関東 Semi Final 70L 20'14.43 15位 61位 山崎 太郎 関東 1/16main 33L 10'12.88 52位
12位 石島 隆至 関東 Semi Final 69L 20'13.16 17位 62位 金子  仁  関東 1/16main 31L 10'00.42 57位
13位 笹井  強  関東 Semi Final 69L 20'15.11 28位 63位 森  秀昭  北陸 1/16main 8L 2'13.34 64位
14位 荒川 和己 関東 Semi Final 69L 20'17.60 14位 64位 樋口 浩之 関東 1/16main 7L 2'11.96 55位
15位 森田 栄俊 関東 Semi Final 68L 20'00.63 16位 65位 佐藤 寛之 関東 1/32main 34L 10'04.13 59位
16位 浅原  務  関西 Semi Final 68L 20'20.20 4位 66位 豊田 和博 関東 1/32main 34L 10'04.34 63位
17位 遠井 宏明 関東 Semi Final 67L 19'25.95 23位 67位 細田  茂  中国 1/32main 34L 10'14.90 60位
18位 佐橋 祐也 中京 Semi Final 67L 20'02.87 9位 68位 嶺岸 勝浩 東北 1/32main 34L 10'16.38 82位
19位 橋本 明久 関東 Semi Final 66L 20'00.23 22位 69位 本田 広人 関東 1/32main 33L 10'05.57 68位
20位 北川 直哉 中京 Semi Final 66L 20'11.56 13位 70位 大武 好実 関東 1/32main 32L 10'00.91 78位
21位 小林  弘  関東 Semi Final 61L 20'16.33 18位 71位 安達  勲  中京 1/32main 32L 10'05.95 67位
22位 佐橋 忠彦 中京 Semi Final 50L 20'12.51 25位 72位 横溝  誠  関東 1/32main 32L 10'15.80 72位
23位 福嶋  剛  関東 1/4main 35L 10'02.45 26位 73位 竹谷 智祥 四国 1/32main 26L 10'01.23 70位
24位 佐藤 充輝 東北 1/4main 35L 10'03.23 20位 74位 小笠原 智 関東 1/32main 19L 5'28.41 61位
25位 高橋 広文 関東 1/4main 35L 10'06.01 21位 75位 小谷  進  関東 1/32main 12L 3'24.88 71位
26位 毛利 浩章 北陸 1/4main 35L 10'06.87 50位 76位 並川シンイチ 関西 1/32main 2L 0'25.51 79位
27位 小林 光晴 関東 1/4main 35L 10'07.41 27位 77位 武田 悟志 関西 1/32main 2L 1'05.53 66位
28位 林  広美  四国 1/4main 35L 10'10.56 31位 78位 山根 久幸 中国 1/32main -- ----- 75位
29位 小室 崇仁 関東 1/4main 35L 10'12.22 29位 79位 小寺 哲雄 関東 1/64main 34L 10'14.45 83位
30位 古崎 康智 東北 1/4main 35L 10'15.61 30位 80位 吉村 孝司 北陸 1/64main 34L 10'16.35 76位
31位 田中 隆佳 北陸 1/4main 34L 10'02.81 32位 81位 川島 靖裕 中京 1/64main 34L 10'16.90 88位
32位 内藤 信夫 関東 1/4main 34L 10'03.68 49位 82位 仲島 浩一 九州 1/64main 34L 10'18.12 81位
33位 宗形  譲  関東 1/4main 33L 10'13.38 39位 83位 上田 正則 関東 1/64main 33L 9'49.22 84位
34位 男澤  徹  東北 1/4main 17L 10'03.81 40位 84位 玉置 雄一 四国 1/64main 33L 10'15.46 89位
35位 横山 正樹 関東 1/4main 13L 4'03.90 19位 85位 田中 幸則 関東 1/64main 32L 10'00.21 80位
36位 山口  久  関東 1/4main 3L 1'21.80 24位 86位 玉置  元  九州 1/64main 32L 10'18.00 86位
37位 蓜島 道夫 関東 1/8main 35L 10'11.88 33位 87位 角田 真介 北陸 1/64main 31L 9'14.80 77位
38位 秋山 孝宏 四国 1/8main 35L 10'16.06 35位 88位 岩崎 靖雄 九州 1/64main 30L 9'21.45 87位
39位 吉田 一成 関西 1/8main 34L 10'00.54 47位 89位 餅井 優子 四国 1/64main 30L 10'18.92 85位
40位 尾関 潤也 新潟 1/8main 34L 10'02.55 41位 90位 老田  巧  中京 1/64main 29L 10'02.60 92位
41位 中谷 洋信 関西 1/8main 34L 10'03.22 36位 91位 小堤  卓  東北 1/64main 25L 10'00.41 93位
42位 森田 浩司 関東 1/8main 34L 10'03.90 42位 92位 金子  豊  関東 1/64main 20L 6'42.22 90位
43位 中村 壮一 関東 1/8main 34L 10'06.10 43位 93位 宮下 哲司 関東 1/128main 33L 10'16.88 94位
44位 石川 和男 関東 1/8main 34L 10'13.60 46位 94位 志岐 一之 九州 1/128main 30L 10'12.88 96位
45位 堀内 廣紀 関東 1/8main 34L 10'16.92 45位 95位 土屋 好弘 中京 1/128main 27L 10'04.60 97位
46位 佐々木真人 関東 1/8main 33L 10'00.02 48位 96位 杉山 弘恭 中京 1/128main 11L 3'23.16 95位
47位 川野 貴義 四国 1/8main 33L 10'00.46 34位 浅野 吉広 中京 1/128main -- ---- 91位
48位 高畑 哉文 中国 1/8main 31L 10'13.68 37位 三苫 健一 九州 1/128main -- ---- 98位
49位 伊東 里美 関東 1/8main 24L 10'04.29 44位
50位 金子 和裕 関東 1/8main 15L 4'10.11 38位