| 
        
          
            |  | 2006 平成18年度全日本選手権
 1/10電動ツーリングカー
 スポーツクラス決勝結果
 | 2006全日本選手権 予選結果
 
 最終更新2008/03/08
 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 平成17年8月27日、上記日本選手権の最終日の決勝レースは午前9時過ぎに始まった。昨日までの予選で、女性ドライバーがめざましい成績でAメインに進出し、この決勝レースでの動向が注目される。 谷田部アリーナの外は、どんよりした天候、気温も大会初日の猛暑とは違って、昨日、本日ともかなり過ごしやすい陽気になっている。この陽気が、コース、レースにどのように影響してくるか…。
 各決勝メインも、ほぼ予定通りに消化され、午後2時過ぎに決勝Aメインの3ラウンド目が終了し、下記の結果となった。そして、ファイナリスト10名は、来年からはエキスパートクラスでの参加となった。その中に、若い女性ドライバーが2名も…。
 | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  中央がチャンピオン・竹山英士選手
 左が2位・児玉裕紀子選手  右が3位・福田 健選手
 
 | 
    
      | 
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          
            | Pos | Drivers | Age | Area | Total Point
 | A Main 1 Round |  | A Main 2 Round |  | A Main 3 Round |  
            | Pot. | Lap | Time |  | Pot. | Lap | Time |  | Pot. | Lap | Time |  
            | 1 | 竹山 英士 | 18 | 関東 | 20 | 8 | 27 | 8:12.394 |  | 10 | 27 | 8:04.276 |  | 10 | 28 | 8:17.058 |  
            | 2 | 児玉裕紀子 | 16 | 関西 | 19 | 10 | 27 | 8:06.683 |  | 4 | 27 | 8:14.693 |  | 9 | 27 | 8:00.155 |  
            | 3 | 福田  健 | 28 | 関東 | 17 | 9 | 27 | 8:12.174 |  | 6 | 27 | 8:13.029 |  | 8 | 27 | 8:08.804 |  
            | 4 | 川又 正一 | 31 | 関東 | 14 | 2 | 1 | 0:34.371 |  | 7 | 27 | 8:12.679 |  | 7 | 27 | 8:10.172 |  
            | 5 | 松倉 友美 | 13 | 関東 | 13 | 5 | 27 | 8:15.690 |  | 8 | 27 | 8:08.806 |  | 4 | 26 | 8:04.949 |  
            | 6 | 木村 哲也 | 20 | 関東 | 13 | 4 | 27 | 8:16.996 |  | 9 | 27 | 8:05.792 |  | 1 | 0 | -.--- |  
            | 7 | 小野田朗大 | 31 | 関東 | 12 | 7 | 27 | 8:12.494 |  | 5 | 27 | 8:13.460 |  | 5 | 26 | 8:02.664 |  
            | 8 | 鬼頭 雅彦 | 43 | 中京 | 9 | 6 | 27 | 8:13.536 |  | 2 | 27 | 8:16.428 |  | 3 | 26 | 8:05.267 |  
            | 9 | 河田 親武 | 36 | 関東 | 7 | 1 | 0 | -.--- |  | 1 | 25 | 8:07.666 |  | 6 | 27 | 8:13.240 |  
            | 10 | 西川 友善 | 33 | 関東 | 6 | 3 | 26 | 8:08.180 |  | 3 | 27 | 8:16.174 |  | 2 | 2 | 0:52.224 |  | 
    
      | 
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          
            | Pos | Drivres | Age | Area | Lap | Time |  | Pos | Drivres | Age | Area | Lap | Time |  
            | B Main |  | H 
Main |  
            | 1 | 高橋 裕敏 | 16 | 甲信 | 27 | 8:06.481 | 1 | 河田 真之 | 9 | 関西 | 26 | 8:01.389 |  
            | 2 | 荻野真之介 | 18 | 関西 | 27 | 8:07.250 | 2 | 富岡 慎雄 | 34 | 甲信 | 26 | 8:05.171 |  
            | 3 | 山根 五月 | 31 | 関東 | 27 | 8:11.607 | 3 | 子々津正美 | 33 | 関東 | 26 | 8:09.880 |  
            | 4 | 小澤 茂生 | 37 | 関東 | 27 | 8:15.801 | 4 | 古田 和之 | 30 | 北陸 | 26 | 8:14.950 |  
            | 5 | 諸橋  映 | 30 | 関東 | 27 | 8:15.980 | 5 | 与儀健太郎 | 25 | 関東 | 26 | 8:16.601 |  
            | 6 | 村田 智明 | 36 | 関東 | 26 | 8:04.397 | 6 | 宍戸 和仁 | 38 | 東北南 | 26 | 8:17.750 |  
            | 7 | 中田 聖二 | 30 | 関東 | 26 | 8:08.566 | 7 | 佐野 岳宏 | 31 | 中京 | 26 | 8:17.813 |  
            | 8 | 芦原 時満 | 36 | 関東 | 26 | 8:12.995 | 8 | 熊埜御堂真一 | 18 | 九州 | 25 | 8:04.062 |  
            | 9 | 高橋 良秋 | 15 | 新潟 | 11 | 3:36.845 | 9 | 菅原 信吾 | 32 | 関東 | 25 | 8:04.619 |  
            | 10 | 新後閑 翼 | 20 | 関東 | 2 | 55.882 | 10 | 賀籐 倫昭 | 37 | 中京 | 25 | 8:08.674 |  
            | C Main | I 
Main |  
            | 1 | 吉野 光也 | 38 | 関東 | 27 | 8:11.361 | 1 | 江田 啓一 | 35 | 関東 | 26 | 8:08.832 |  
            | 2 | 土方  亮 | 16 | 関東 | 27 | 8:12.575 | 2 | 小林憲太郎 | 34 | 中国 | 26 | 8:11.839 |  
            | 3 | 古畑 和音 | ー | 関東 | 27 | 8:16.388 | 3 | 大渕  司 | 33 | 関東 | 26 | 8:12.249 |  
            | 4 | 有森 誠二 | 29 | 九州 | 26 | 8:02.125 | 4 | 篠原 栄司 | 39 | 関東 | 25 | 8:00.465 |  
            | 5 | 増田 宇広 | 19 | 関東 | 26 | 8:05.114 | 5 | 難波 省轄 | 35 | 関東 | 25 | 8:01.979 |  
            | 6 | 毛利 和真 | 14 | 関西 | 26 | 8:05.592 | 6 | 久保 博之 | 30 | 九州 | 25 | 8:15.505 |  
            | 7 | 佐々木孝大 | 13 | 関東 | 26 | 8:08.324 | 7 | 登利屋淳一 | 34 | 東北南 | 17 | 6:00.419 |  
            | 8 | 井上 貴之 | 13 | 中国 | 12 | 3:49.480 | 8 | 杉田 朋毅 | 38 | 関東 | 5 | 1:54.904 |  
            | 9 | 吉田 光男 | 35 | 関東 | 4 | 1:34.905 | 9 | 森下 裕輔 | 10 | 関東 | 5 | 2:00.335 |  
            | 10 | 小川ゆうた | 11 | 三重 | 2 | 54.757 | 10 | 井口 具隆 | 33 | 関東 | 0 | -.--- |  
            | D Main | J 
Main |  
            | 1 | 瀬戸 英治 | 26 | 関東 | 27 | 8:11.304 | 1 | 土屋  正 | 27 | 中京 | 26 | 8:06.652 |  
            | 2 | 松本  剛 | 34 | 関東 | 27 | 8:14.031 | 2 | 阿久津和也 | 33 | 関東 | 26 | 8:07.640 |  
            | 3 | 小川健太郎 | 31 | 関東 | 27 | 8:16.355 | 3 | 水口実智信 | 30 | 関東 | 26 | 8:10.702 |  
            | 4 | 早川 幸平 | 17 | 九州 | 27 | 8:18.283 | 4 | 佐野 友章 | 31 | 中京 | 26 | 8:15.529 |  
            | 5 | 渡辺 直喜 | 24 | 関東 | 26 | 8:00.904 | 5 | 伊藤 充孝 | 34 | 関東 | 26 | 8:16.949 |  
            | 6 | 松本 恭一 | 20 | 関東 | 26 | 8:04.420 | 6 | 森元 智宏 | 31 | 中国 | 26 | 8:17.752 |  
            | 7 | 森  安宏 | ー | 中京 | 26 | 8:06.376 | 7 | 爾見 俊一 | 36 | 北海道 | 25 | 8:01.295 |  
            | 8 | 松山 武広 | 34 | 中国 | 26 | 8:09.521 | 8 | 平井 圭一 | 40 | 中国 | 18 | 5:56.678 |  
            | 9 | 武井 雅宏 | 34 | 関東 | 26 | 8:12.374 | 9 | 高田  誠 | 35 | 九州 | 0 | -.--- |  
            | 10 | 川野 貴義 | 31 | 四国 | 0 | -.--- | 10 | 斉藤 雄一 | 39 | 関東 | 0 | -.--- |  
            | E Main | K 
Main |  
            | 1 | 小澤 直樹 | 33 | 中京 | 27 | 8:14.599 | 1 | 伊藤 政宏 | 34 | 中京 | 26 | 8:11.715 |  
            | 2 | 遠藤 隆夫 | 35 | 中京 | 27 | 8:14.668 | 2 | 川村 正紀 | 37 | 関東 | 26 | 8:11.776 |  
            | 3 | 竹内龍一郎 | 14 | 関東 | 27 | 8:15.808 | 3 | 徳田  毅 | 36 | 四国 | 26 | 8:14.629 |  
            | 4 | 奥村 光士 | 28 | 関東 | 27 | 8:16.271 | 4 | 戸崎 広志 | 45 | 中京 | 25 | 8:02.424 |  
            | 5 | 鈴木  守 | 38 | 関東 | 26 | 8:04.358 | 5 | 秋山 浩之 | 38 | 関東 | 25 | 8:05.382 |  
            | 6 | 石上  新 | 33 | 中京 | 26 | 8:04.765 | 6 | 筒井 正人 | 33 | 四国 | 25 | 8:07.694 |  
            | 7 | 小島 要一 | 32 | 関東 | 26 | 8:06.557 | 7 | 子々津 満 | 32 | 関東 | 25 | 8:15.959 |  
            | 8 | 外山 真人 | 29 | 関東 | 26 | 8:08.044 | 8 | 玉置 政希 | 50 | 関西 | 4 | 1:45.916 |  
            | 9 | 清水 克高 | 32 | 新潟 | 25 | 8:11.690 | 9 | 深谷 智直 | 34 | 関東 | 0 | -.--- |  
            | 10 | 清水 茂樹 | 39 | 中京 | 0 | -.--- | 10 | 青山 圭吾 | 31 | 中国 | 0 | -.--- |  
            | F Main | L 
Main |  
            | 1 | 油谷亜津司 | 40 | 関西 | 27 | 8:12.769 | 1 | 石井  滋 | 31 | 関東 | 25 | 8:14.412 |  
            | 2 | 阿部 良広 | 31 | 東北南 | 27 | 8:16.601 | 2 | 菊池 涼太 | 10 | 関西 | 25 | 8:15.025 |  
            | 3 | 遠藤 興紀 | 45 | 関東 | 27 | 8:16.760 | 3 | 山下 雅弘 | 33 | 関西 | 25 | 8:19.692 |  
            | 4 | 平野 宏一 | 35 | 北陸 | 26 | 8:01.762 | 4 | 寺本  譲 | 30 | 中京 | 24 | 8:06.832 |  
            | 5 | 小川 佳之 | 37 | 四国 | 26 | 8:05.663 | 5 | 石川  強 | 38 | 関東 | 24 | 8:08.808 |  
            | 6 | 高倉 和彦 | 30 | 新潟 | 26 | 8:13.585 | 6 | 大海 彰也 | 32 | 九州 | 24 | 8:13.421 |  
            | 7 | 中久保昌弘 | 36 | 関西 | 26 | 8:13.892 | 7 | 加藤 忠浩 | 37 | 中京 | 24 | 8:15.229 |  
            | 8 | 鈴木 里志 | 32 | 関東 | 26 | 8:17.096 | 8 | 平岡 章宏 | 20 | 関西 | 24 | 8:16.662 |  
            | 9 | 木戸 智幸 | 33 | 北海道 | 11 | 3:42.412 | 9 | 寺前 勝治 | 38 | 関西 | 8 | 3:35.823 |  
            | 10 | 牧田 尚三 | 31 | 関東 | 1 | 37.536 | 10 | 長峯 準治 | 34 | 九州 | 0 | -.--- |  
            | G Main | M 
Main |  
            | 1 | 笹津 和希 | 11 | 関東 | 27 | 8:17.705 | 1 | 大倉 義正 | 33 | 関西 | 23 | 8:09.078 |  
            | 2 | 本田 弘之 | 35 | 中京 | 26 | 8:02.599 | 2 | 本田  猛 | 29 | 関西 | 23 | 8:18.606 |  
            | 3 | 堀田 和央 | 23 | 九州 | 26 | 8:04.714 | 3 | 小野澤 晃 | 37 | 九州 | 22 | 8:21.261 |  
            | 4 | 藤井 秀次 | 36 | 関東 | 26 | 8:06.125 | 4 | 龍門 正樹 | 34 | 九州 | 19 | 7:20.562 |  
            | 5 | 斎藤 和哉 | 26 | 中京 | 26 | 8:08.549 |  |  |  |  |  |  |  
            | 6 | 永田 秀夫 | 33 | 関東 | 26 | 8:10.158 |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 永島  僚 | 16 | 関東 | 26 | 8:12.660 |  |  |  |  |  |  |  
            | 8 | 乾  雅樹 | 46 | 関東 | 17 | 5:34.596 |  |  |  |  |  |  |  
            | 9 | 志村 政幸 | 36 | 関東 | 0 | 20.458 |  |  |  |  |  |  |  
            | 10 | 秋知 宏幸 | 33 | 関東 | 0 | -.--- |  |  |  |  |  |  |  |