JMRCA トップへ 2008電動オフロードトップへ
4WD コントロール・プラクティス結果
Pos. 氏名 所属
支部
Lap# Total Best Pos. 氏名 所属
支部
Lap# Total Best Pos. 氏名 所属
支部
Lap# Total Best
1 前住  諭 中京 15 5:13.025 20.171 41 鈴木  守 関東 13 5:04.259 21.693 81 滝本雄二郎 関東 12 5:11.234 22.062
2 足立伸之介 関東 15 5:13.168 19.940 42 杉浦 清彦 関東 13 5:04.506 21.238 82 臼井 義貴 中京 12 5:13.151 22.019
3 松崎 隼人 関東 15 5:13.647 20.132 43 岩田  亨 関東 13 5:04.862 22.018 83 吉田 清祐 関東 12 5:14.349 22.122
4 井土 正継 北海道 15 5:13.849 20.444 44 峰岸 達也 関東 13 5:05.122 21.887 84 岩井 雅洋 中京 12 5:16.624 23.052
5 木村 心哉 関東 15 5:14.107 20.326 45 大友 光明 関東 13 5:06.320 21.634 85 古賀 国宏 九州 12 5:19.427 23.044
6 秋元宏太 関東 15 5:15.535 20.118 46 市川 清貴 関東 13 5:06.391 21.202 86 竹馬 喜雪 関東 12 5:21.093 22.654
7 三瓶 達也 関東 15 5:18.183 20.386 47 小林 大雄 九州 13 5:06.520 22.247 87 桑野 宏昌 関東 12 5:22.750 21.996
8 松倉 直人 関東 15 5:20.238 20.027 48 筋師 利雄 関東 13 5:07.206 21.254 88 古石  聡 関東 12 5:23.145 24.126
9 鈴木  昭 関東 15 5:23.921 20.204 49 近藤 清二 中京 13 5:07.756 21.654 89 上村 和幸 関東 12 5:25.981 22.291
10 青柳 雄一 関東 14 5:00.766 20.797 50 高崎 昭彦 関東 13 5:08.168 21.498 90 佐藤 正幸 関東 12 5:26.799 24.211
11 吉岡 大輔 中京 14 5:01.303 20.396 51 野口 国明 関東 13 5:08.321 20.394 91 飯田  学 関東 12 5:29.500 22.705
12 河島 良寛 関東 14 5:02.274 21.098 52 深谷 健治 関東 13 5:08.920 21.813 92 延原  崇 三重 12 5:34.589 20.760
13 菊池  快 関東 14 5:05.027 20.695 53 大塚 昌広 関西 13 5:08.966 20.897 93 坂口 昌史 関東 11 4:23.906 21.724
14 小林 裕介 関東 14 5:06.759 20.963 54 党  武彦 九州 13 5:10.201 22.657 94 諸橋 泰弘 関東 11 5:01.309 22.702
15 坂本 大輔 関東 14 5:10.122 20.805 55 松井  優 関西 13 5:13.562 22.134 95 広瀬 龍介 関東 11 5:01.568 24.149
16 森井 昭寿 関西 14 5:10.937 21.177 56 関口 正英 関東 13 5:15.532 22.496 96 村上 友清 九州 11 5:09.576 22.267
17 芹沢 勇久 関東 14 5:10.996 20.578 57 丹下 智晴 中国 13 5:16.579 22.147 97 井波 雅憲 北陸 11 5:12.895 25.477
18 鈴木 清和 中京 14 5:12.368 20.534 58 山下  勝 三重 13 5:17.490 21.837 98 濱田 隆志 九州 11 5:21.411 24.686
19 尾野 秀峰 関東 14 5:13.052 20.934 59 古本  祐 九州 13 5:19.006 21.816 99 竹内 弘喜 関東 11 5:21.937 24.926
20 鈴木  浩 関東 14 5:13.122 20.190 60 新井 邦光 関東 13 5:20.289 21.213 100 杉原 勝利 中京 10 5:00.177 26.112
21 瀬尾 健太 関東 14 5:14.660 20.651 61 田村  進 関東 13 5:20.808 22.077 101 稲谷  大 九州 10 5:24.557 27.141
22 井上  匠 関東 14 5:15.672 21.263 62 岩永 佑介 九州 13 5:22.525 22.129 102 遠藤 興紀 関東 9 3:41.381 22.109
23 飯田 勇一 関東 14 5:18.616 21.125 63 加藤 友章 中京 13 5:24.443 22.757 103 大森 将也 中京 9 4:18.556 24.849
24 西川 友善 関東 14 5:18.975 20.677 64 佐野  宙 関東 13 5:25.146 23.070 104 河野  修 中国 6 2:45.887 25.689
25 宇都木 稔 関東 14 5:19.506 20.470 65 虫賀  明 関東 13 5:30.261 22.403 105 細野 正文 中京 5 2:28.585 23.488
26 高尾 佳史 中京 14 5:20.994 20.759 66 松本 和彦 関東 12 5:00.109 23.281 106 重田 忠彦 三重 4 1:34.704 22.908
27 菊池 遊 関東 14 5:21.114 21.657 67 百崎 晋也 九州 12 5:01.330 22.728 107 矢倉 憲一 関東 3 1:17.595 23.137
28 安部 一寿 関東 14 5:21.382 21.517 68 皆川 恭二 三重 12 5:01.716 22.239 108 川路 尚茂 関西 3 4:15.916 25.520
29 海平 孝雄 九州 14 5:21.497 21.691 69 畠山  崇 関東 12 5:02.203 22.834 109 名嘉 良光 三重 2 50.416 23.150
30 平野 宏一 北陸 14 5:21.801 21.109 70 三森 裕介 関東 12 5:06.082 22.946 110 丹羽  肇 中京 2 55.445 27.692
31 河野 秀暁 関東 14 5:23.372 21.146 71 藤本  章 関西 12 5:07.029 22.591 111 川嶌 規之 関西 1 21.390 21.390
32 関    健 関東 14 5:24.929 21.892 72 増田 健司 三重 12 5:07.265 22.456 112 茂本 祐之 関西 1 23.396 23.396
33 亀谷 貴章 関東 14 5:27.222 20.889 73 小池 駿介 関東 12 5:07.936 23.506 113 三戸 常夫 中国 1 54.068 54.068
34 中島 秀樹 三重 13 5:00.086 21.525 74 松本 侑子 九州 12 5:08.572 23.159 114 清水  健 関西 0 2:21.614 -.---
35 河野 修平 関東 13 5:01.511 21.899 75 松田 秀俊 中京 12 5:08.636 21.532 115 羽田  寛 関東 0 -.--- -.---
36 加藤 大介 関東 13 5:01.649 21.280 76 桜井 弘之 中京 12 5:09.440 23.086 117 前川 雅純 九州 0 -.--- -.---
37 藤原 言哲 関東 13 5:02.044 21.402 77 藤田 恵一 関東 12 5:10.108 22.408 118 長谷 直人 中京 0 -.--- -.---
38 木下 武志 関東 13 5:02.352 21.122 78 岩井 圭太 関東 12 5:10.395 22.474 欠席 橋垣  巧 中京
39 筋師 浩之 関東 13 5:02.611 21.856 79 芦崎 和夫 北陸 12 5:10.828 23.924 欠席 下国 裕一 関東
40 大畑  進 関東 13 5:03.554 22.246 80 井本 崇大 関東 12 5:11.002 23.296 欠席 矢沢 健浩 関東
欠席 細田 恭延 関東