|  | 
    
      | ÅIXV2009/8/5 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 2WD A Main io‘IŽè |  | 4WD A Main io‘IŽè |  | 
    
      | 2WD Main A | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 4ˆÊ@‘OZ@ —@ |  | 5ˆÊ@ˆÀ޳@—Sˆê |  | 6ˆÊ@‘«—§L”V‰î |  | 7ˆÊ@–Ø‘º@SÆ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | €—DŸ@¼‘q@’¼l / —DŸ@HŒ³@G‘¾ / 3ˆÊ@¼è@”¹l |  | 8ˆÊ@—é–Ø@@º |  | 9ˆÊ@™‰Y@—I‰î |  | 10ˆÊ@—é–Ø@@_ |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
          
            | 2wd Point Total |  | Round 1 |  | Round 2 |  | Round 3 |  
    | Pos. | ŽÔ# | Name | Žx•” | ‡Œv | R 1 | R 2 | R 3 |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  
    | 1 | 3 | HŒ³@G‘¾ | ŠÖ“Œ | 20 | 10 | 10 | 1 |  | 13 | 5:00.364 | 22.180 |  | 14 | 5:14.292 | 21.217 |  | 0 | -.--- | -.--- |  
    | 2 | 1 | ¼‘q@’¼l | ŠÖ“Œ | 19 | 1 | 9 | 10 |  | 13 | 5:23.506 | 21.291 |  | 14 | 5:17.250 | 21.247 |  | 14 | 5:06.134 | 21.177 |  
    | 3 | 9 | ¼è@”¹l | ŠÖ“Œ | 17 | 8 | 8 | 9 |  | 13 | 5:03.891 | 22.111 |  | 13 | 5:04.457 | 21.855 |  | 14 | 5:17.431 | 21.849 |  
    | 4 | 10 | ‘OZ@  —@ | ’†‹ž | 15 | 7 | 7 | 8 |  | 13 | 5:04.588 | 22.129 |  | 13 | 5:06.570 | 22.374 |  | 14 | 5:22.049 | 22.013 |  
    | 5 | 6 | ˆÀ޳@—Sˆê | ŠÖ“Œ | 14 | 9 | 5 | 4 |  | 13 | 5:02.969 | 22.234 |  | 13 | 5:10.371 | 22.178 |  | 13 | 5:11.157 | 22.293 |  
    | 6 | 8 | ‘«—§L”V‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 3 | 6 | 7 |  | 13 | 5:19.789 | 21.738 |  | 13 | 5:07.138 | 21.903 |  | 13 | 5:05.695 | 22.004 |  
    | 7 | 2 | –Ø‘º@SÆ | ŠÖ“Œ | 11 | 6 | 2 | 5 |  | 13 | 5:07.277 | 22.155 |  | 13 | 5:15.551 | 22.077 |  | 13 | 5:09.253 | 22.156 |  
    | 8 | 5 | —é–Ø@@º | ŠÖ“Œ | 11 | 5 | 3 | 6 |  | 13 | 5:07.297 | 22.101 |  | 13 | 5:12.005 | 22.010 |  | 13 | 5:08.672 | 22.150 |  
    | 9 | 7 | ™‰Y@—I‰î | ŠÖ“Œ | 8 | 4 | 4 | 3 |  | 13 | 5:17.019 | 22.444 |  | 13 | 5:11.270 | 22.467 |  | 13 | 5:11.676 | 22.546 |  
    | 10 | 4 | —é–Ø@@_ | ŠÖ“Œ | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 13 | 5:20.532 | 22.208 |  | 13 | 5:19.151 | 22.380 |  | 12 | 4:49.650 | 22.933 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 4WD Main A | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 4ˆÊ@ù’Ã@˜aŠó |  | 5ˆÊ@¼è@”¹l |  | 6ˆÊ@‘OZ@@—@ |  | 7ˆÊ@‘«—§L”V‰î |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | €—DŸ@–Ø‘º@SÆ / —DŸ@¼‘q@’¼l / 3ˆÊ@HŒ³@G‘¾ |  | 8ˆÊ@™‰Y@—I‰î |  | 9ˆÊ@‹e’r@@‰õ |  | 10ˆÊ@—é–Ø@@º |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
          
            | Open-4wd Point Total |  | Round 1 |  | Round 2 |  | Round 3 |  
    | Pos. | ŽÔ# | Name | Žx•” | ‡Œv | R 1 | R 2 | R 3 |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  | Lap# | Total | Best |  
    | 1 | 1 | ¼‘q@’¼l | ŠÖ“Œ | 20 | 10 | 10 | 1 |  | 15 | 5:11.015 | 20.397 |  | 15 | 5:11.887 | 20.317 |  | 0 | -.--- | -.--- |  
    | 2 | 5 | –Ø‘º@SÆ | ŠÖ“Œ | 18 | 6 | 8 | 10 |  | 14 | 5:09.001 | 20.347 |  | 15 | 5:19.790 | 20.409 |  | 15 | 5:19.942 | 20.693 |  
    | 3 | 7 | HŒ³@G‘¾ | ŠÖ“Œ | 17 | 9 | 6 | 8 |  | 14 | 5:03.412 | 20.598 |  | 14 | 5:05.837 | 20.454 |  | 14 | 5:03.444 | 20.613 |  
    | 4 | 8 | ù’Ã@˜aŠó | ŠÖ“Œ | 16 | 7 | 3 | 9 |  | 14 | 5:07.187 | 20.799 |  | 14 | 5:07.188 | 20.807 |  | 14 | 5:01.749 | 20.724 |  
            | 5 | 5 | ¼è@”¹l | ŠÖ“Œ | 15 | 8 | 7 | 4 |  | 14 | 5:06.543 | 20.766 |  | 14 | 5:00.640 | 20.558 |  | 14 | 5:11.012 | 20.519 |  
    | 6 | 2 | ‘OZ@@—@ | ’†‹ž | 14 | 3 | 9 | 5 |  | 13 | 5:00.921 | 20.788 |  | 15 | 5:15.817 | 20.636 |  | 14 | 5:10.622 | 20.636 |  
    | 7 | 7 | ‘«—§L”V‰î | ŠÖ“Œ | 12 | 5 | 4 | 7 |  | 14 | 5:12.263 | 20.876 |  | 14 | 5:06.557 | 20.300 |  | 14 | 5:05.391 | 20.406 |  
    | 8 | 6 | ™‰Y@—I‰î | ŠÖ“Œ | 11 | 1 | 5 | 6 |  | 7 | 2:48.198 | 20.998 |  | 14 | 5:06.042 | 20.501 |  | 14 | 5:06.303 | 20.917 |  
    | 9 | 9 | ‹e’r@@‰õ | ŠÖ“Œ | 7 | 4 | 1 | 3 |  | 14 | 5:19.986 | 21.383 |  | 8 | 2:54.706 | 21.073 |  | 14 | 5:21.068 | 21.353 |  
    | 10 | 10 | —é–Ø@@º | ŠÖ“Œ | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 2:21.454 | 21.281 |  | 14 | 5:12.367 | 20.968 |  | 13 | 5:05.746 | 21.420 |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | ŠeƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ˆÈ‰º¬Ñ | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
  
            | 2WD Main B |  | 4WD Main B |  
            |  | Pos. | ŽÔ# | Name | Žx•” | Lap# | Total | Best |  | Pos. | ŽÔ# | Name | Žx•” | Lap# | Total | Best |  |  
            | —DŸ@‹e’r@@‰õ | 1 | 4 | ‹e’r@@‰õ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:01.362 | 21.819 |  | 1 | 8 | ŽO•r@’B–ç | ŠÖ“Œ | 14 | 5:07.958 | 20.753 | —DŸ@ŽO•r@’B–ç |  
            |  | 2 | 5 | ‹T’J@‹MÍ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:06.345 | 22.308 |  | 2 | 1 | —é–Ø@@_ | ŠÖ“Œ | 14 | 5:09.259 | 21.350 |  |  
            | 3 | 3 | ù’Ã@˜aŠó | ŠÖ“Œ | 13 | 5:07.200 | 21.603 |  | 3 | 4 | â–{@‘å•ã | ŠÖ“Œ | 14 | 5:16.936 | 21.587 |  
            | 4 | 2 | ŽO•r@’B–ç | ŠÖ“Œ | 13 | 5:13.243 | 21.958 |  | 4 | 2 | ŠŒ´Ž÷—¢–ç | ŠÖ“Œ | 14 | 5:17.617 | 21.408 |  
            | 5 | 9 | £”ö@Œ’‘¾ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:21.164 | 22.400 |  | 5 | 7 | ˆÀ޳@—Sˆê | ŠÖ“Œ | 14 | 5:18.080 | 21.084 |  
            | 6 | 1 | –ìŒû@‘–¾ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:21.875 | 22.866 |  | 6 | 9 | ‰|–{@Œ\‰î | ŠÖ“Œ | 14 | 5:20.431 | 21.616 |  
            | 7 | 10 | ‹ÚàV@—E‹v | ŠÖ“Œ | 12 | 5:02.245 | 22.081 |  | 7 | 3 | ¬—Ñ@—T‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 5:05.022 | 21.190 |  
            | 8 | 7 | ‰F“s–Ø@–« | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.892 | 23.038 |  | 8 | 10 | ’ß“c@ˆºŽj | ŠÖ“Œ | 13 | 5:06.691 | 21.532 |  
            | 9 | 8 | â–{@‘å•ã | ŠÖ“Œ | 12 | 5:11.473 | 23.053 |  | 9 | 6 | ‹T’J@‹MÍ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:07.436 | 21.767 |  
            | 10 | 6 | ŠŒ´Ž÷—¢–ç | ŠÖ“Œ | 11 | 5:08.027 | 23.567 |  | 10 | 5 | ‰F“s–Ø@–« | ŠÖ“Œ | 13 | 5:07.576 | 20.989 |  
            | 2WD Main C |  | 4WD Main C |  
            | —DŸ@–ì’†@—B‹v | 1 | 7 | –ì’†@—B‹v | ŠÖ“Œ | 13 | 5:20.059 | 22.660 |  | 1 | 1 | –ìŒû@‘–¾ | ŠÖ“Œ | 14 | 5:16.194 | 21.419 | —DŸ@–ìŒû@‘–¾ |  
            |  | 2 | 2 | …‰z@ˆê–í | ŠÖ“Œ | 13 | 5:20.435 | 22.948 |  | 2 | 5 | £”ö@Œ’‘¾ | ŠÖ“Œ | 14 | 5:18.518 | 21.672 |  |  
            | 3 | 10 | 웸@‹K”V | ŠÖ¼ | 12 | 5:01.978 | 23.127 |  | 3 | 4 | –ì’†@—B‹v | ŠÖ“Œ | 13 | 5:03.310 | 21.844 |  
            | 4 | 5 | ™‰Y@´•F | ŠÖ“Œ | 12 | 5:02.278 | 22.728 |  | 4 | 7 | Âúå@—Yˆê | ŠÖ“Œ | 13 | 5:10.096 | 22.169 |  
            | 5 | 1 | ¬—Ñ@—T‰î | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.450 | 22.846 |  | 5 | 8 | °“c@W“ñ | ŠÖ¼ | 13 | 5:14.122 | 21.917 |  
            | 6 | 3 | —é–Ø@@Žç | ŠÖ“Œ | 12 | 5:08.291 | 23.301 |  | 6 | 3 | ™‰Y@´•F | ŠÖ“Œ | 13 | 5:17.820 | 22.163 |  
            | 7 | 9 | ’ß“c@ˆºŽj | ŠÖ“Œ | 12 | 5:13.508 | 22.399 |  | 7 | 9 | ŒÃ‰®@—T‹I | ŠÖ“Œ | 13 | 5:18.336 | 21.986 |  
            | 8 | 4 | ‰|–{@Œ\‰î | ŠÖ“Œ | 12 | 5:14.230 | 22.087 |  | 8 | 6 | ˆÉ“¡@@„ | –kŠC“¹ | 13 | 5:20.566 | 21.568 |  
            | 9 | 6 | ŒÃ‰®@—T‹I | ŠÖ“Œ | 12 | 5:18.278 | 23.537 |  | 9 | 2 | ‰Á“¡@—²–í | ’†‹ž | 12 | 5:03.579 | 21.260 |  
            | 10 | 8 | ‘ê‘ò@@–L | ŠÖ“Œ | 12 | 5:22.240 | 23.488 |  | 10 | 10 | דc@‹±‰„ | ŠÖ“Œ | 11 | 5:01.207 | 21.660 |  
            | 2WD Main D |  | 4WD Main D |  
            | —DŸ@ú±ŽR@³Ž÷ | 1 | 7 | ú±ŽR@³Ž÷ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:04.919 | 23.932 |  | 1 | 6 | ¬’r@x‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 5:01.079 | 21.762 | —DŸ@¬’r@x‰î |  
            |  | 2 | 4 | ¼”ö@_Ži | ŠÖ“Œ | 12 | 5:04.972 | 23.091 |  | 2 | 4 | 웸@‹K”V | ŠÖ¼ | 13 | 5:02.349 | 21.666 |  |  
            | 3 | 5 | ´…@@Œ’ | ŠÖ¼ | 12 | 5:11.657 | 22.909 |  | 3 | 7 | ‹ÚàV@—E‹v | ŠÖ“Œ | 13 | 5:10.319 | 21.727 |  
            | 4 | 6 | ”Ñ“c@—Eˆê | ŠÖ“Œ | 12 | 5:13.963 | 24.070 |  | 4 | 10 | ¼ì@—F‘P | ŠÖ“Œ | 13 | 5:13.244 | 21.955 |  
            | 5 | 3 | ‰Í–ì@G‹Å | ŠÖ“Œ | 12 | 5:14.715 | 23.266 |  | 5 | 3 | ’|”n@Šìá | ŠÖ“Œ | 13 | 5:18.985 | 21.840 |  
            | 6 | 1 | °“c@W“ñ | ŠÖ¼ | 12 | 5:20.908 | 23.013 |  | 6 | 5 | ‘ê‘ò@@–L | ŠÖ“Œ | 13 | 5:20.015 | 22.254 |  
            | 7 | 8 | ’†“‡@GŽ÷ | ŽOd | 12 | 5:23.497 | 23.455 |  | 7 | 9 | ²‹vŠÔ‹P•F | –kŠC“¹ | 13 | 5:22.124 | 22.338 |  
            | 8 | 2 | ‹ß“¡@’‰‹` | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 8 | 1 | ‰Á“¡@‘å‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 5:40.863 | 22.549 |  
            | 9 | 9 | –؉º”ü’q–ç | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 9 | 8 | …‰z@ˆê–í | ŠÖ“Œ | 11 | 5:13.902 | 24.205 |  
            | 10 | 10 | ’†“‡@@½ | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 2 | ’†“‡@GŽ÷ | ŽOd | 10 | 5:21.445 | 22.695 |  
            | 2WD Main E |  | 4WD Main E |  
            | —DŸ@¬’r@x‰î | 1 | 3 | ¬’r@x‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 5:09.771 | 22.725 |  | 1 | 1 | ”Ñ“c@—Eˆê | ŠÖ“Œ | 13 | 5:10.486 | 23.089 | —DŸ@”Ñ“c@—Eˆê |  
            |  | 2 | 8 | ‰Í–ì@C•½ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:00.933 | 23.408 |  | 2 | 7 | ŽR‰º@@Ÿ | ŽOd | 13 | 5:16.830 | 22.013 |  |  
            | 3 | 2 | ‹e’r@@—V | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.140 | 22.984 |  | 3 | 6 | “¡Œ´@Œ¾“N | ŠÖ“Œ | 13 | 5:17.386 | 21.951 |  
            | 4 | 5 | ‹ØŽt@—˜—Y | ŠÖ“Œ | 12 | 5:18.830 | 23.985 |  | 4 | 3 | ‘å’Ë@¹L | ŠÖ¼ | 13 | 5:22.696 | 22.481 |  
            | 5 | 4 | ˆÉ“¡  @„ | –kŠC“¹ | 11 | 5:01.749 | 24.121 |  | 5 | 8 | ‰Í–ì@G‹Å | ŠÖ“Œ | 12 | 5:02.590 | 22.117 |  
            | 6 | 10 | ‰Á“¡@‘å‰î | ŠÖ“Œ | 11 | 5:05.648 | 24.282 |  | 6 | 10 | ‘“c@Œ’Ži | ŽOd | 12 | 5:09.269 | 23.059 |  
            | 7 | 7 | Âúå@—Yˆê | ŠÖ“Œ | 11 | 5:07.187 | 24.820 |  | 7 | 4 | •ž•”@@³ | ŠÖ“Œ | 9 | 3:36.485 | 22.497 |  
            | 8 | 1 | ‰Á“¡@—²–í | ’†‹ž | 11 | 5:07.442 | 23.645 |  | 8 | 2 | ’·•õ@€Ž¡ | ‹ãB | 7 | 2:56.230 | 21.783 |  
            | 9 | 6 | ŽOX@—T‰î | ŠÖ“Œ | 11 | 5:08.340 | 23.746 |  | 9 | 5 | ´…@@Œ’ | ŠÖ¼ | 7 | 3:03.687 | 22.712 |  
            | 10 | 9 | “¡Œ´@Œ¾“N | ŠÖ“Œ | 10 | 5:07.810 | 23.373 |  | 10 | 9 | Šâ“c@@‹œ | ŠÖ“Œ | 1 | 27.807 | -.--- |  
            | 2WD Main F |  | 4WD Main F |  
            | —DŸ@‘“c@Œ’Ži | 1 | 5 | ‘“c@Œ’Ži | ŽOd | 12 | 5:09.184 | 24.086 |  | 1 | 1 | “n•Ó@Nˆê | ŠÖ“Œ | 13 | 5:19.147 | 22.555 | —DŸ@“n•Ó@Nˆê |  
            |  | 2 | 9 | ’މê@@–¾ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:10.635 | 23.660 |  | 2 | 3 | Xˆä@ºŽõ | ŠÖ¼ | 12 | 5:03.904 | 23.126 |  |  
            | 3 | 4 | •ž•”@@³ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:14.673 | 23.596 |  | 3 | 8 | Vˆä@–MŒõ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:04.838 | 22.608 |  
            | 4 | 10 | ’|”n@Šìá | ŠÖ“Œ | 12 | 5:15.764 | 23.791 |  | 4 | 2 | “¡–{@@Í | ŠÖ¼ | 12 | 5:09.950 | 22.760 |  
            | 5 | 7 | Vˆä@–MŒõ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:22.688 | 23.202 |  | 5 | 7 | ‰F–ì@—m•½ | –k—¤Žx•” | 12 | 5:16.739 | 23.608 |  
            | 6 | 3 | “¡–{@@Í | ŠÖ¼ | 12 | 5:25.248 | 23.501 |  | 6 | 4 | ‹ØŽt@—˜—Y | ŠÖ“Œ | 12 | 5:17.667 | 23.118 |  
            | 7 | 2 | ²‹vŠÔ‹P•F | –kŠC“¹ | 12 | 5:28.637 | 24.028 |  | 7 | 10 | –؉º@•Žu | ŠÖ“Œ | 11 | 5:09.529 | 22.518 |  
            | 8 | 6 | ¼ì@—F‘P | ŠÖ“Œ | 11 | 5:02.009 | 23.138 |  | 8 | 5 | Žsì@´‹M | ŠÖ“Œ | 11 | 5:21.497 | 22.537 |  
            | 9 | 8 | ’†“c@¹“ñ | ŠÖ“Œ | 11 | 5:04.802 | 23.260 |  | 9 | 6 | o‰Y@Œh”Ž | ŠÖ“Œ | 4 | 1:48.315 | 22.840 |  
            | 10 | 1 | ¼–{@˜a•F | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 9 | ¼ˆä@@—D | ŠÖ¼ | 0 | -.--- | -.--- |  
            | 2WD Main G |  | 4WD Main G |  
            | —DŸ@–Ζ{@—S”V | 1 | 7 | –Ζ{@—S”V | ŠÖ¼ | 12 | 5:08.712 | 24.222 |  | 1 | 2 | ‰Í–ì@C•½ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:13.637 | 22.198 | —DŸ@‰Í–ì@C•½ |  
            |  | 2 | 5 | d“c@’‰•F | ŽOd | 12 | 5:13.391 | 24.593 |  | 2 | 4 | ‘qŽ@˜a‘¥ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:17.459 | 23.133 |  |  
            | 3 | 10 | Îã@@V | ’†‹ž | 12 | 5:14.903 | 24.290 |  | 3 | 1 | ²X–ØG–¾ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:19.993 | 22.840 |  
            | 4 | 8 | ˆÉ‰ê@‰p—Y | ŠÖ“Œ | 12 | 5:17.032 | 23.619 |  | 4 | 5 | ”©ŽR@@’ | ŠÖ“Œ | 13 | 5:24.760 | 22.922 |  
            | 5 | 2 | ‘qŽ@˜a‘¥ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:19.733 | 24.461 |  | 5 | 6 | “¡“c@Œbˆê | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.185 | 22.264 |  
            | 6 | 3 | ‘å’Ë@¹L | ŠÖ¼ | 12 | 5:20.485 | 24.191 |  | 6 | 9 | ‘唨@@i | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.707 | 23.373 |  
            | 7 | 9 | –î‘q@Œ›ˆê | ŠÖ“Œ | 12 | 5:23.565 | 24.163 |  | 7 | 7 | ¬À@@O | ŠÖ“Œ | 12 | 5:05.518 | 22.023 |  
            | 8 | 1 | ‰““¡@‹»‹I | ŠÖ“Œ | 11 | 5:01.858 | 24.563 |  | 8 | 3 | –Ζ{@—S”V | ŠÖ¼ | 0 | -.--- | -.--- |  
            | 9 | 4 | ˆÀ•”@ˆêŽõ | ŠÖ“Œ | 11 | 5:22.822 | 25.176 |  | 9 | 8 | ˆÉ‰ê@‰p—Y | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  
            | 10 | 6 | [’J@Œ’Ž¡ | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 10 | ¼–{@˜a•F | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  
            | 2WD Main H |  | 4WD Main H |  
            | —DŸ@¬”¨@’‰¶ | 1 | 1 | ¬”¨@’‰¶ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:10.692 | 24.180 |  | 1 | 1 | H–ì@“¿Œõ | ’†‹ž | 13 | 5:10.155 | 21.937 | —DŸ@H–ì@“¿Œõ |  
            |  | 2 | 2 | ã“c@³ŽO | ŠÖ“Œ | 12 | 5:16.087 | 23.843 |  | 2 | 4 | ¬–쎛@m | ’†‹ž | 12 | 5:00.816 | 22.824 |  |  
            | 3 | 5 | X@@ˆÀG | ’†‹ž | 12 | 5:20.501 | 24.715 |  | 3 | 8 | ˆÀ•”@ˆêŽõ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.176 | 23.365 |  
            | 4 | 4 | Xˆä@ºŽõ | ŠÖ¼ | 11 | 5:00.012 | 24.166 |  | 4 | 5 | “c‘º@@i | ŠÖ“Œ | 12 | 5:03.644 | 23.102 |  
            | 5 | 3 | ‹ØŽt@_”V | ŠÖ“Œ | 11 | 5:02.116 | 24.851 |  | 5 | 6 | •½’†@‘ìÆ | –kŠC“¹ | 12 | 5:06.120 | 23.131 |  
            | 6 | 10 | ‘¾“c@Ž¡K | ŽOd | 11 | 5:05.471 | 24.641 |  | 6 | 10 | Ž›–{kˆê˜Y | ŠÖ“Œ | 12 | 5:08.950 | 23.302 |  
            | 7 | 8 | Šâ“c@@‹œ | ŠÖ“Œ | 11 | 5:06.929 | 23.938 |  | 7 | 3 | ‰Á“¡@–M•F | ŠÖ“Œ | 12 | 5:17.405 | 23.871 |  
            | 8 | 6 | ”©ŽR@@’ | ŠÖ“Œ | 11 | 5:14.826 | 24.592 |  | 8 | 7 | X@@ˆÀG | ’†‹ž | 12 | 5:20.803 | 22.874 |  
            | 9 | 7 | b”ã“c˜aG | ŠÖ“Œ | 11 | 5:24.817 | 25.538 |  | 9 | 2 | d“c@’‰•F | ŽOd | 12 | 5:23.077 | 23.642 |  
            | 10 | 9 | ¼ˆä@@—D | ŠÖ¼ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 9 | ‰Í–ì@@‘ | ŽOd | 3 | 1:27.315 | 24.644 |  
            | 2WD Main I |  | 4WD Main I |  
            | —DŸ@Žsì@´‹M | 1 | 1 | Žsì@´‹M | ŠÖ“Œ | 13 | 5:20.473 | 23.135 |  | 1 | 4 | ‹e’r@@—V | ŠÖ“Œ | 13 | 5:12.346 | 22.044 | —DŸ@‹e’r@@—V |  
            |  | 2 | 5 | ’·•õ@€Ž¡ | ‹ãB | 12 | 5:11.424 | 24.000 |  | 2 | 1 | ‰““¡@‹»‹I | ŠÖ“Œ | 13 | 5:19.483 | 22.664 |  |  
            | 3 | 4 | ŽO’J@‹³º | ŠÖ¼ | 12 | 5:18.960 | 24.606 |  | 3 | 6 | ÎŒ´@@ˆê | ŠÖ“Œ | 13 | 5:20.179 | 21.516 |  
            | 4 | 6 | ‘O“c@•qG | ŠÖ¼ | 12 | 5:24.632 | 24.030 |  | 4 | 5 | ŽOX@—T‰î | ŠÖ“Œ | 13 | 5:25.511 | 23.041 |  
            | 5 | 9 | ‰Í–ì@@‘ | ŽOd | 11 | 5:00.353 | 23.334 |  | 5 | 2 | –؉º”ü’q–ç | ŠÖ“Œ | 12 | 5:00.616 | 23.268 |  
            | 6 | 7 | H–ì@“¿Œõ | ’†‹ž | 11 | 5:05.354 | 23.129 |  | 6 | 3 | ¯@@‹œ’Ê | ŠÖ“Œ | 12 | 5:06.330 | 23.106 |  
            | 7 | 2 | “c‘º@@i | ŠÖ“Œ | 11 | 5:06.364 | 23.732 |  | 7 | 9 | ‹ØŽt@_”V | ŠÖ“Œ | 12 | 5:19.575 | 22.966 |  
            | 8 | 10 | •½’†@‘ìÆ | –kŠC“¹ | 10 | 5:18.034 | 24.051 |  | 8 | 8 | ¬”¨@’‰¶ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:27.099 | 24.176 |  
            | 9 | 8 | ²“¡@‹§K | ŠÖ“Œ | 10 | 5:31.809 | 24.992 |  | 9 | 10 | ‘O“c@•qG | ŠÖ¼ | 11 | 5:05.764 | 24.169 |  
            | 10 | 3 | –؉º@•Žu | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 7 | –î‘q@Œ›ˆê | ŠÖ“Œ | 11 | 5:12.956 | 23.472 |  
            | 2WD Main J |  | 4WD Main J |  
            | —DŸ@“¡“c@Œbˆê | 1 | 5 | “¡“c@Œbˆê | ŠÖ“Œ | 12 | 5:19.759 | 24.245 |  | 1 | 5 | —é–Ø@@Žç | ŠÖ“Œ | 13 | 5:05.660 | 21.966 | —DŸ@—é–Ø@@Žç |  
            |  | 2 | 4 | ’·’Jì‰p”V | ŠÖ“Œ | 12 | 5:23.003 | 24.239 |  | 2 | 2 | ¼”ö@_Ži | ŠÖ“Œ | 13 | 5:10.632 | 22.304 |  |  
            | 3 | 6 | ”‹´@‘×O | ŠÖ“Œ | 12 | 5:23.754 | 24.637 |  | 3 | 6 | ‹·ŽR@•¶–¾ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:07.966 | 22.550 |  
            | 4 | 1 | ‰F–ì@—m•½ | –k—¤ | 11 | 5:06.492 | 25.383 |  | 4 | 9 | ’·’Jì‰p”V | ŠÖ“Œ | 12 | 5:24.528 | 22.626 |  
            | 5 | 2 | Ž›–{kˆê˜Y | ŠÖ“Œ | 11 | 5:15.780 | 24.589 |  | 5 | 3 | ‚è@º•F | ŠÖ“Œ | 11 | 4:30.381 | 22.743 |  
            | 6 | 9 | ˜eâ@‰pŽ¡ | ŽOd | 10 | 5:00.365 | 25.443 |  | 6 | 7 | •Ûã@—f‰î | ŠÖ“Œ | 6 | 2:34.465 | 23.091 |  
            | 7 | 3 | ‚è@º•F | ŠÖ“Œ | 5 | 2:05.596 | 24.094 |  | 7 | 1 | ”‹´@‘×O | ŠÖ“Œ | 5 | 2:15.540 | 24.226 |  
            | 8 | 10 | ˆä”g@‰ëŒ› | –k—¤ | 5 | 2:30.597 | 26.438 |  | 8 | 10 | ²“¡@‹§K | ŠÖ“Œ | 5 | 2:18.324 | 23.100 |  
            | 9 | 7 | ˆÀåU@—E“ñ | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 9 | 4 | [’J@Œ’Ž¡ | ŠÖ“Œ | 1 | 24.777 | 2:23.260 |  
            | 10 | 8 | ”n“nN‘¾˜Y | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  | 10 | 8 | ã“c@³ŽO | ŠÖ“Œ | 0 | -.--- | -.--- |  
            | 2WD Main K |  | 4WD Main K |  
            | —DŸ@X“c@ „ | 1 | 2 | X“c@  „ | –k—¤ | 11 | 5:09.544 | 26.275 |  | 1 | 2 | £ì@—˜K | ŠÖ“Œ | 13 | 5:24.606 | 23.727 | —DŸ@£ì@—˜K |  
            |  | 2 | 5 | ㌎@ˆê“¿ | ŠÖ¼ | 11 | 5:25.571 | 26.580 |  | 2 | 6 | ŠÖ@@@Œ’ | ŠÖ“Œ | 12 | 5:02.290 | 23.264 |  |  
            | 3 | 4 | —´–å@³Ž÷ | ‹ãB | 11 | 5:26.418 | 25.420 |  | 3 | 4 | ŽR–{@ŽŸ˜Y | ŠÖ“Œ | 12 | 5:13.185 | 23.233 |  
