9ŒŽ24`26“ú@Î쌧ˆê—¢–ìŒö‰€ƒ‰ƒWƒRƒ“ƒvƒ‰ƒU
JMRCA Top ‘å‰ïTop

—\‘I¬ÑÚ×
Point Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
Pos. Name Žx•” Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 ‘c•ƒ] ˆ®¶ ’†‹ž 620 155 155 155 155 153 155 155 17 5:15.637 18.285 17 5:15.637 18.305 17 5:16.071 17.704 16 5:00.630 18.428 17 5:18.756 18.216 17 5:14.518 17.947 16 5:01.726 18.507
2 ‰Í“c ^”V ŠÖ¼ 611 152 0 138 151 155 140 153 16 5:01.051 18.044 0 -.--- -.--- 16 5:17.480 18.006 16 5:03.269 18.509 17 5:16.050 17.891 16 5:12.750 18.523 16 5:04.098 18.682
3 “yŠò@ŽO“~ ŠÖ“Œ 610 153 152 152 153 152 152 152 16 5:00.712 18.515 16 5:02.117 18.668 17 5:17.021 18.158 16 5:00.944 18.586 16 5:00.461 18.145 16 5:01.233 18.522 16 5:04.710 18.739
4 ¼‘º ½ –k—¤ 608 151 153 153 149 149 151 131 16 5:03.180 18.660 16 5:01.536 18.380 17 5:16.883 18.309 16 5:04.129 18.510 16 5:07.088 18.798 16 5:01.345 18.137 15 5:15.259 19.016
5 Ä“¡ Žj˜Y –k—¤ 606 149 145 151 152 150 153 148 16 5:05.466 18.251 16 5:08.986 18.557 17 5:17.511 18.475 16 5:01.659 18.193 16 5:05.338 18.615 17 5:18.581 18.014 16 5:11.494 18.932
6 ‰¬–ì ^”V‰î ŠÖ¼ 602 127 151 149 146 151 146 151 16 5:04.485 18.552 16 5:04.485 18.552 16 5:02.970 18.339 16 5:08.955 18.913 16 5:04.800 18.560 16 5:05.628 18.398 16 5:05.605 18.365
7 ‚–Ø Šo –k—¤ 600 150 150 150 150 148 150 149 16 5:04.894 18.665 16 5:05.876 18.599 16 5:02.630 18.343 16 5:03.905 18.780 16 5:08.615 18.707 16 5:03.169 18.458 16 5:08.357 18.892
8 “n•Ó ‹vƒ –k—¤ 596 148 149 147 139 143 149 150 16 5:06.368 18.820 16 5:06.107 18.704 16 5:06.000 18.518 16 5:14.219 19.246 16 5:18.034 18.945 16 5:03.802 18.664 16 5:05.661 18.779
9 Žðˆä ‹`M –k—¤ 589 146 146 148 142 147 148 140 16 5:09.563 19.082 16 5:08.041 18.921 16 5:03.960 18.431 16 5:12.851 19.065 16 5:11.466 19.064 16 5:04.458 18.531 16 5:18.805 19.131
10 ã—Ñ ”Ž ’†‹ž 586 147 128 145 144 146 147 146 16 5:09.357 19.035 4 1:16.877 18.941 16 5:09.941 18.522 16 5:11.776 19.055 16 5:11.605 18.957 16 5:04.472 18.404 16 5:12.899 18.831
11 —v“c ®F –k—¤ 582 142 143 136 147 135 145 147 16 5:14.319 18.992 16 5:12.343 18.741 16 5:18.770 19.062 16 5:08.901 19.063 15 5:05.610 19.329 16 5:08.956 18.830 16 5:11.987 18.941
12 ˆêæ •qŒa –k—¤ 577 141 140 144 148 140 144 130 16 5:14.332 19.051 16 5:15.115 19.070 16 5:11.175 18.748 16 5:07.875 18.909 16 5:19.698 19.023 16 5:09.334 18.427 15 5:15.452 19.324
13 ¬ì Œ’‘¾˜Y ŠÖ“Œ 576 144 144 146 138 142 137 141 16 5:13.393 19.141 16 5:12.168 19.018 16 5:09.770 18.754 16 5:17.564 19.082 16 5:18.571 19.461 16 5:18.005 18.805 16 5:18.389 19.371
14 Šì‘½ —S« –k—¤ 575 140 148 140 143 144 136 128 16 5:15.533 18.917 16 5:07.660 18.887 16 5:12.813 18.706 16 5:12.437 18.925 16 5:17.097 19.069 16 5:18.246 18.694 4 1:19.731 19.701
15 •“c ‹MŽj ’†‹ž 574 145 147 127 137 126 143 139 16 5:12.792 19.196 16 5:07.940 18.801 2 39.234 19.593 16 5:17.961 19.189 2 41.461 20.103 16 5:11.457 19.018 16 5:19.882 19.214
16 ”öè “ñ˜Y ’†‹ž 570 139 141 142 141 145 142 136 16 5:16.745 19.341 16 5:13.753 18.966 16 5:12.107 19.143 16 5:13.854 19.215 16 5:15.649 19.384 16 5:11.971 18.763 15 5:02.681 19.432
17 ’Ë–{ Œ\ˆê ŠÖ¼ 567 134 142 141 140 127 139 144 16 5:12.727 19.016 16 5:12.727 19.016 16 5:12.797 18.897 16 5:13.883 19.196 5 1:45.989 19.453 16 5:13.690 19.153 16 5:17.338 19.299
18 –q“c ®ŽO ŠÖ“Œ 566 143 139 128 135 141 138 143 16 5:14.258 19.325 16 5:15.602 19.113 10 3:21.858 18.975 16 5:19.922 19.144 16 5:18.584 19.381 16 5:15.008 18.986 16 5:17.371 19.263
19 ŽOa@‹M•v ŠÖ“Œ 565 137 137 137 145 138 126 145 16 5:17.061 19.437 16 5:18.708 19.468 16 5:18.139 18.997 16 5:09.975 18.989 15 5:03.005 19.598 11 3:51.037 19.648 16 5:15.502 19.369
20 ›–ì ˆê”V –k—¤ 556 0 0 143 133 139 141 127 0 0.000 -.--- 0 0.000 -.--- 16 5:11.932 18.914 15 5:04.332 19.083 15 5:02.035 19.836 16 5:12.609 18.883 4 1:25.304 19.431
21 ŽO‘î@’q–ç ’†‘ 550 138 136 139 129 137 133 134 16 5:16.768 19.358 16 5:19.230 19.069 16 5:16.623 18.931 15 5:09.271 18.748 15 5:03.353 19.763 16 5:21.246 19.281 15 5:05.104 19.175
22 ’†‹v•Û@¹O ŠÖ¼ 549 136 133 135 132 136 135 142 16 5:18.051 19.164 15 5:14.480 19.391 15 5:07.389 19.605 15 5:05.964 19.050 15 5:04.863 19.835 16 5:19.316 19.309 16 5:18.189 19.502
23 ŒiŽR » –k—¤ 545 135 138 134 134 129 134 138 15 5:00.218 19.695 16 5:16.969 19.490 15 5:07.517 19.366 15 5:00.708 19.192 15 5:22.965 19.894 16 5:20.084 19.644 15 5:00.587 19.657
24 •½ˆä@Œ\ˆê ’†‘ 542 133 135 131 136 134 132 137 15 5:07.955 19.614 15 5:03.210 19.661 15 5:09.414 19.397 16 5:19.546 19.391 15 5:06.417 19.834 15 5:01.623 19.568 15 5:01.543 19.567
25 ´’J •üG ’†‹ž 535 129 134 133 131 133 130 135 14 5:00.993 20.043 15 5:14.303 19.908 15 5:09.124 19.418 15 5:07.884 19.777 15 5:15.790 20.450 15 5:10.703 20.109 15 5:04.613 19.700
26 ²“¡ ‹`O –k—¤ 527 131 132 132 128 132 128 129 15 5:16.049 20.094 15 5:16.049 20.651 15 5:09.255 19.999 15 5:14.639 20.101 15 5:18.506 20.705 15 5:11.913 20.296 14 5:05.926 20.108
27 m‰È@—Yô ’†‘ 524 132 129 129 126 130 129 133 15 5:11.118 19.642 14 5:12.550 19.607 11 5:02.114 19.594 13 4:35.949 19.979 15 5:20.680 20.532 15 5:11.522 19.740 15 5:06.393 20.194
28 X“c@k•½ ŠÖ“Œ 523 130 131 0 130 128 127 132 14 5:00.990 20.341 14 5:05.532 20.629 0 0.000 -.--- 15 5:07.939 19.967 14 5:12.573 20.766 14 5:01.167 20.289 15 5:13.249 20.238
29 –å‘O —É‘¾ –k—¤ 522 128 130 130 127 131 131 0 4 1:33.545 20.702 14 5:09.287 19.406 15 5:17.353 19.318 14 5:20.093 19.716 15 5:18.806 19.923 15 5:09.385 19.649 0 -.--- -.---
Point Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
Pos. –¼‘O Žx•” Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 ¼‘q ’¼l ŠÖ“Œ 618 155 155 132 155 151 153 153 17 5:02.401 17.121 17 5:03.820 17.659 3 56.836 17.149 17 5:08.383 17.822 17 5:12.743 17.918 17 5:07.796 17.491 17 5:13.210 17.870
2 ƒƒiƒ‹ƒh ƒtƒFƒ‹ƒJ[ ŠCŠO 616 153 153 155 153 153 155 141 17 5:04.474 17.400 17 5:08.065 17.858 17 5:03.158 17.104 17 5:08.802 17.920 17 5:11.877 17.977 17 5:05.001 17.283 16 5:04.629 18.021
3 ŽR“à —YL ŠÖ“Œ 607 149 131 0 0 155 152 151 17 5:10.628 17.820 6 1:53.310 18.102 0 0.000 -.--- 0 0.000 -.--- 17 5:11.688 18.000 17 5:10.103 17.896 17 5:16.315 18.402
4 ‚‹´@—ÇH VŠƒ 606 152 152 143 146 152 130 150 17 5:07.385 17.586 17 5:08.537 17.790 16 5:01.066 18.215 17 5:18.138 18.416 17 5:12.151 18.037 9 2:55.544 18.126 17 5:17.962 18.394
5 ‹g‰ª ‘å•ã ’†‹ž 604 147 149 152 148 148 148 155 17 5:11.017 17.613 17 5:10.468 17.980 17 5:07.365 17.745 17 5:16.788 18.315 17 5:15.094 18.283 17 5:14.091 18.042 17 5:10.894 17.780
6 ¼è ”¹l ŠÖ“Œ 602 145 147 153 134 131 150 152 17 5:12.233 17.335 17 5:10.918 17.927 17 5:05.727 17.632 15 4:34.789 17.318 10 3:13.561 18.034 17 5:11.444 17.950 17 5:13.824 18.169
7 ˆäã ‹M”V ’†‘ 601 143 150 146 150 150 151 145 17 5:13.095 17.913 17 5:10.435 17.551 17 5:16.833 18.059 17 5:15.592 18.020 17 5:13.641 18.141 17 5:10.464 17.868 16 5:02.984 18.055
8 ‰Í–ì —²”V ’†‹ž 598 148 151 150 147 149 147 148 17 5:10.781 17.625 17 5:09.500 17.948 17 5:09.291 17.685 17 5:17.013 18.386 17 5:14.230 17.946 17 5:14.628 18.151 16 5:00.523 18.409
9 ‘OZ —@ ’†‹ž 593 150 146 148 149 138 143 144 17 5:10.149 17.807 17 5:12.856 18.163 17 5:16.279 18.261 17 5:16.140 18.058 16 5:04.560 18.604 17 5:17.346 18.019 16 5:03.409 18.604
10 HŒ³ G‘¾ ŠÖ“Œ 593 146 148 142 145 147 149 149 17 5:11.043 18.042 17 5:10.805 17.808 16 5:01.183 18.050 16 5:00.738 18.263 17 5:15.208 18.178 17 5:12.194 17.941 17 5:18.215 18.460
11 ¬–ö’à «”V ’†‹ž 592 138 141 151 152 146 142 143 16 5:02.398 17.802 17 5:16.949 18.048 17 5:08.249 17.834 17 5:09.681 17.719 17 5:16.601 18.150 17 5:18.003 18.251 16 5:03.420 18.587
12 Ž™‹Ê —T‹IŽq ŠÖ¼ 587 151 143 138 144 140 146 146 17 5:08.921 17.628 17 5:15.244 18.042 16 5:03.083 18.170 16 5:00.800 17.946 16 5:02.527 18.491 17 5:14.666 17.917 16 5:02.288 18.452
13 •½ˆä@’q—T ŠÖ¼ 586 144 145 149 131 145 145 147 17 5:12.654 18.006 17 5:13.284 18.066 17 5:11.958 17.909 4 1:13.369 18.222 17 5:18.518 18.483 17 5:16.236 18.040 16 5:01.546 18.523
14 ‰Á“¡ —²Žj ’†‹ž 578 140 144 147 142 143 144 137 16 5:01.310 17.953 17 5:14.259 18.010 17 5:16.452 18.045 16 5:03.800 18.602 16 5:00.965 18.388 17 5:17.285 17.959 16 5:06.829 18.606
15 ŽO•r@’B–ç ŠÖ“Œ 572 139 142 145 143 142 139 142 16 5:02.081 18.300 17 5:16.410 18.023 17 5:16.960 17.869 16 5:01.979 18.409 16 5:01.229 18.398 16 5:02.766 18.517 16 5:03.531 18.548
16 –kàV@G˜N ŠÖ“Œ 570 142 138 139 151 137 138 134 17 5:15.310 18.372 16 5:05.516 18.098 16 5:02.793 18.183 17 5:15.395 18.186 16 5:08.835 18.455 16 5:04.472 18.306 16 5:11.173 18.447
17 ‰““¡@ˆêŽ÷ ŠÖ“Œ 570 141 136 144 141 144 141 139 17 5:17.715 18.258 16 5:06.618 18.094 17 5:18.453 18.352 16 5:05.221 18.184 17 5:18.717 18.402 16 5:00.854 18.281 16 5:05.836 18.675
18 ²‹vŠÔ ‹P•F –kŠC“¹ 556 136 139 131 132 141 135 140 16 5:03.358 18.479 17 5:17.810 18.152 1 18.794 18.794 13 4:10.882 18.600 16 5:01.690 18.307 16 5:08.127 18.726 16 5:04.832 18.676
19 RYAN LEE ŠCŠO 556 137 140 137 140 139 137 132 16 5:02.889 18.628 17 5:17.799 18.214 16 5:05.178 18.528 16 5:06.140 18.681 16 5:04.347 18.630 16 5:04.805 18.698 16 5:43.977 19.017
20 ‰¡ŽR • ŠÖ“Œ 553 134 0 140 138 134 140 135 16 5:10.047 18.008 0 0.000 -.--- 16 5:02.667 17.808 16 5:09.550 18.576 16 5:13.245 18.919 16 5:01.126 18.153 16 5:08.935 18.573
21 X“c ’¼–ç ŠÖ¼ 550 135 134 141 137 136 136 136 16 5:09.591 18.689 16 5:12.919 18.669 16 5:01.906 18.235 16 5:13.794 18.795 16 5:09.434 18.889 16 5:07.376 18.589 16 5:07.313 18.838
22 •Ÿ“c ˆê˜Y ’†‘ 545 132 137 135 135 135 133 138 16 5:12.310 18.101 16 5:05.616 18.634 16 5:07.475 18.500 16 5:17.029 18.788 16 5:09.635 18.843 16 5:19.436 18.687 16 5:05.960 18.479
23 Ä“¡@˜aÆ ’†‹ž 542 133 135 134 139 132 134 0 16 5:12.131 18.598 16 5:09.548 18.817 15 5:14.887 18.639 16 5:09.153 19.009 16 5:21.316 19.147 16 5:17.520 19.099 0 0.000 -.---
24 Îì ‰q ŠÖ“Œ 538 131 132 136 136 133 132 133 15 5:00.184 18.847 15 5:03.642 18.822 16 5:06.040 18.539 16 5:15.950 18.926 16 5:15.607 19.091 15 5:08.280 18.941 16 5:14.499 18.923
25 ¬’†@ªl ŠÖ“Œ 530 130 133 133 133 130 131 131 15 5:10.024 19.543 15 5:00.296 18.885 5 1:42.274 19.431 15 5:11.012 19.088 8 2:55.722 20.302 15 5:09.489 19.756 15 5:03.499 19.164