JMRCA TOP
写真集 予選ポイント 予選詳細 タイムスケジュール コースレイアウト
最終更新 2010/09/28
本年度から、昨年までのエキスパートクラスをオープンクラスとし、スーパーエキスパートクラスとともに、石川県白山市一里野公園ラジコンプラザにおいて、電動ツーリング・カーのチャンピオンを決すべく全日本選手権が開幕しました。
大会2日目は朝から曇り空、参加選手全員による練習走行の後、予選 3〜6ラウンドを終了しました。
明日最終日は予選7ラウンドの後、各メインごとの決勝レースを予定しています。

いよいよ決勝レースが始まり、各メイン優勝が決定し、本年度のチャンピオンが決定しました

なお、全日本選手権タイトルは、日本国籍を有することが条件のため、スーパーエキスパートクラスの日本選手権獲得は日本人最高位の吉岡 大輔選手が獲得されました。

オーブン・クラス優勝 祖父江 旭生選手
Sエキスパートクラス優勝 ロナルド フェルカー選手
3位 高木 覚 / 優勝 祖父江 旭生 / 準優勝 河田 真之 Sエキスパートクラス全日本チャンピオン 吉岡 大輔選手
Pos. 車# Name 支部 Point Total R 1 R 2 R 3
1 1 祖父江 旭生 中京 20 10 10 0
2 2 河田 真之 関西 17 8 9 2
3 7 高木 覚 北陸 16 9 7 5
4 10 上林 博 中京 15 7 6 8
5 4 松村 誠 北陸 14 6 8 6
6 3 土岐 三冬 関東 13 3 3 10
7 8 渡辺 久純 北陸 13 4 2 9
8 5 斉藤 史郎 北陸 11 1 4 7
9 9 酒井 義信 北陸 10 5 5 4
10 6 荻野 真之介 関西 5 2 1 3
Pos. 車# Name 支部 Point Total R 1 R 2 R 3
1 2 ロナルド フェルカー 海外 20 10 10 0
2 5 吉岡 大輔 中京 18 9 8 9
3 7 井上 貴之 中国 15 8 7 3
4 9 前住 諭 中京 14 6 3 8
5 3 山内 雄広 関東 14 7 4 7
6 8 河野 隆之 中京 13 3 9 4
7 1 松倉 直人 関東 12 2 2 10
8 10 秋元 宏太 関東 12 5 6 6
9 6 松崎 隼人 関東 10 1 5 5
10 4 高橋 良秋 新潟 6 4 1 2
4位 上林 博 5位 松村 誠 6位 土岐 三冬 7位 渡辺 久純 8位 斉藤 史郎 9位 酒井 義信 10位 荻野 真之介
4位 前住 諭 5位山内 雄広 6位 河野 隆之 7位 松倉 直人 8位 秋元 宏太 9位 松崎 隼人 10位 高橋 良秋
オープンクラス Main A 進出10名
スーパーエキスパートクラス Main A 進出10名

Bメイン優勝 要田 尚孝 Bメイン優勝 北澤 秀郎
Cメイン優勝 中久保 昌弘 Cメイン優勝 森田 直也
Main B
Pos. 車# Name 支部 Total Lap# Best
1 1 要田 尚孝 北陸 5:14.770 16 19.264
2 2 一乗 敏径 北陸 5:02.741 15 19.171
3 5 黒田 貴史 中京 5:03.051 15 19.227
4 7 塚本 圭一 関西 5:04.369 15 19.446
5 6 尾崎 二郎 中京 5:07.835 15 19.587
6 9 三溝 貴夫 関東 5:08.573 15 19.369
7 8 牧田 尚三 関東 5:11.681 15 19.636
8 3 小川 健太郎 関東 5:15.416 15 19.637
9 4 喜多 祐将 北陸 5:07.596 14 19.589
10 10 菅野 一之 北陸 3:28.657 10 19.377
Main C
Pos. 車# Name 支部 Total Lap# Best
1 2 中久保 昌弘 関西 5:12.173 15 20.172
2 3 景山 晶 北陸 5:15.156 15 19.704
3 9 門前 遼太 北陸 5:01.823 14 20.197
4 1 三宅 智也 中国 5:09.538 14 19.756
5 6 佐藤 義弘 北陸 5:11.740 14 20.724
6 8 森田 耕平 関東 5:09.496 13 20.564
7 7 仁科 雄策 中国 1:26.413 1 1:21.196
8 4 平井 圭一 中国 2.236 0 -.---
9 5 清谷 朋宏 中京 -.--- 0 -.---
Main B
Pos. 車# Name 支部 Total Lap# Best
1 6 北澤 秀郎 関東 5:02.019 16 18.460
2 3 平井 智裕 関西 5:09.571 16 18.587
3 10 横山 武 関東 5:10.299 16 18.572
4 9 RYAN LEE 海外 5:11.642 16 18.614
5 8 佐久間 輝彦 北海道 5:11.927 16 18.741
6 2 児玉 裕紀子 関西 5:12.256 16 18.508
7 5 三瓶 達也 関東 5:13.660 16 18.432
8 7 遠藤 一樹 関東 5:16.322 16 18.598
9 1 小柳津 将之 中京 5:06.659 15 18.450
10 4 加藤 隆史 中京 4:27.262 13 18.745
Main C
Pos. 車# Name 支部 Total Lap# Best
1 1 森田 直也 関西 5:03.592 15 19.470
2 4 石川 衛 関東 5:05.653 15 19.182
3 2 福田 一郎 中国 5:06.430 15 19.440
4 3 斉藤 和哉 中京 5:10.341 15 19.501
5 5 小中 征人 関東 5:13.194 15 19.740
< 写真集 >
S-EX TQ賞 松倉 直人 / 3位入賞 井上 貴之 / 優勝 ロナルド フェルカー / 準優勝 吉岡 大輔
お嬢さんも応援 !吉岡 大輔 選手
ご両親も応援 ! 井上 貴之 選手

ペットの猫ちゃんも応援 ! 裕紀子さん、がんばるにゃ
木曜日の練習では無常の雨 全員で排水作業 コントロールタイヤの受付
開会式 コース管理者穴田氏 中西理事長 
コントロールタイヤ印刷済みホイール ボディにもナンバーシールを貼付 ホイル内側にもナンバーシール
大会2日目朝準備状況 練習走行 予選3〜6ラウンドに向け・・
予選総合結果-( 全7ラウンド中のベスト4ポイントにより決定 ) ラウンドごと詳細成績はこちらから
Pos. Name Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1 祖父江 旭生 620 155 155 155 155 153 155 155
2 河田 真之 611 152 127 138 151 155 140 153
3 土岐 三冬 610 153 152 152 153 152 152 152
4 松村 誠 608 151 153 153 149 149 151 131
5 斉藤 史郎 606 149 145 151 152 150 153 148
6 荻野 真之介 602 127 151 149 146 151 146 151
7 高木 覚 600 150 150 150 150 148 150 149
8 渡辺 久純 596 148 149 147 139 143 149 150
9 酒井 義信 589 146 146 148 142 147 148 140
10 上林 博 586 147 128 145 144 146 147 146
11 要田 尚孝 582 142 143 136 147 135 145 147
12 一乗 敏径 577 141 140 144 148 140 144 130
13 小川 健太郎 576 144 144 146 138 142 137 141
14 喜多 祐将 575 140 148 140 143 144 136 128
15 黒田 貴史 574 145 147 127 137 126 143 139
16 尾崎 二郎 570 139 141 142 141 145 142 136
17 塚本 圭一 567 134 142 141 140 127 139 144
18 牧田 尚三 566 143 139 128 135 141 138 143
19 三溝 貴夫 565 137 137 137 145 138 126 145
20 菅野 一之 556 0 0 143 133 139 141 127
21 三宅 智也 550 138 136 139 129 137 133 134
22 中久保 昌弘 549 136 133 135 132 136 135 142
23 景山 晶 545 135 138 134 134 129 134 138
24 平井 圭一 542 133 135 131 136 134 132 137
25 清谷 朋宏 535 129 134 133 131 133 130 135
26 佐藤 義弘 527 131 132 132 128 132 128 129
27 仁科 雄策 524 132 129 129 126 130 129 133
28 森田 耕平 523 130 131 126 130 128 127 132
29 門前 遼太 522 128 130 130 127 131 131 0
Pos. Name Total R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1 松倉 直人 618 155 155 132 155 151 153 153
2 ロナルド フェルカー 616 153 153 155 153 153 155 141
3 山内 雄広 607 149 131 130 130 155 152 151
4 高橋 良秋 606 152 152 143 146 152 130 150
5 吉岡 大輔 604 147 149 152 148 148 148 155
6 松崎 隼人 602 145 147 153 134 131 150 152
7 井上 貴之 601 143 150 146 150 150 151 145
8 河野 隆之 598 148 151 150 147 149 147 148
9 前住 諭 593 150 146 148 149 138 143 144
10 秋元 宏太 593 146 148 142 145 147 149 149
11 小柳津 将之 592 138 141 151 152 146 142 143
12 児玉 裕紀子 587 151 143 138 144 140 146 146
13 平井 智裕 586 144 145 149 131 145 145 147
14 加藤 隆史 578 140 144 147 142 143 144 137
15 三瓶 達也 572 139 142 145 143 142 139 142
16 北澤 秀郎 570 142 138 139 151 137 138 134
17 遠藤 一樹 570 141 136 144 141 144 141 139
18 佐久間 輝彦 556 136 139 131 132 141 135 140
19 RYAN LEE 556 137 140 137 140 139 137 132
20 横山 武 553 134 130 140 138 134 140 135
21 森田 直也 550 135 134 141 137 136 136 136
22 福田 一郎 545 132 137 135 135 135 133 138
23 斉藤 和哉 542 133 135 134 139 132 134 130
24 石川 衛 538 131 132 136 136 133 132 133
25 小中 征人 530 130 133 133 133 130 131 131
JMRCA 平成22年度 1/10電動ツールングカー 全日本選手権タイムスケジュール
9月24日(金)
7:00 受付・登録、周波数検査、送信機回収、タイヤ支給・販売
8:30 開会式、トライバーズミーティング
9:30 練習走行(各組 5分・入れ替え1分)
11:00 コントロールプラクティス
12:30 ランチタイム
13:30 予選第1ラウンド
15:00 予選第2ラウンド
16:15 送信機返却、タイヤ回収、コース閉鎖
9月25日(土)
7:00 送信機回収、タイヤ支給・販売
8:00 練習走行(各組 5分・入れ替え1分)
9:00 予選第3ラウンド
10:30 予選第4ラウンド
12:00 ランチタイム
13:00 予選第5ラウンド
14:30 予選第6ラウンド
16:00 送信機返却、タイヤ回収、コース閉鎖
9月26日(日)
8:00 送信機回収、タイヤ支給・販売
8:30 練習走行(各組 5分・入れ替え1分)
9:30 予選第7ラウンド
11:00 ドライバーズミーティングAメインタイヤ販売
11:45 オープンクラスCメイン
11:55 スーパーエキスパートクラスCメイン
12:05 オープンクラスAメイン1ラウンド
12:20 スーパーエキスパートクラスAメイン1ラウンド
12:35 ランチタイム
13:20 オープンクラスAメイン2ラウンド
13:35 スーパーエキスパートクラスAメイン2ラウンド
14:10 オープンクラスBメイン
14:20 スーパーエキスパートクラスBメイン
14:30 オープンクラスAメイン3ラウンド
14:45 スーパーエキスパートクラスAメイン3ラウンド
15:20 成績発表、表彰式、閉会式、送信機返却、会場撤収、清掃、解散
タイムスケジュールは主催者、競技運営者、天候、その他の理由により変更する場合があります。競技当日は競技委員長からの口頭または、掲示による指示にご注意ください。

コースレイアウト

コントロールタイヤ協賛のお願い

 平成21年6月25日

2010 1/10電動ツーリング・カー・スーパーエキスパートクラス / オープンクラス全日本選手権

標記レースに使用するコントロールタイヤ、インナー、ホイル(オフセット0、ミディアムナロー)の協賛をしていただけるメーカーを募集致します。(有償です)上記ご協賛いただける方、e-mail にてお名前とご連絡先をお知らせください、折り返し詳細をご連絡させていただきます。

締め切り 7月15日 締め切り後、複数申込の場合は厳正抽選にて決定致します。